排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7680 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3521 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 572 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 373 |
5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 175 |
6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 113 |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2015-06-25 11:33编辑人气值: 104 次
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7680 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3521 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 572 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 373 |
5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 175 |
6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 113 |
2017年11月MPV销量排行榜完整版名单
26 次2014年7月MPV销量车级销量排行榜
218 次2021年11月MPV销量中型车排行榜完整版名单
144 次2017年1月国产MPV销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
16 次2019年7月MPV销量紧凑型排行榜完整版名单
355 次2021年3月国产MPV销量中型车排行榜完整版名单
128 次2017年11月国产MPV销量中型车销量排行榜完整版名单
11 次2020年4月MPV国别销量排行榜完整版名单
96 次2016年9月MPV销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
22 次2017年4月MPV销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
15 次