当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2015年4月汽车销量排行榜

2015年4月汽车销量排行榜

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2015-06-21 04:43编辑人气值: 128 次

2015年4月全国汽车销量排行榜
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众桑塔纳 27909 114479
2 东风日产 日产 日产轩逸 26655 89995
3 一汽大众 大众 大众捷达 25388 107680
4 北京现代 现代 现代朗动 23613 96713
5 一汽大众 大众 大众速腾 23192 96173
6 上海大众 大众 大众朗逸 20698 133415
7 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 20181 64929
8 上海通用 别克 别克英朗 19456 40349
9 一汽大众 大众 大众宝来 18292 74016
10 上海大众 大众 大众帕萨特 16886 84275
11 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 16803 72882
12 长安福特 福特 福特福克斯两厢 16081 56882
13 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 15634 77991
14 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 15230 75189
15 长安福特 福特 福特福睿斯 14833 73916
16 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 14558 80170
17 长安汽车 长安 长安逸动 13758 70231
18 一汽大众 大众 大众高尔夫 13516 65371
19 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 13224 51955
20 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 13027 51369
21 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 12962 58810
22 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 12747 49444
23 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 12670 35612
24 上海大众 大众 大众新POLO 12299 58023
25 北京现代 现代 现代名图 12048 49407
26 长安福特 福特 福特福克斯三厢 11922 42793
27 一汽丰田 丰田 丰田威驰 11315 30956
28 华晨宝马 宝马 宝马5系 10714 49562
29 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 10508 34546
30 广汽本田 本田 本田凌派 10332 27841
31 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 10303 47104
32 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 10269 55075
33 广汽本田 本田 本田雅阁 10262 27469
34 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 10112 40469
35 东风标致 标致 标致408 10028 31533
36 东风日产 日产 日产天籁 9662 31558
37 广汽本田 本田 本田飞度 9468 28807
38 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9188 34847
39 长安福特 福特 福特蒙迪欧 9124 37430
40 华晨宝马 宝马 宝马3系 8564 30634
41 一汽大众 大众 大众迈腾 8145 56098
42 北京现代 现代 现代索纳塔 7625 19691
43 上海通用 别克 别克君威 7497 37938
44 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 7464 27901
45 上海大众 大众 大众凌渡 6860 28518
46 长安汽车 长安 长安悦翔 6680 28705
47 上海通用 别克 别克君越 6648 34474
48 东风标致 标致 标致308 6638 36770
49 上海大众 大众 大众朗行 6338 36753
50 北京现代 现代 现代悦动 6147 31680
51 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 5969 25430
52 广汽丰田 丰田 丰田致炫 5745 21563
53 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 5600 21505
54 东风本田 本田 本田杰德 5362 14578
55 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 5110 23352
56 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 5074 23624
57 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 5003 35094
58 长安汽车 长安 长安奔奔 4986 21107
59 长安汽车 长安 长安CX20 4946 19946
60 东风日产 日产 日产骐达 4917 15607
61 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 4788 19099
62 一汽丰田 丰田 丰田花冠 4765 16949
63 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 4611 22593
64 一汽大众 奥迪 奥迪A3 4554 18675
65 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 4415 20046
66 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 4255 24964
67 东风标致 标致 标致301 4057 23926
68 北京汽车 绅宝 绅宝D50 4045 24416
69 上海汽车 荣威 荣威350 4034 21754
70 广汽本田 本田 本田锋范 4001 11310
71 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 3913 12036
72 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 3841 13680
73 东风标致 标致 标致308S 3810 3810
74 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 3705 11090
75 长城汽车 长城 长城C30 3629 14453
76 东风日产 日产 日产阳光 3610 22984
77 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 3517 13855
78 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 3396 8778
79 东风本田 本田 本田思域 3332 9860
80 一汽马自达 马自达 马自达6 3329 12714
81 华晨汽车 中华 中华H330 3322 15901
82 海马汽车 海马 海马福美来 3141 19090
83 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 3124 13905
84 东风日产 启辰 启辰R50 3059 10797
85 一汽丰田 丰田 丰田锐志 3019 8825
86 东南汽车 东南 东南菱致 2702 6394
87 天津一汽 夏利 夏利 2659 12267
88 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 2625 8944
89 东风日产 日产 日产骊威 2435 6915
90 北京汽车 绅宝 绅宝D20 2433 12208
91 众泰汽车 众泰 众泰Z500 2393 10669
92 长安铃木 铃木 铃木奥拓 2378 10959
93 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 2366 9370
94 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2329 7485
95 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 2302 15684
96 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 2289 11939
97 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2172 10297
98 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 2162 8639
99 长安铃木 铃木 铃木雨燕 2149 9645
100 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 2144 12417
101 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 2142 11409
102 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 2123 6745
103 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 2098 9053
104 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2083 9621
105 长城汽车 长城 长城C50 2017 8103
106 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 2002 14057
107 长安汽车 长安 长安悦翔V3 1990 20896
108 北京现代 现代 现代伊兰特 1955 5433
109 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1936 9565
110 东风日产 启辰 启辰D50 1934 7696
111 东风本田 本田 本田思铂睿 1835 5063
112 海马汽车 海马 海马M3 1793 12101
113 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1700 7968
114 众泰汽车 众泰 众泰Z100 1690 3786
115 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 1682 2882
116 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1668 4818
117 一汽大众 大众 大众CC 1593 9130
118 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 1518 6796
119 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1509 5803
120 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1503 5009
121 东南汽车 东南 东南V3菱悦 1492 12118
122 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 1485 18668
123 广汽本田 本田 本田歌诗图 1463 4785
124 长安铃木 铃木 铃木天语 1438 5865
125 华泰汽车 华泰 路盛E70 1362 4312
126 上海汽车 荣威 荣威550 1332 5503
127 上海通用 别克 别克凯越 1327 57722
128 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 1320 3967
129 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1312 6030
130 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1266 6993
131 上海大众 大众 大众Crosspolo 1241 7055
132 众泰汽车 众泰 江南奥拓 1236 3945
133 力帆汽车 力帆 力帆720 1220 6734
134 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 1206 5708
135 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 1158 5678
136 众泰汽车 众泰 众泰E20 1131 3058
137 长安铃木 铃木 铃木启悦 1130 6092
138 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1117 2997
139 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1101 4301
140 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 1097 7344
141 东风乘用车 东风风神 风神L60 1095 2285
142 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 1057 3184
143 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 1053 3425
144 吉利汽车 吉利汽车 吉利SC7 1040 4646
145 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 1033 1033
146 上海汽车 MG MG3 1003 2600
147 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 968 5507
148 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 965 9292
149 东风日产 日产 日产骊威劲锐 957 2744
150 观致汽车 观致 观致3 914 2464
151 长安汽车 长安 长安睿骋 905 3682
151 海马汽车 海马 海马M6 905 905
153 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 890 1989
154 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 870 2165
155 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 851 2893
156 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 847 2797
157 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 822 3440
158 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 796 1288
159 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 779 5489
160 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 747 9092
161 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 734 3116
162 力帆汽车 力帆 力帆820 701 727
163 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 670 2094
164 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 640 1170
165 江淮汽车 江淮 江淮同悦 634 1387
166 东风日产 启辰 启辰R30 623 3756
167 北京现代 现代 现代名驭 599 2985
168 东风标致 标致 标致508 532 6066
169 力帆汽车 力帆 力帆620 514 4434
170 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 481 5585
171 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 480 839
172 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 476 1010
173 东南汽车 东南 东南菱仕 455 688
174 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 447 1973
175 力帆汽车 力帆 力帆330 432 3408
176 上海大众 大众 大众POLO GTI 381 532
177 上海汽车 MG MG GT 378 4607
178 力帆汽车 力帆 力帆530 377 3509
179 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 373 2642
180 华晨汽车 中华 中华H530 372 1574
181 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 327 2894
182 吉利汽车 吉利汽车 吉利EC8 304 1939
183 广汽本田 理念 理念S1 290 1333
184 海马汽车 海马 海马丘比特 273 661
185 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 272 1162
186 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 262 1323
187 华晨汽车 中华 中华H220 254 2641
188 东南汽车 三菱 三菱翼神 247 2128
189 力帆汽车 力帆 力帆320 243 1466
190 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 224 736
191 上海汽车 MG MG6 213 1165
192 长安沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S80L 212 941
193 华晨汽车 中华 中华H230 211 3201
194 长安标致雪铁龙 DS DS5 210 373
195 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 181 3005
196 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 166 863
197 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 143 2851
198 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 136 533
199 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 135 1710
200 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 131 398
201 力帆汽车 力帆 力帆630 127 2312
202 东风日产 日产 日产玛驰 123 494
203 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 121 542
204 海马郑州 海马 海马王子 120 865
205 东风本田 思铭 思铭 110 622
206 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 105 7709
207 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 102 979
208 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 101 542
209 吉利康迪 康迪 康迪熊猫EV 95 1023
210 一汽轿车 一汽 一汽欧朗两厢 93 418
211 华晨汽车 中华 中华骏捷 90 326
211 一汽轿车 一汽 一汽欧朗三厢 90 421
213 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 89 880
214 华泰汽车 华泰 华泰B11 83 274
215 上海汽车 MG MG5 69 70
216 天津一汽 一汽 一汽威志V2 67 526
217 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 63 538
218 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 62 164
219 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 60 1008
220 上海汽车 荣威 荣威E50 58 70
221 海马汽车 海马 海马M8 50 285
222 东风日产 日产 日产晨风 35 253
223 上海汽车 荣威 荣威950 32 790
224 北京汽车 绅宝 绅宝D70 31 604
225 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 25 229
226 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 21 34
227 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 18 66
228 华晨汽车 中华 中华尊驰 15 155
229 长城汽车 长城 长城C20R 12 72
230 北汽新能源 绅宝 北汽绅宝(电动) 8 69
231 长安铃木 铃木 铃木羚羊 4 2493
232 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 1 373
233 东风标致 标致 标致307两厢 -1 319
234 上海汽车 荣威 荣威750 -77 -53

来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5058.html

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐