2015年2月小型车销量排行榜 | ||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 17172 |
2 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 15809 |
3 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 15280 |
4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 10724 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 5846 |
6 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 4703 |
7 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 4582 |
8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 4018 |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 4002 |
10 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 3907 |
11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 3839 |
12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3076 |
13 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 2689 |
14 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 2645 |
15 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2544 |
16 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2176 |
17 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 2057 |
18 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1800 |
19 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 1536 |
20 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1435 |
21 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 1323 |
22 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 1125 |
23 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1111 |
24 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1101 |
25 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 968 |
26 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 796 |
27 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 770 |
28 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 704 |
29 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 698 |
30 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 678 |
31 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 630 |
32 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 596 |
33 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 497 |
34 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 415 |
35 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 387 |
36 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 302 |
37 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 261 |
38 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 257 |
39 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 244 |
40 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 164 |
41 | 上海汽车 | MG | MG3 | 154 |
42 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 153 |
43 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 111 |
44 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 80 |
45 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 75 |
46 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 68 |
47 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 67 |
48 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 50 |
49 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 40 |
50 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 13 |
51 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 11 |
52 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 6 |
53 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 2 |
54 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 1 |
55 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | -1 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5024.html