2015年2月中型车销量排行榜 | ||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 18387 |
2 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 13641 |
3 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 10378 |
4 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 9573 |
5 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 9209 |
6 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 9119 |
7 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 7231 |
8 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 7026 |
9 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 6221 |
10 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 6104 |
11 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 5802 |
12 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 5134 |
13 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 5043 |
14 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 4279 |
15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3024 |
16 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 2919 |
17 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 2176 |
18 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2152 |
19 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2138 |
20 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2095 |
21 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1950 |
22 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 1833 |
23 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔8 | 1777 |
24 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 1573 |
25 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 1377 |
26 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1355 |
27 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1046 |
28 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1010 |
29 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 968 |
30 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 869 |
31 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 755 |
32 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 713 |
33 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 594 |
34 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 531 |
35 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 280 |
36 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 157 |
37 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 146 |
38 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 137 |
39 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 113 |
40 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 81 |
41 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 69 |
42 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 65 |
43 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 59 |
44 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 48 |
45 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 47 |
46 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 37 |
47 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 4 |
47 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 4 |
49 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 3 |
50 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 2 |
50 | 上海汽车 | MG | MG7 | 2 |
本文由5A汽车论坛(www.5aqiche.com)供稿编辑