2015年1月微型车销量排行榜 | ||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 7134 |
2 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 5145 |
3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4192 |
4 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 3756 |
5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 3178 |
6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1528 |
7 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1401 |
8 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 1098 |
9 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 662 |
10 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 445 |
11 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 408 |
12 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 398 |
13 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 355 |
14 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 184 |
15 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞路宝 | 8 |
16 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 4 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5009.html