2015年1月小型车销量排行榜 | ||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 22143 |
2 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 21725 |
3 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 17946 |
4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 14223 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 9140 |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 8566 |
7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 8156 |
8 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 7380 |
9 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 7295 |
10 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 7279 |
11 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 5775 |
12 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 5615 |
13 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 4511 |
14 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 4372 |
15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 4159 |
16 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 3635 |
17 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 3382 |
18 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 3215 |
19 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 2912 |
20 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 2293 |
21 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2106 |
22 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 1860 |
23 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1846 |
24 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 1510 |
25 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 1371 |
26 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 1251 |
27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 1244 |
28 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1243 |
29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1191 |
30 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 1102 |
31 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 934 |
32 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 919 |
33 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 893 |
34 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 864 |
35 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 843 |
36 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 823 |
37 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 629 |
38 | 上海汽车 | MG | MG3 | 603 |
39 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 482 |
40 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 471 |
41 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 386 |
42 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 377 |
43 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 359 |
44 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 269 |
45 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 242 |
46 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 189 |
47 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 187 |
48 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 163 |
49 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 159 |
50 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 156 |
51 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 132 |
52 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 39 |
53 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 27 |
54 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 16 |
55 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞赛马 | 9 |
56 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 1 |
56 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | 1 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5008.html