2014年11月汽车品牌销量排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 177646 |
2 | 现代 | 72400 |
3 | 丰田 | 67672 |
4 | 日产 | 62870 |
5 | 雪佛兰 | 62177 |
6 | 别克 | 60531 |
7 | 福特 | 49584 |
8 | 起亚 | 49419 |
9 | 本田 | 44758 |
10 | 吉利汽车 | 37196 |
11 | 比亚迪 | 35535 |
12 | 长安 | 30187 |
13 | 奥迪 | 27815 |
14 | 雪铁龙 | 26631 |
15 | 斯柯达 | 26369 |
16 | 标致 | 23214 |
17 | 宝马 | 19502 |
18 | 铃木 | 18518 |
19 | 奇瑞 | 17340 |
20 | 马自达 | 15407 |
21 | 奔腾 | 11093 |
22 | 荣威 | 9920 |
23 | 启辰 | 9916 |
24 | 海马 | 9600 |
25 | 北京汽车 | 8752 |
26 | 中华 | 8285 |
27 | 菲亚特 | 7516 |
28 | 奔驰 | 7207 |
29 | 绅宝 | 6991 |
30 | 长城 | 6807 |
31 | 力帆 | 6760 |
32 | 青年莲花 | 6268 |
33 | 东风风神 | 6151 |
34 | 众泰 | 6076 |
35 | 江淮 | 5771 |
36 | 广汽 | 5643 |
37 | 夏利 | 5127 |
38 | 凯迪拉克 | 4772 |
39 | 东南 | 4642 |
40 | MG | 4346 |
41 | 宝骏 | 3580 |
42 | 沃尔沃 | 2736 |
43 | 华泰 | 2371 |
44 | DS | 1915 |
45 | 一汽 | 1363 |
46 | 英菲尼迪 | 998 |
47 | 江南奥拓 | 822 |
48 | 观致 | 682 |
49 | 思铭 | 556 |
50 | 纳智捷 | 370 |
51 | 三菱 | 332 |
52 | 理念 | 255 |
53 | 哈飞 | 10 |
来源:http://www.52qichexiaoliang.com/Html/?5025.html