当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/15万元/2020年4月15万左右SUV销量排行榜完整版名单

2020年4月15万左右SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2020-05-10 04:20编辑人气值: 136 次

2020年4月15万左右SUV销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 4月销量 1-4月销量 指导价格
1 哈弗H6 24018 75822 10.30-14.6万
2 长安CS75 20113 68176 7.98-18.48万
3 吉利博越 18683 60814 9.88-15.98万
4 本田XR-V 15480 32273 12.78-16.28万
5 哈弗M6 15096 38129 13.98-18.98万
6 日产逍客 14328 34615 13.98-18.98万
7 本田缤智 12379 28055 12.88-18.98万
8 荣威RX5 11450 37253 11.99-16.19万
9 哈弗F7 10911 28191 10.90-14.90万
10 广汽传祺GS4 8806 35026 9.98-16.18万
11 现代ix35 5736 14715 11.99-16.19万
12 奇瑞瑞虎7 5290 9390 9.79-15.09万
13 奇瑞瑞虎8 5278 23839 9.88-14.28万
14 丰田C-HR 4590 14410 14.48-17.98万
15 起亚智跑 4083 13583 11.99-18.98万
16 丰田奕泽IZOA 4075 7250 14.98-17.58万
17 名爵HS 3999 11302 11.98-18.98万
18 现代ix25 3986 12245 10.98-15.28万
19 别克昂科拉 3937 8024 12.59-18.99万元
20 大众探影 3656 6394 11.49-15.99万
21 WEY?VV6 3001 7926 14.80-17.50万
22 起亚KX5 2444 3433 15.48-18.18万
23 领克02 2107 4782 12.28-19.28万元
24 SWM斯威G01 2002 5742 7.99-15.20万元
25 WEY?VV5 1867 4551 15.00-16.30万
26 大众T-Cross 1354 5447 11.29-14.49万
27 福特领界 1226 5343 10.98-16.78万元
28 WEY?VV7 1202 3494 16.78-18.88万
29 长安CS85?COUPE 1166 3875 14.99-17.19万
30 雪铁龙C3-XR 1121 1357 10.88-17.18万
31 北京BJ40 1089 2291 12.98-18.98万
32 小鹏汽车G3 1008 2427 15.58万-19.98万
33 星途-TX 951 3940 12.59-17.59万
34 比亚迪唐 874 3713 15.00-18.00万
35 奔腾T99 849 2860 14.99-18.99万
36 哈弗H7 789 2082 13.90-17.30万
37 观致5?SUV 710 1176 13.99-19.49万
38 三菱新劲炫 695 2213 11.48-14.98万
39 三菱奕歌 614 2334 12.98-18.58万
40 斯柯达柯珞克 592 1479 13.99-18.59万
41 捷途X95 560 2973 9.99-15.29万元
42 jeep自由侠 536 860 13.48-19.68万
43 吉利帝豪GSe 469 1006 11.98-14.58万元
44 广汽传祺GS5 389 3251 12.00-17.50万
45 捷途X90 389 967 7.99-14.29万元
46 东风风光ix5 314 2152 9.98-14.98万元
47 江淮iEVS4 285 652 12.95-15.95万元
48 汉腾X7 268 1696 7.98-15.68万
49 雪佛兰创酷 233 719 9.99-14.99万
50 哪吒U 206 206 13.98-19.98万元
51 雷诺科雷缤 142 481 9.98~14.48万
52 奇瑞瑞虎e 142 271 11.50-15.00万元
53 雪佛兰创界 131 520 13.99-17.99万元
54 东南DX7 123 383 8.99-14.99万
55 启辰T90 120 1046 10.98-15.48万
56 观境 120 611 12.95-15.95万元
57 现代ENCINO?昂希诺 117 128 12.99-15.59万元
58 启辰T60EV 99 129 16.38-18.18万元
59 猎豹迈途Mattu 83 97 11.68-15.88万元
60 吉利缤越新能源 71 112 17.28-19.28万
61 传祺GE3 56 191 15.48-18.08万
62 易至EX5 32 112 11.58-17.58万
63 现代昂希诺纯电动 32 189 17.28-19.88万
64 名爵EZS纯电动 24 4318 11.98-14.98万元
65 中华V7 22 296 9.38-14.58万
66 奔腾X80 20 40 12.38-14.78万元
67 长安欧尚科赛5 20 308 9.38-14.58万
68 雪铁龙云逸?C4?AIRCROSS 19 164 10.98-15.98万元
69 云度π1 16 194 12.78-14.38万
70 上汽MAXUS?D60 13 368 9.38-16.78万元
71 英致G5 10 262 15.98-17.98万
72 祺智EV 7 20 13.58-13.98万
73 东南DX3电动车 7 23 17.15-19.15万元
74 东风风光E3 6 6 12.98-15.98万元
75 纳智捷URX 4 24 14.36-15.56万元
76 中华V6 3 3 8.79-14.19万元
77 本田X-NV 2 267 15.98-17.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐