2020年10月全国MPV销量中大型车排行榜完整版 | |||||||
制表: www.qichepaihangbang.com | |||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | |
1 | 1 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL8 | 17716 | 118695 | |
2 | 2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM8 | 4646 | 24214 | |
3 | 9 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威iMAX8 | 4109 | 4324 | |
4 | 3 | 上汽大众 | 大众 | 大众威然 | 3195 | 18443 | |
5 | 4 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS G10 | 2203 | 13270 | |
6 | 5 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 1837 | 12351 | |
7 | 7 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 1548 | 10920 | |
8 | 6 | 华晨雷诺 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1240 | 12234 | |
9 | 8 | 福田汽车 | 福田 | 福田蒙派克 | 560 | 5435 | |
10 | 10 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EG10 | 18 | 142 |
"