2020年10月全国新能源MPV销量紧凑型排行榜完整版 | |||||||
制表: www.qichepaihangbang.com | |||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年销量 | |
1 | 1 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利嘉际新能源 | 3556 | 20004 | |
2 | 2 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 413 | 1440 | |
3 | 4 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马斯派卡新能源 | 106 | 1059 | |
4 | 3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX新能源 | 95 | 1363 | |
5 | 5 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50EV | 4 | 51 |
"