2020年10月全国MPV汽车厂商销量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.qichepaihangbang.com | ||||||
本月排名 | 累计排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 | ||
1 | 1 | 上汽通用五菱 | 46618 | 267187 | ||
2 | 2 | 上汽通用别克 | 18169 | 126279 | ||
3 | 3 | 广汽乘用车 | 9143 | 54806 | ||
4 | 5 | 东风本田 | 6349 | 35171 | ||
5 | 4 | 东风风行 | 5155 | 48257 | ||
6 | 7 | 上汽大通 | 4931 | 31011 | ||
7 | 6 | 广汽本田 | 4411 | 32319 | ||
8 | 8 | 上汽大众 | 4220 | 27427 | ||
9 | 18 | 上汽集团 | 4109 | 4324 | ||
10 | 12 | 吉利新能源 | 3556 | 20004 | ||
11 | 11 | 福建戴姆勒 | 3385 | 23271 | ||
12 | 13 | 比亚迪 | 3109 | 19167 | ||
13 | 9 | 江淮汽车 | 3095 | 27343 | ||
14 | 10 | 长安汽车 | 2497 | 23747 | ||
15 | 16 | 野马汽车 | 1443 | 7215 | ||
16 | 14 | 东风小康 | 1369 | 13026 | ||
17 | 15 | 华晨雷诺 | 1241 | 12425 | ||
18 | 17 | 福田汽车 | 560 | 5440 | ||
19 | 19 | 福汽新龙马 | 202 | 669 | ||
20 | 22 | 一汽海马 | 113 | 113 | ||
21 | 24 | 北汽银翔 | 69 | 75 | ||
22 | 20 | 开瑞汽车 | 27 | 305 | ||
23 | 21 | 华晨鑫源 | 11 | 128 | ||
24 | 23 | 郑州日产 | 7 | 99 |
"