当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2020年10月汽车销量环比增长排行榜完整版名单

2020年10月汽车销量环比增长排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2020-11-19 08:36编辑人气值: 73 次

2020年10月全国汽车销量环比增长排行榜完整版
制表: www.qichepaihangbang.com
排名 厂商 品牌 车型 2020年
9月销量
2020年
10月销量
环比
1 华晨中华 中华 中华骏捷FSV 2 288 14300.00%
2 上汽集团 荣威 荣威Ei5 51 1906 3637.25%
3 华晨中华 中华 中华H530 2 58 2800.00%
4 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 3 58 1833.33%
5 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪新能源 132 916 593.94%
6 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 200 1331 565.50%
7 东风日产 日产 日产蓝鸟 185 916 395.14%
8 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 559 2627 369.95%
9 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3L 3 13 333.33%
10 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 27 91 237.04%
11 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 43 131 204.65%
12 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 997 3000 200.90%
13 上汽集团 R汽车 R汽车 ER6 381 1124 195.01%
14 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 53 153 188.68%
15 北京现代 现代 现代索纳塔插电混动 116 315 171.55%
16 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 29 78 168.97%
17 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 178 478 168.54%
18 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 21 51 142.86%
19 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 1007 2205 118.97%
20 领克 领克 领克03新能源 17 36 111.76%
21 上汽集团 名爵 名爵3 1036 2084 101.16%
22 一汽-大众 大众 大众迈腾GTE 355 686 93.24%
23 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 1482 2798 88.80%
24 上汽大众 大众 大众辉昂 679 1271 87.19%
25 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 915 1651 80.44%
26 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 85 149 75.29%
27 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 1181 2055 74.01%
28 长安汽车 长安 长安奔奔EV 667 1141 71.06%
29 零跑汽车 零跑汽车 零跑T03 990 1681 69.80%
30 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT4 1673 2764 65.21%
31 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 1880 3054 62.45%
32 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 2237 3600 60.93%
33 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 190 304 60.00%
34 几何汽车 几何汽车 几何A 464 725 56.25%
35 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 119 182 52.94%
36 北京现代 现代 现代领动插电混动 4 6 50.00%
37 东风标致 标致 标致508 481 701 45.74%
38 江淮汽车 江淮 江淮iC5 151 218 44.37%
39 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 51 73 43.14%
40 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 1551 2184 40.81%
41 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 120 167 39.17%
42 东风标致 标致 标致408 883 1217 37.83%
43 上汽集团 名爵 名爵5 4115 5572 35.41%
44 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 1745 2360 35.24%
45 东风乘用车 东风风神 奕炫 3051 4112 34.78%
46 比亚迪 比亚迪 比亚迪汉 5612 7545 34.44%
47 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 1907 2552 33.82%
48 长安汽车 长安 长安睿骋CC 3516 4591 30.57%
49 吉麦新能源 凌宝汽车 凌宝BOX 102 132 29.41%
50 华晨宝马 宝马 宝马1系 3076 3965 28.90%
51 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 322 414 28.57%
52 上汽集团 荣威 荣威ei6 749 957 27.77%
53 上汽通用别克 别克 别克威朗 1898 2394 26.13%
54 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 3823 4745 24.12%
55 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 3473 4295 23.67%
56 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 2113 2598 22.95%
57 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 5141 6269 21.94%
58 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 552 665 20.47%
59 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 6647 7917 19.11%
60 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 128 152 18.75%
61 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱宏光MINI EV 20150 23762 17.93%
62 北京现代 现代 现代菲斯塔 2905 3381 16.39%
63 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 239 274 14.64%
64 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2666 3047 14.29%
65 一汽-大众 大众 大众迈腾 17710 19858 12.13%
66 上汽集团 荣威 荣威i5 9566 10572 10.52%
67 长安汽车 长安 长安逸动 18481 20405 10.41%
68 北京现代 现代 现代悦纳 2910 3201 10.00%
69 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 5753 6322 9.89%
70 上汽通用别克 别克 别克阅朗 2038 2239 9.86%
71 东风启辰 启辰 启辰D60 2840 3113 9.61%
72 一汽-大众 大众 大众速腾 33219 36380 9.52%
73 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 13189 14371 8.96%
74 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 8899 9669 8.65%
75 一汽红旗 红旗 红旗H9 2501 2704 8.12%
76 广汽本田 本田 本田凌派 10260 11060 7.80%
77 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉 Model 3 11329 12143 7.19%
78 北京现代 现代 现代悦动 6980 7439 6.58%
79 上汽通用别克 别克 别克英朗 31836 33789 6.13%
80 广汽本田 本田 本田雅阁 22563 23926 6.04%
81 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 2246 2373 5.65%
82 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 20193 21143 4.70%
83 东南汽车 东南 东南A5翼舞 119 124 4.20%
84 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 221 230 4.07%
85 上汽大众 大众 大众朗逸 39595 40984 3.51%
86 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60 2852 2949 3.40%
87 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 806 833 3.35%
88 零跑汽车 零跑汽车 零跑S01 60 62 3.33%
89 东风本田 本田 本田INSPIRE 6284 6486 3.21%
90 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 2663 2735 2.70%
91 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 4548 4630 1.80%
92 领克 领克 领克03 7011 7131 1.71%
93 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 3474 3526 1.50%
94 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 14284 14471 1.31%
95 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 3377 3414 1.10%
96 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 402 406 1.00%
97 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 802 808 0.75%
98 长安福特 福特 福特蒙迪欧 2591 2605 0.54%
99 上汽集团 荣威 荣威i6 5061 5088 0.53%
100 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 7066 7088 0.31%
101 凯翼汽车 凯翼 凯翼E5 EV 20 20 0.00%
102 华晨中华 中华 中华H3 1 1 0.00%
103 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 576 576 0.00%
104 一汽-大众 大众 大众宝来 37959 37944 -0.04%
105 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 8547 8480 -0.78%
106 东风日产 日产 日产骐达 7023 6952 -1.01%
107 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 379 374 -1.32%
108 一汽-大众 大众 大众高尔夫 8495 8380 -1.35%
109 一汽红旗 红旗 红旗H5 7399 7243 -2.11%
110 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 13280 13000 -2.11%
111 上汽通用别克 别克 别克君威 14893 14569 -2.18%
112 东风日产 日产 日产轩逸 57525 56201 -2.30%
113 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 2102 2047 -2.62%
114 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 679 660 -2.80%
115 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 204 198 -2.94%
116 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1315 1243 -5.48%
117 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 1255 1169 -6.85%
118 东风日产 日产 日产天籁 13050 12153 -6.87%
119 北京现代 现代 现代瑞纳 3108 2893 -6.92%
120 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 4716 4375 -7.23%
121 东风本田 本田 本田思域 24739 22907 -7.41%
122 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 6534 6050 -7.41%
123 广汽本田 本田 本田飞度 12638 11662 -7.72%
124 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1866 1716 -8.04%
125 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 17669 16106 -8.85%
126 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 18375 16607 -9.62%
127 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 275 247 -10.18%
128 长安福特 福特 福特福睿斯 2967 2622 -11.63%
129 上汽大众 大众 大众POLO 5828 5150 -11.63%
130 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 15 13 -13.33%
131 长安福特 福特 福特金牛座 1868 1615 -13.54%
132 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 6012 5161 -14.16%
133 东风本田 本田 本田享域 5024 4307 -14.27%
134 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-U7 70 60 -14.29%
135 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 581 483 -16.87%
136 上汽集团 名爵 名爵6新能源 198 162 -18.18%
137 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P7 2573 2104 -18.23%
138 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 6649 5428 -18.36%
139 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏E300 1203 967 -19.62%
140 上汽通用别克 别克 别克君越 6119 4895 -20.00%
141 华晨宝马 宝马 宝马3系 15903 12675 -20.30%
142 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 25911 20582 -20.57%
143 北京现代 现代 现代名图 3082 2438 -20.90%
144 一汽红旗 红旗 红旗H7 475 374 -21.26%
145 一汽丰田 丰田 丰田威驰 5717 4494 -21.39%
146 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 4531 3527 -22.16%
147 长城汽车 长城 长城C30 151 117 -22.52%
148 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 219 169 -22.83%
149 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 1692 1291 -23.70%
150 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 100 76 -24.00%
151 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 12256 9279 -24.29%
152 长安福特 福特 福特福克斯 3421 2589 -24.32%
153 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 4321 3240 -25.02%
154 上汽大众 大众 大众帕萨特 16882 12544 -25.70%
155 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 39341 29053 -26.15%
156 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 2644 1951 -26.21%
157 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 2195 1618 -26.29%
158 华晨宝马 宝马 宝马5系 10020 7283 -27.32%
159 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 121 87 -28.10%
160 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 4510 3224 -28.51%
161 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 5587 3861 -30.89%
162 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 15700 10750 -31.53%
163 上汽大众 大众 大众桑塔纳 20240 13779 -31.92%
164 上汽集团 名爵 名爵6 8166 5533 -32.24%
165 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 75 50 -33.33%
166 北京现代 现代 现代索纳塔 2882 1916 -33.52%
167 长安铃木 铃木 铃木启悦 1603 1061 -33.81%
168 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 1682 1041 -38.11%
169 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 128 78 -39.06%
170 上汽大众 大众 大众凌渡 9163 5322 -41.92%
171 一汽-大众 大众 大众CC 3127 1812 -42.05%
172 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-6 647 373 -42.35%
173 雷丁 雷丁 雷丁i3 210 113 -46.19%
174 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦A5 2495 1323 -46.97%
175 一汽-大众 大众 大众宝来·纯电 410 217 -47.07%
176 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 1833 951 -48.12%
177 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 644 331 -48.60%
178 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 1641 751 -54.24%
179 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 2061 890 -56.82%
180 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 53 18 -66.04%
181 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING汽车绅宝D50 748 254 -66.04%
182 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 3555 1173 -67.00%
183 雷丁 雷丁 雷丁i5 295 86 -70.85%
184 吉利新能源 吉利汽车 吉利博瑞新能源 640 127 -80.16%
185 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 563 91 -83.84%
186 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 490 18 -96.33%
187 一汽-大众 大众 大众高尔夫·纯电 1015 -2 -100.20%
188 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L -1 2 -300.00%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐