当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2017年7月国产SUV销量排行榜完整版名单

2017年7月国产SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2017-08-10 04:20编辑人气值: 184 次

2017年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 37305 263872 35171 6.07% 39079 -4.54%
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 33036 135942 30709 7.58% 0 0%
3 广汽传祺 传祺 传祺GS4 26329 207054 31337 -15.98% 27607 -4.63%
4 吉利汽车 吉利 博越 21872 146304 21282 2.77% 10128 115.96%
5 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 15261 106104 13812 10.49% 1620 842.04%
6 长安汽车 长安 长安CS75 14815 120899 15460 -4.17% 6737 119.91%
7 吉利汽车 吉利 帝豪GS 12863 71124 12428 3.50% 6728 91.19%
8 长城汽车 哈弗 哈弗H2 10477 126748 11098 -5.60% 10073 4.01%
9 东风小康 东风风光 风光580 10188 95200 10012 1.76% 7541 35.10%
10 吉利汽车 吉利 远景X6 9122 67412 10621 -14.11% 4 227950.00%
11 长安汽车 长安 长安CS35 7646 74912 9451 -19.10% 9594 -20.30%
12 广汽传祺 传祺 传祺GS8 7247 57869 7094 2.16% 0 0%
13 东南汽车 东南 东南DX3 7092 51016 7811 -9.20% 0 0%
14 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 7007 97600 5517 27.01% 15607 -55.10%
15 长城汽车 WEY VV7 6075 9241 3166 91.88% 0 0%
16 北汽银翔 幻速 幻速S3 5467 51649 6033 -9.38% 5120 6.78%
17 众泰汽车 众泰 众泰T600 5401 33546 3345 61.46% 6586 -17.99%
18 上汽乘用车 MG MG ZS 5315 34858 6428 -17.31% 0 0%
19 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 5175 30284 5679 -8.87% 0 0%
20 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 5089 48281 5916 -13.98% 9420 -45.98%
21 比亚迪 比亚迪 宋DM 5069 11907 4552 11.36% 0 0%
22 比亚迪 比亚迪 4464 38544 5250 -14.97% 5321 -16.11%
23 众泰汽车 众泰 众泰T700 4355 8249 3787 15.00% 0 0%
24 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS9 4223 7557 3334 26.66% 0 0%
25 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 4169 38375 4957 -15.90% 0 0%
26 华泰汽车 华泰 新圣达菲 4160 35606 4406 -5.58% 3517 18.28%
27 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 4151 56694 7202 -42.36% 5049 -17.79%
28 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 4151 43765 4364 -4.88% 2420 71.53%
29 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 3847 26186 3731 3.11% 0 0%
30 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 3512 30928 3559 -1.32% 0 0%
31 华晨鑫源 斯威 斯威X7 3490 32339 4027 -13.33% 0 0%
32 长安汽车 长安 长安CS15 3215 42964 5766 -44.24% 6789 -52.64%
33 比速汽车 比速 比速T5 3115 6211 3033 2.70% 0 0%
34 一汽吉林 一汽 森雅R7 3048 31110 3016 1.06% 4275 -28.70%
35 吉利汽车 吉利 远景X1 2772 4719 1843 50.41% 0 0%
36 海马轿车 海马 海马S5 2730 36639 3743 -27.06% 4725 -42.22%
37 江淮汽车 江淮 瑞风S7 2728 5931 3203 -14.83% 0 0%
38 东风启辰 启辰 启辰T70 2722 29744 4083 -33.33% 3441 -20.90%
39 东风启辰 启辰 启辰T90 2712 23901 3671 -26.12% 0 0%
40 力帆汽车 力帆 迈威 2625 26509 2546 3.10% 4978 -47.27%
41 东南汽车 东南 东南DX7 2465 22799 2811 -12.31% 5392 -54.28%
42 华晨鑫源 斯威 斯威X3 2429 4105 1676 44.93% 0 0%
43 北京汽车 绅宝 绅宝X35 2404 25950 2568 -6.39% 8005 -69.97%
44 北汽银翔 幻速 幻速S6 2290 15212 1043 119.56% 3006 -23.82%
45 比亚迪 比亚迪 2248 14073 1939 15.94% 5045 -55.44%
46 长安汽车 长安 长安CS55 2163 5656 3416 -36.68% 0 0%
47 长安汽车 长安 长安CX70 2127 68424 9730 -78.14% 6569 -67.62%
48 东风柳汽 东风风行 风行SX6 2116 17520 2083 1.58% 0 0%
49 北汽银翔 幻速 幻速S5 2090 8721 2011 3.93% 0 0%
50 众泰汽车 众泰 大迈X7 2026 11887 1929 5.03% 0 0%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐