2020年8月SUV销量A0级排行榜 | ||||||
制表: www.qichepaihangbang.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 2 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 15934 | 89527 |
2 | 1 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 12750 | 94196 |
3 | 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 10098 | 68666 |
4 | 7 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-3 | 8291 | 33243 |
5 | 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 6182 | 62878 |
6 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 5175 | 28833 |
7 | 8 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 5016 | 32061 |
8 | 16 | 上汽大众 | 大众 | 大众T-Cross | 4699 | 21190 |
9 | 6 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 4313 | 45522 |
10 | 14 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 3941 | 22579 |
11 | 5 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 3553 | 48103 |
12 | 12 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 3407 | 24561 |
13 | 28 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮嘉悦X4 | 3387 | 8045 |
14 | 10 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 3189 | 31500 |
15 | 9 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3傲跑 | 3065 | 31813 |
16 | 13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2743 | 23004 |
17 | 19 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 2184 | 16922 |
18 | 22 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚奕跑 | 1994 | 11646 |
19 | 20 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探影 | 1982 | 14012 |
20 | 25 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 1928 | 9170 |
21 | 26 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马博骏 | 1918 | 8988 |
22 | 17 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 1897 | 19508 |
23 | 15 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 1762 | 21656 |
24 | 18 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-X3 | 1613 | 17066 |
25 | 21 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 1159 | 13902 |
26 | 27 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 1050 | 8715 |
27 | 23 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 1015 | 11574 |
28 | 38 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚科赛5 | 704 | 2358 |
29 | 24 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60 | 697 | 9345 |
30 | 32 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX5 | 614 | 3466 |
31 | 31 | 东风本田 | 思铭 | 本田X-NV | 591 | 3779 |
32 | 29 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 583 | 4961 |
33 | 33 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 494 | 3107 |
34 | 30 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒N01 | 477 | 4810 |
35 | 37 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 366 | 2539 |
36 | 40 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L e-tron | 342 | 1771 |
37 | 48 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 320 | 770 |
38 | 50 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克微蓝7 | 284 | 723 |
39 | 42 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 240 | 1311 |
40 | 34 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T33 | 235 | 2971 |
41 | 36 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 204 | 2593 |
42 | 46 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越新能源 | 202 | 800 |
43 | 52 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i9 | 165 | 584 |
44 | 39 | 华晨中华 | 中华 | 中华V3 | 145 | 2126 |
44 | 59 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 145 | 308 |
46 | 41 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由侠 | 135 | 1653 |
47 | 43 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GX5 | 113 | 1107 |
48 | 67 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源S513 | 91 | 91 |
49 | 68 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光E1 | 84 | 84 |
50 | 56 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽E进擎 | 52 | 372 |
51 | 47 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 44 | 778 |
52 | 49 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 41 | 737 |
53 | 57 | 北京现代 | 现代 | 现代ENCINO 昂希诺 | 37 | 347 |
54 | 69 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3电动车 | 27 | 81 |
55 | 64 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 26 | 190 |
56 | 54 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40新能源 | 20 | 393 |
57 | 58 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 17 | 313 |
58 | 44 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 15 | 990 |
59 | 45 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 14 | 877 |
60 | 70 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光E3 | 13 | 22 |
61 | 35 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 9 | 2871 |
61 | 55 | 北京现代 | 现代 | 现代昂希诺纯电动 | 9 | 380 |
61 | 71 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R8 | 9 | 11 |
64 | 51 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR EV | 8 | 637 |
64 | 66 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 8 | 131 |
66 | 53 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EX5 | 7 | 413 |
66 | 62 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 7 | 227 |
68 | 61 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 传祺GE3 | 6 | 241 |
69 | 65 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰e30 | 3 | 144 |
70 | 63 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60新能源 | 2 | 192 |
71 | 60 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 1 | 251 |
同类最新文章
2020年8月SUV销量国别排行榜 2020年8月全国SUV品牌销量排行榜 2020年8月SUV销量汽车厂商排行榜 2020年8月SUV销量同比增幅排行榜 2020年8月SUV销量环比增幅排行榜 2020年8月新能源SUV销量排行榜 2020年8月SUV销量排行榜 2020年7月全国国产SUV销量完整版 2020年7月新能源SUV销量紧凑型排行榜 2020年7月新能源SUV销量小型车排行榜
[SUV销量排行榜] 2018年11月国产SUV销量中大型车 [SUV销量排行榜] 2018年11月合资品牌SUV销量A0级 [SUV销量排行榜] 2018年10月国产SUV销量中大型车 [SUV销量排行榜] 2018年10月SUV销量汽车品牌销量 [SUV销量排行榜] 2018年10月SUV销量紧凑型车销量排行 [SUV销量排行榜] 2018年10月SUV销量排行榜 [SUV销量排行榜] 2018年9月新能源SUV销量A/中型车 [SUV销量排行榜] 2018年9月SUV销量排行榜 [SUV销量排行榜] 2018年8月国产SUV销量中大型车 [SUV销量排行榜] 2018年7月SUV销量国别销量排行榜 [SUV销量排行榜] 2018年6月SUV销量中大型车销量排行 [SUV销量排行榜] 2018年5月新能源SUV销量排行榜 [SUV销量排行榜] 2018年4月合资品牌SUV销量紧凑型车 [SUV销量排行榜] 2018年4月SUV销量小型车销量排行 [SUV销量排行榜] 2018年3月合资品牌SUV销量紧凑型车