2020年8月新能源SUV销量小型车排行榜 | ||||||
制表: www.qichepaihangbang.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年销量 |
1 | 2 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵EZS纯电动 | 1928 | 9170 |
2 | 1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 1015 | 11574 |
3 | 3 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒N01 | 477 | 4810 |
4 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q2L e-tron | 342 | 1771 |
5 | 9 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 320 | 770 |
6 | 10 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克微蓝7 | 284 | 723 |
7 | 7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越新能源 | 202 | 800 |
8 | 12 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i9 | 165 | 584 |
9 | 17 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 145 | 308 |
10 | 5 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GX5 | 113 | 1107 |
11 | 23 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源S513 | 91 | 91 |
12 | 24 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光E1 | 84 | 84 |
13 | 16 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽E进擎 | 52 | 372 |
14 | 8 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 44 | 778 |
15 | 25 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3电动车 | 27 | 81 |
16 | 20 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 26 | 190 |
17 | 14 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40新能源 | 20 | 393 |
18 | 6 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 14 | 877 |
19 | 26 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光E3 | 13 | 22 |
20 | 15 | 北京现代 | 现代 | 现代昂希诺纯电动 | 9 | 380 |
21 | 11 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR EV | 8 | 637 |
21 | 22 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 8 | 131 |
23 | 13 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EX5 | 7 | 413 |
24 | 18 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GE3 | 6 | 241 |
25 | 21 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰e30 | 3 | 144 |
26 | 19 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T60新能源 | 2 | 192 |
同类最新文章
2020年8月SUV销量国别排行榜 2020年8月全国SUV品牌销量排行榜 2020年8月SUV销量汽车厂商排行榜 2020年8月SUV销量同比增幅排行榜 2020年8月SUV销量环比增幅排行榜 2020年8月新能源SUV销量排行榜 2020年8月SUV销量排行榜 2020年7月全国国产SUV销量完整版 2020年7月新能源SUV销量紧凑型排行榜 2020年7月新能源SUV销量小型车排行榜
[SUV销量排行榜] 2018年11月国产SUV销量中大型车 [SUV销量排行榜] 2018年11月合资品牌SUV销量A0级 [SUV销量排行榜] 2018年10月国产SUV销量中大型车 [SUV销量排行榜] 2018年10月SUV销量汽车品牌销量 [SUV销量排行榜] 2018年10月SUV销量紧凑型车销量排行 [SUV销量排行榜] 2018年10月SUV销量排行榜 [SUV销量排行榜] 2018年9月新能源SUV销量A/中型车 [SUV销量排行榜] 2018年9月SUV销量排行榜 [SUV销量排行榜] 2018年8月国产SUV销量中大型车 [SUV销量排行榜] 2018年7月SUV销量国别销量排行榜 [SUV销量排行榜] 2018年6月SUV销量中大型车销量排行 [SUV销量排行榜] 2018年5月新能源SUV销量排行榜 [SUV销量排行榜] 2018年4月合资品牌SUV销量紧凑型车 [SUV销量排行榜] 2018年4月SUV销量小型车销量排行 [SUV销量排行榜] 2018年3月合资品牌SUV销量紧凑型车