当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2016年9月国产SUV销量排行榜完整版名单

2016年9月国产SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2016-10-10 04:20编辑人气值: 184 次

2016年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 53268 373229 40629 31.11% 30528 74.49%
2 广汽传祺 传祺 传祺GS4 34202 238979 26375 29.68% 18900 80.96%
3 长安汽车 长安 长安CS75 24820 143429 15017 65.28% 16556 49.92%
4 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 22231 227479 15112 47.11% 24228 -8.24%
5 江淮汽车 江淮 瑞风S3 21888 135300 4989 338.73% 14848 47.41%
6 长城汽车 哈弗 哈弗H2 20242 114524 11875 70.46% 13756 47.15%
7 长安汽车 长安 长安CS35 18493 130472 11873 55.76% 14896 24.15%
8 吉利汽车 吉利 博越 14053 53522 10130 38.73% 0 0%
9 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 13751 23910 8539 61.04% 0 0%
10 东风小康 东风风光 风光580 13022 39623 10086 29.11% 0 0%
11 众泰汽车 众泰 众泰T600 11885 82863 8928 33.12% 10415 14.11%
12 北京汽车 绅宝 绅宝X35 10189 34779 7605 33.98% 0 0%
13 比亚迪 比亚迪 10087 50170 6136 64.39% 1113 806.29%
14 吉利汽车 吉利 远景X6 10056 17111 7051 42.62% 0 0%
15 长安汽车 长安 长安CX70 10007 49766 9040 10.70% 0 0%
16 长安汽车 长安 长安CS15 9498 47982 7232 31.33% 0 0%
17 海马轿车 海马 海马S5 9355 68618 7879 18.73% 5518 69.54%
18 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 9100 77057 9237 -1.48% 9018 0.91%
19 东南汽车 东南 东南DX7 8847 59068 6265 41.21% 4635 90.87%
20 吉利汽车 吉利 帝豪GS 8524 30193 7541 13.04% 0 0%
21 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 8290 57093 5350 54.95% 5046 64.29%
22 华晨汽车 中华 中华V3 8192 79742 4865 68.39% 5720 43.22%
23 众泰汽车 众泰 大迈X5 8009 67627 6175 29.70% 1526 424.84%
24 一汽吉林 一汽 森雅R7 7920 25891 4778 65.76% 0 0%
25 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 7547 42800 4426 70.52% 5697 32.47%
26 东风启辰 启辰 启辰T70 7382 46797 4409 67.43% 5237 40.96%
27 北京汽车 绅宝 绅宝X25 7101 65245 5595 26.92% 0 0%
28 北汽银翔 幻速 幻速S3 6349 69963 6022 5.43% 14520 -56.27%
29 力帆汽车 力帆 迈威 6237 25548 5043 23.68% 0 0%
30 江铃控股 陆风 陆风X系 6209 57828 4500 37.98% 5001 24.16%
31 华晨鑫源 斯威 斯威X7 6000 6000 0 0% 0 0%
32 比亚迪 比亚迪 5568 31277 5268 5.69% 0 0%
33 长城汽车 哈弗 哈弗H1 5499 50223 3884 41.58% 4693 17.17%
34 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 5223 5223 0 0% 0 0%
35 长城汽车 哈弗 哈弗H7 5192 21812 4482 15.84% 0 0%
36 众泰汽车 众泰 众泰SR7 5088 32407 4351 16.94% 0 0%
37 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 5077 43899 4594 10.51% 4311 17.77%
38 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 4675 52822 4026 16.12% 8222 -43.14%
39 江淮汽车 江淮 瑞风S2 4511 38578 1609 180.36% 6930 -34.91%
40 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 4192 38588 2920 43.56% 4435 -5.48%
41 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 4177 25480 2564 62.91% 0 0%
42 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 3954 11575 3877 1.99% 0 0%
43 北汽银翔 幻速 幻速S6 3867 31193 3369 14.78% 0 0%
44 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 3864 55893 4215 -8.33% 7802 -50.47%
45 华泰汽车 华泰 新圣达菲 3251 25962 2697 20.54% 3304 -1.60%
46 四川汽车 野马 野马T70 3000 23510 2245 33.63% 4212 -28.77%
47 江淮汽车 江淮 瑞风S5 2944 22921 3881 -24.14% 1300 126.46%
48 江铃汽车 江铃 驭胜 2943 12623 2564 14.78% 1827 61.08%
49 北京汽车 北京 北京20 2792 3599 807 245.97% 0 0%
50 昌河汽车 昌河 昌河Q35 2399 4955 2556 -6.14% 0 0%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐