2019年6月SUV销量C级排行榜 | |||||
制表: www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 9057 | 39696 |
2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3431 | 19853 |
3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 1345 | 9800 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 937 | 3582 |
5 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 586 | 3899 |
6 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 441 | 4781 |
7 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 434 | 6823 |
8 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 156 | 1498 |
9 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS7 | 66 | 66 |
10 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-8 | 59 | 760 |
11 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 46 |
275 |