当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/2019年5月SUV销量环比增幅排行榜完整版名单

2019年5月SUV销量环比增幅排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2019-07-10 11:26编辑人气值: 98 次

2019年5月SUV销量环比增幅排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
排名 厂商 品牌 车型 2019年
4月销量
2019年
5月销量
环比
1 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 1 1594 159300.00%
2 观致汽车 观致 观致5 SUV 25 3716 14764.00%
3 北京汽车 北京 北京90 3 26 766.67%
4 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 207 1674 708.70%
5 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 10 63 530.00%
6 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1000 5276 427.60%
7 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 1208 5227 332.70%
8 东南汽车 东南 东南DX7 241 873 262.24%
9 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 19 65 242.11%
10 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 59 198 235.59%
11 天津一汽 一汽 一汽骏派D80 99 318 221.21%
12 东风启辰 启辰 启辰T90 298 916 207.38%
13 大乘汽车 大乘汽车 大乘G70s 603 1830 203.48%
14 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 4343 13138 202.51%
15 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 250 735 194.00%
16 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 2998 8089 169.81%
17 长安汽车 长安 长安CS15 EV 261 674 158.24%
18 东风小康 东风风光 东风风光580 1717 4421 157.48%
19 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40新能源 35 90 157.14%
20 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 995 2528 154.07%
21 长安汽车 长安 长安CS15 946 2186 131.08%
22 东风小康 东风风光 东风风光S560 1432 3080 115.08%
23 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 2131 4300 101.78%
24 北京汽车 北京 北京BJ40 787 1584 101.27%
25 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 910 1804 98.24%
26 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 2833 5567 96.51%
27 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 368 720 95.65%
28 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 1388 2590 86.60%
29 上汽集团 荣威 荣威RX3 1788 3277 83.28%
30 东风小康 东风风光 东风风光ix5 372 655 76.08%
31 东南汽车 东南 东南DX3 507 868 71.20%
32 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 180 288 60.00%
33 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 1962 3110 58.51%
34 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 2477 3923 58.38%
35 北京汽车 北京 北京BJ80 16 25 56.25%
36 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 653 1015 55.44%
37 上汽大众 大众 大众T-Cross 3719 5768 55.10%
38 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 337 517 53.41%
39 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 565 854 51.15%
40 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1377 2056 49.31%
41 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 137 201 46.72%
42 上汽集团 名爵 名爵GS 287 412 43.55%
43 东风日产 日产 日产逍客 11783 16022 35.98%
44 广汽本田 广汽集团 广汽世锐PHEV 225 305 35.56%
45 长城汽车 哈弗 哈弗H1 127 172 35.43%
46 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 7523 10178 35.29%
47 东风本田 本田 本田CR-V 11506 15461 34.37%
48 东风标致 标致 标致3008 44 59 34.09%
49 上汽大众 大众 大众途观 15357 20340 32.45%
50 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 245 322 31.43%
51 一汽大众 大众 大众探岳 7083 9208 30.00%
52 陆风汽车 陆风 陆风 1180 1532 29.83%
53 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7502 9584 27.75%
54 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 4038 5142 27.34%
55 长安马自达 马自达 马自达CX-8 89 110 23.60%
56 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 2200 2704 22.91%
57 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2959 3611 22.03%
58 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 8438 10282 21.85%
59 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 3789 4601 21.43%
60 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1577 1892 19.97%
61 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 487 584 19.92%
62 上汽大众 大众 大众途岳 12129 14459 19.21%
63 东南汽车 东南 东南DX3电动车 94 112 19.15%
64 上汽大众 大众 大众途昂 6570 7814 18.93%
65 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 2175 2572 18.25%
66 云度新能源 云度 云度π3 55 65 18.18%
67 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 197 225 14.21%
68 长安汽车 长安 长安CS95 707 804 13.72%
69 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1648 1861 12.92%
70 华晨宝马 宝马 宝马X1 7150 8011 12.04%
71 东风日产 日产 日产劲客 3318 3682 10.97%
72 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11150 12241 9.78%
73 华晨宝马 宝马 宝马X3 9917 10860 9.51%
74 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GE3 1073 1171 9.13%
75 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 1412 1534 8.64%
76 领克 领克 领克01 3781 4104 8.54%
77 比速汽车 比速汽车 比速T5 312 334 7.05%
78 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 144 154 6.94%
79 云度新能源 云度 云度π1 145 155 6.90%
80 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3837 4065 5.94%
81 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1236 1303 5.42%
82 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 1471 1543 4.89%
83 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 3913 4095 4.65%
84 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7新能源 130 135 3.85%
85 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10140 10523 3.78%
86 君马汽车 君马汽车 君马S70 1005 1038 3.28%
87 广汽本田 本田 本田缤智 7583 7825 3.19%
88 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1259 1287 2.22%
89 领克 领克 领克02 2011 2040 1.44%
90 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 326 330 1.23%
91 长城汽车 WEY WEY VV6 4106 4136 0.73%
92 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4954 4985 0.63%
93 长安汽车 长安 长安CS55 5918 5955 0.63%
94 长城汽车 WEY WEY VV5 1007 1009 0.20%
95 长安铃木 铃木 铃木维特拉 388 388 0.00%
95 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 445 445 0.00%
97 东风启辰 启辰 启辰T60 688 685 -0.44%
98 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5306 5268 -0.72%
99 上汽集团 荣威 荣威RX5 10554 10467 -0.82%
100 长安汽车 长安 长安CS75 7688 7623 -0.85%
101 广汽本田 本田 本田冠道 6585 6501 -1.28%
102 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 3102 3057 -1.45%
103 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 177 172 -2.82%
104 长安汽车 长安 长安CS35 8245 7885 -4.37%
105 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 11004 10504 -4.54%
106 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 6428 6044 -5.97%
107 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 3492 3280 -6.07%
108 东风日产 日产 日产楼兰 2048 1919 -6.30%
109 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 204 191 -6.37%
110 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 626 576 -7.99%
111 长安标致雪铁龙 DS DS 6 36 33 -8.33%
112 长城汽车 哈弗 哈弗H6 28045 25523 -8.99%
113 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 6185 5623 -9.09%
114 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 606 549 -9.41%
115 东风日产 日产 日产奇骏 18458 16627 -9.92%
116 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 184 165 -10.33%
117 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 2019 1800 -10.85%
118 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 238 211 -11.34%
119 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 9103 8067 -11.38%
120 东风日产 日产 日产途达 853 754 -11.61%
121 上汽集团 名爵 名爵ZS 9240 8150 -11.80%
122 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 3801 3330 -12.39%
123 东风风行 东风风行 东风风行T5 1877 1639 -12.68%
124 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2049 1784 -12.93%
125 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1392 1211 -13.00%
126 比速汽车 比速汽车 比速T3 107 93 -13.08%
127 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 827 718 -13.18%
128 上汽大众 大众 大众途观L新能源 1455 1259 -13.47%
129 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1957 1674 -14.46%
130 北京汽车 北京 北京(BJ)20 27 23 -14.81%
131 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1855 1565 -15.63%
132 东风启辰 启辰 启辰T70 809 677 -16.32%
133 东风本田 本田 本田XR-V 14390 12039 -16.34%
134 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3798 3174 -16.43%
135 上汽集团 名爵 名爵HS 3604 3007 -16.56%
136 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 285 235 -17.54%
137 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2715 2237 -17.61%
138 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 923 760 -17.66%
139 众泰汽车 众泰 众泰T500 1842 1516 -17.70%
140 长安铃木 铃木 铃木骁途 162 133 -17.90%
141 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 5011 4076 -18.66%
142 星途 星途 星途-TX 2113 1701 -19.50%
143 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 615 494 -19.67%
144 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 1006 808 -19.68%
145 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 1001 800 -20.08%
146 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 154 123 -20.13%
147 野马汽车 野马汽车 野马T80 120 95 -20.83%
148 东风本田 本田 本田UR-V 3586 2835 -20.94%
149 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 7119 5587 -21.52%
150 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 12784 10001 -21.77%
151 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 564 438 -22.34%
152 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智行 692 537 -22.40%
153 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 2072 1602 -22.68%
154 江淮汽车 江淮 江淮iEVS4 325 251 -22.77%
155 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 17518 13527 -22.78%
156 野马汽车 野马汽车 野马T70 241 186 -22.82%
157 江铃福特 福特 福特撼路者 147 113 -23.13%
158 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 4860 3727 -23.31%
159 上汽通用别克 别克 别克昂科威 12015 9112 -24.16%
160 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 1061 800 -24.60%
161 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 1260 950 -24.60%
162 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 141 105 -25.53%
163 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 7118 5278 -25.85%
164 华晨中华 中华 中华V3 1428 1058 -25.91%
165 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 451 334 -25.94%
166 众泰汽车 众泰 众泰T600 2116 1565 -26.04%
167 长城汽车 哈弗 哈弗H5 221 163 -26.24%
168 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 174 128 -26.44%
169 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1198 870 -27.38%
170 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 75 54 -28.00%
171 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 7801 5612 -28.06%
172 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 6097 4386 -28.06%
173 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 2970 2116 -28.75%
174 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 3432 2431 -29.17%
175 蔚来 蔚来 蔚来ES8 1508 1068 -29.18%
176 北京现代 现代 现代途胜 868 614 -29.26%
177 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1084 761 -29.80%
178 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 546 383 -29.85%
179 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1685 1180 -29.97%
180 众泰汽车 众泰 众泰T700 1821 1262 -30.70%
181 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 81 55 -32.10%
182 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 1109 751 -32.28%
183 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1188 792 -33.33%
184 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 5849 3888 -33.53%
185 北京现代 现代 现代ix35 10655 6996 -34.34%
186 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 8707 5680 -34.77%
187 华晨中华 中华 中华V7 324 209 -35.49%
188 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 5484 3519 -35.83%
189 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 5926 3757 -36.60%
190 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 373 231 -38.07%
191 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 139 86 -38.13%
192 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 556 343 -38.31%
193 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 275 169 -38.55%
194 广汽三菱 广汽集团 祺智EV 65 39 -40.00%
195 长安福特 福特 福特锐界 2617 1546 -40.92%
196 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 791 456 -42.35%
197 东风标致 标致 标致5008 1470 837 -43.06%
198 北京现代 现代 现代全新胜达 1992 1109 -44.33%
199 长城汽车 哈弗 哈弗F5 2034 1122 -44.84%
200 广汽三菱 广汽集团 祺智PHEV 109 60 -44.95%
201 长城汽车 哈弗 哈弗H7 1200 655 -45.42%
202 江铃福特 福特 福特领界 5945 3200 -46.17%
203 东风标致 标致 标致4008 2721 1456 -46.49%
204 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 4527 2416 -46.63%
205 海马汽车 海马 海马S5 142 73 -48.59%
206 长城汽车 WEY WEY VV7 2043 1048 -48.70%
207 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 372 190 -48.92%
208 北京现代 现代 现代ix25 2460 1250 -49.19%
209 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 500 251 -49.80%
210 长安标致雪铁龙 DS DS 7 148 71 -52.03%
211 长城汽车 哈弗 哈弗H4 2294 1062 -53.71%
212 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 432 186 -56.94%
213 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 806 347 -56.95%
214 上汽集团 荣威 荣威RX8 1308 559 -57.26%
215 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 939 396 -57.83%
216 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 1450 600 -58.62%
217 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 3249 1325 -59.22%
218 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 1909 756 -60.40%
219 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 297 117 -60.61%
220 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 2266 865 -61.83%
221 华晨中华 中华 中华V6 64 23 -64.06%
222 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 5102 1804 -64.64%
223 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 985 318 -67.72%
224 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 53 17 -67.92%
225 长城汽车 哈弗 哈弗H2 3295 1055 -67.98%
226 长安福特 福特 福特翼搏 633 180 -71.56%
227 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 542 150 -72.32%
228 长安福特 福特 福特翼虎 1395 363 -73.98%
229 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 16 4 -75.00%
230 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 213 45 -78.87%
231 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10004 2098 -79.03%
232 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 5 1 -80.00%
233 长城汽车 WEY WEY P8 137 24 -82.48%
234 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 716 115 -83.94%
235 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 190 30 -84.21%
236 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 332 50 -84.94%
237 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 4549 653 -85.65%
238 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 1559 201 -87.11%
239 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3新能源 51 4 -92.16%
240 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 13 1 -92.31%
241 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S2 27 1 -96.30%
242 北京现代 现代 现代ENCINO 2907 2 -99.93%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐