2018年12月全国SUV销量C级销量排行榜 | |||||
制表: www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 10186 | 86182 |
2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3414 | 34709 |
3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 3095 | 37828 |
4 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 2692 | 8101 |
5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1059 | 14635 |
6 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-8 | 992 | 992 |
7 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 893 | 13256 |
8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 349 | 6814 |
9 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 155 | 5842 |
10 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 25 |
645 |