2003年1月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1850 | 1850 | 2389 | -22.56% | 776 | 138.40% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 118 | 118 | 404 | -70.79% | 33 | 257.58% |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2003-02-10 04:20编辑人气值: 141 次
2003年1月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1850 | 1850 | 2389 | -22.56% | 776 | 138.40% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 118 | 118 | 404 | -70.79% | 33 | 257.58% |
2024年3月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
107 次2024年8月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
145 次2003年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
132 次2021年8月国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
178 次2023年9月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
186 次2021年7月国产SUV销量中大型车排行榜完整版名单
217 次2019年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2021年12月国产SUV销量小型车排行榜完整版名单
160 次2024年1月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
136 次2010年8月国产SUV销量排行榜完整版名单
180 次