2002年12月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2389 | 15531 | 1606 | 48.75% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 404 | 3331 | 928 | -56.47% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 128 次
2002年12月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2389 | 15531 | 1606 | 48.75% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 404 | 3331 | 928 | -56.47% | 0 | 0% |
2021年5月国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
124 次2009年10月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2024年9月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
114 次2020年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
123 次2022年一季度国产小型SUV销量排行榜
0 次2016年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2021年7月国产SUV销量中型车排行榜完整版名单
220 次2024年7月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(出口量
105 次2023年9月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
149 次2022年10月国产SUV销量排行榜(零售
0 次