2002年10月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1876 | 11536 | 1371 | 36.83% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 438 | 1999 | 561 | -21.93% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 180 次
2002年10月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1876 | 11536 | 1371 | 36.83% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 438 | 1999 | 561 | -21.93% | 0 | 0% |
2015年8月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2020年4月国产SUV销量中型排行榜完整版名单
84 次2024年7月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
114 次2007年12月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2015年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2022年1月国产SUV销量中大型车排行榜完整版名单
196 次2023年11月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
103 次2022年一季度国产小型SUV销量排行榜
0 次2024年9月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
148 次2024年5月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
139 次