2002年6月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1118 | 5728 | 1109 | 0.81% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 111 | 624 | 129 | -13.95% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 210 次
2002年6月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1118 | 5728 | 1109 | 0.81% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 111 | 624 | 129 | -13.95% | 0 | 0% |
2022年1-5月国产SUV销量排行榜
0 次2023年10月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
145 次2024年8月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(零售量
138 次2024年8月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
100 次2024年4月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
120 次2024年1月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
169 次2009年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2024年7月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
103 次2003年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
188 次2014年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次