2002年7月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1214 | 6942 | 1118 | 8.59% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 29 | 653 | 111 | -73.87% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2002-08-10 04:20编辑人气值: 213 次
2002年7月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1214 | 6942 | 1118 | 8.59% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 29 | 653 | 111 | -73.87% | 0 | 0% |
2004年8月国产SUV销量排行榜完整版名单
196 次2021年5月国产SUV销量大型车排行榜完整版名单
129 次2023年12月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
141 次2018年12月国产SUV销量小型销量排行榜完整版名单
82 次2007年8月国产SUV销量排行榜完整版名单
185 次2023年1月国产中型SUV销量排行榜(零售
0 次2024年3月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(出口量
137 次2024年9月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
171 次2024年1月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
169 次2021年7月国产suv销量完整榜
79 次