2002年5月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1109 | 4610 | 1446 | -23.31% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 129 | 513 | 135 | -4.44% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 213 次
2002年5月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1109 | 4610 | 1446 | -23.31% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 129 | 513 | 135 | -4.44% | 0 | 0% |
2022年5月国产紧凑型SUV销量排行榜
0 次2003年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
134 次2006年3月国产SUV销量排行榜完整版名单
186 次2024年9月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
191 次2022年1月国产SUV销量中大型车排行榜完整版名单
196 次2016年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2008年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2024年5月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
185 次2018年1月国产SUV销量排行榜完整版名单
180 次2021年4月全国国产SUV销量排行榜完整版
106 次