2002年2月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 439 | 1215 | 776 | -43.43% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 37 | 70 | 33 | 12.12% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 182 次
2002年2月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 439 | 1215 | 776 | -43.43% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 37 | 70 | 33 | 12.12% | 0 | 0% |
2023年12月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
175 次2023年12月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
166 次2024年8月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
160 次2018年1月国产SUV销量排行榜完整版名单
180 次2019年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
180 次2009年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2004年4月国产SUV销量排行榜完整版名单
192 次2020年2月国产SUV销量完整版名单
77 次2023年11月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(批发量
143 次2004年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
198 次