2017年7月SUV销量同比增幅幅排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2016年 7月销量 |
2017年 7月销量 |
同比 |
1 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 4 | 9122 | 227950.00% |
2 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 40 | 1783 | 4357.50% |
3 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 1620 | 18131 | 1019.20% |
4 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 595 | 1415 | 137.82% |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 6737 | 14815 | 119.91% |
6 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 672 | 1465 | 118.01% |
7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 10128 | 21872 | 115.96% |
8 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 5321 | 11080 | 108.23% |
9 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 4956 | 10232 | 106.46% |
10 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 6728 | 12863 | 91.19% |
11 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 2420 | 4151 | 71.53% |
12 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3328 | 5674 | 70.49% |
13 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 6437 | 10259 | 59.38% |
14 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 14051 | 21065 | 49.92% |
15 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 60 | 86 | 43.33% |
16 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 2440 | 3429 | 40.53% |
17 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1161 | 1566 | 34.88% |
18 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 5818 | 7451 | 28.07% |
19 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1198 | 1518 | 26.71% |
20 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 13115 | 16259 | 23.97% |
21 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 527 | 645 | 22.39% |
22 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 3517 | 4240 | 20.56% |
23 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 10052 | 12045 | 19.83% |
24 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7598 | 8457 | 11.31% |
25 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2976 | 3300 | 10.89% |
26 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 573 | 620 | 8.20% |
27 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 5120 | 5467 | 6.78% |
28 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 10181 | 10738 | 5.47% |
29 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10073 | 10477 | 4.01% |
30 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 3580 | 3711 | 3.66% |
31 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 8484 | 8778 | 3.47% |
32 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 14232 | 14667 | 3.06% |
33 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 611 | 628 | 2.78% |
34 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1358 | 1394 | 2.65% |
35 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6114 | 6008 | -1.73% |
36 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1032 | 1012 | -1.94% |
37 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3716 | 3602 | -3.07% |
38 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 39079 | 37305 | -4.54% |
39 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 27607 | 26350 | -4.55% |
40 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 71 | 67 | -5.63% |
41 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 833 | 771 | -7.44% |
42 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 10849 | 9889 | -8.85% |
43 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 8838 | 7609 | -13.91% |
44 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 530 | 454 | -14.34% |
45 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 680 | 569 | -16.32% |
46 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5232 | 4351 | -16.84% |
47 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5049 | 4151 | -17.79% |
48 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6586 | 5401 | -17.99% |
49 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗劲畅 | 367 | 298 | -18.80% |
50 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 13957 | 11289 | -19.12% |
51 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 9594 | 7646 | -20.30% |
52 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 3441 | 2722 | -20.90% |
53 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 16026 | 12483 | -22.11% |
54 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3006 | 2290 | -23.82% |
55 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1505 | 1102 | -26.78% |
56 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 762 | 518 | -32.02% |
57 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1530 | 1028 | -32.81% |
58 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2073 | 1356 | -34.59% |
59 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 4570 | 2937 | -35.73% |
60 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1327 | 827 | -37.68% |
61 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 776 | 468 | -39.69% |
62 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 4725 | 2730 | -42.22% |
63 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 2207 | 1253 | -43.23% |
64 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 2212 | 1223 | -44.71% |
65 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2400 | 1323 | -44.88% |
66 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 18600 | 10105 | -45.67% |
67 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9420 | 5089 | -45.98% |
68 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 4978 | 2625 | -47.27% |
69 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 4079 | 2109 | -48.30% |
70 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep自由侠 | 4050 | 2028 | -49.93% |
71 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4079 | 2018 | -50.53% |
72 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 6789 | 3215 | -52.64% |
73 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 245 | 116 | -52.65% |
74 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 784 | 367 | -53.19% |
75 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 5392 | 2465 | -54.28% |
76 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 15607 | 7007 | -55.10% |
77 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 5045 | 2248 | -55.44% |
78 | 广汽菲克JEEP | Jeep | Jeep自由光 | 8501 | 3777 | -55.57% |
79 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 193 | 85 | -55.96% |
80 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 1668 | 721 | -56.77% |
81 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3636 | 1393 | -61.69% |
82 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 4032 | 1493 | -62.97% |
83 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 3204 | 1169 | -63.51% |
84 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 4048 | 1457 | -64.01% |
85 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3718 | 1337 | -64.04% |
86 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 3053 | 1077 | -64.72% |
87 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5431 | 1835 | -66.21% |
88 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 4293 | 1426 | -66.78% |
89 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 6569 | 2127 | -67.62% |
90 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 3032 | 977 | -67.78% |
91 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 8005 | 2404 | -69.97% |
92 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 4001 | 1200 | -70.01% |
93 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 809 | 211 | -73.92% |
94 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 6861 | 1739 | -74.65% |
95 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 3664 | 925 | -74.75% |
96 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3744 | 889 | -76.26% |
97 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2465 | 529 | -78.54% |
98 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 5066 | 1083 | -78.62% |
99 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 5831 | 1223 | -79.03% |
100 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 2279 | 471 | -79.33% |
101 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 884 | 180 | -79.64% |
102 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 5260 | 1068 | -79.70% |
103 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 2455 | 490 | -80.04% |
104 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 326 | 50 | -84.66% |
105 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1296 | 177 | -86.34% |
106 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 10966 | 1466 | -86.63% |
107 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 1761 | 218 | -87.62% |
108 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1182 | 134 | -88.66% |
109 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 4377 | 488 | -88.85% |
110 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 48 | 5 | -89.58% |
111 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1178 | 89 | -92.44% |
112 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 2149 | 142 | -93.39% |
113 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 16 | 1 | -93.75% |
114 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 3000 | 170 | -94.33% |
115 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 422 | 18 | -95.73% |
116 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 1071 | 7 | -99.35% |
117 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 387 | 2 | -99.48% |
118 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 517 | -162 |
-131.33% |