2017年6月SUV销量排行榜完整版 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 35171 | 226567 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 31365 | 180753 |
3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 30709 | 102906 |
4 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 28828 | 140442 |
5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 21282 | 124432 |
6 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 19160 | 89474 |
7 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 16616 | 73736 |
8 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 16082 | 120447 |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 15460 | 106084 |
10 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 15396 | 96874 |
11 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 14103 | 79056 |
12 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 13281 | 69410 |
13 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 12428 | 58261 |
14 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 11816 | 64915 |
15 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 11098 | 116271 |
16 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 10621 | 58290 |
17 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 10012 | 85012 |
18 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 9991 | 41160 |
19 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 9730 | 66297 |
20 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 9629 | 36865 |
21 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 9451 | 67266 |
22 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 9065 | 57664 |
23 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 8749 | 58223 |
24 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 8634 | 56060 |
25 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep指南者 | 8121 | 37370 |
26 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8061 | 42727 |
27 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7820 | 52977 |
28 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 7811 | 43924 |
29 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7383 | 37134 |
30 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 7220 | 31523 |
31 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 7202 | 52543 |
32 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS8 | 7094 | 50622 |
33 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 7025 | 37206 |
34 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 6829 | 42891 |
35 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 6675 | 19981 |
36 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 6428 | 29543 |
37 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 6320 | 27454 |
38 | 广汽菲克JEEP | Jeep | Jeep自由光 | 6122 | 48492 |
39 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 6033 | 46182 |
40 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5916 | 43192 |
41 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 5902 | 30302 |
42 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 5766 | 39749 |
43 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 5679 | 25109 |
44 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 5517 | 90593 |
45 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 5377 | 17348 |
46 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 5152 | 8654 |
47 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5021 | 35453 |
48 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 5000 | 23500 |
49 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 4957 | 34206 |
50 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 4653 | 34983 |
51 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 4435 | 31475 |
52 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 4368 | 11924 |
53 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 4364 | 39614 |
54 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 4247 | 30405 |
55 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 4129 | 18266 |
56 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 4083 | 27022 |
57 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 4027 | 28849 |
58 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 3787 | 3894 |
59 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 3743 | 33909 |
60 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 3731 | 22339 |
61 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T90 | 3671 | 21189 |
62 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 3641 | 19488 |
63 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 3559 | 27416 |
64 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 3516 | 20648 |
65 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 3491 | 20036 |
66 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 3416 | 3493 |
67 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 3345 | 28145 |
68 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS9 | 3334 | 3334 |
69 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 3262 | 12183 |
70 | 东风标致 | 标致 | 标致5008 | 3216 | 4549 |
71 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 3203 | 3203 |
72 | 长城汽车 | WEY | WEY VV7 | 3166 | 3166 |
73 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3147 | 19577 |
74 | 比速汽车 | 比速 | 比速T5 | 3033 | 3096 |
75 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 3016 | 28062 |
76 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep自由侠 | 3000 | 20454 |
77 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2966 | 14201 |
78 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 2822 | 23857 |
79 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 2811 | 20334 |
80 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 2747 | 14836 |
81 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 2727 | 16627 |
82 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 2568 | 23546 |
83 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 2546 | 23884 |
84 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 2525 | 4556 |
85 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 2412 | 15060 |
86 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 2186 | 13603 |
87 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 2115 | 23418 |
88 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 2095 | 12966 |
88 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 2095 | 14057 |
90 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 2085 | 24873 |
91 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 2083 | 15404 |
92 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 2060 | 14651 |
93 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 2048 | 16195 |
94 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 2018 | 17815 |
95 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 2012 | 5458 |
96 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S5 | 2011 | 6631 |
97 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 1991 | 14474 |
98 | 江铃汽车 | 驭胜 | 驭胜S330 | 1972 | 4434 |
99 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 1939 | 11825 |
100 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X7 | 1929 | 9861 |
101 | 吉利汽车 | 远景 | 远景X1 | 1843 | 1947 |
102 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 1769 | 12268 |
103 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X3 | 1676 | 1676 |
104 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 1670 | 3067 |
105 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 1636 | 5360 |
106 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1627 | 8695 |
107 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 1573 | 7502 |
108 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 1381 | 7715 |
109 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1341 | 8119 |
110 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 1286 | 10471 |
111 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 1278 | 29794 |
112 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 1269 | 4184 |
113 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 1252 | 9069 |
114 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 1194 | 12142 |
115 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 1167 | 15465 |
116 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 1160 | 9369 |
117 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 1148 | 20190 |
118 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 1112 | 8930 |
119 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木骁途 | 1111 | 1111 |
120 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京20 | 1110 | 7455 |
121 | 上海汽车 | 名爵 | 名爵GS | 1107 | 16887 |
122 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 1098 | 9355 |
123 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1060 | 17972 |
124 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1043 | 5176 |
124 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 1043 | 12922 |
126 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 1037 | 4509 |
127 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 1029 | 11735 |
128 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1021 | 7169 |
129 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 1007 | 3732 |
130 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 957 | 10010 |
131 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 921 | 5828 |
132 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 892 | 7300 |
133 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 847 | 6242 |
134 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 812 | 11061 |
135 | 野马汽车 | 野马 | 野马T80 | 753 | 2985 |
136 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 731 | 3797 |
137 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 720 | 5646 |
138 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 629 | 5627 |
139 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 609 | 3666 |
140 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q35 | 597 | 4609 |
141 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 593 | 653 |
142 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 577 | 3480 |
143 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 570 | 5347 |
144 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 567 | 3732 |
145 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 562 | 1319 |
146 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 531 | 5335 |
147 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EX系列 | 520 | 520 |
148 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 505 | 2215 |
149 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 452 | 2621 |
150 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 419 | 2641 |
151 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX7 | 375 | 3620 |
152 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 349 | 8437 |
153 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 331 | 784 |
154 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 329 | 5558 |
155 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 288 | 5175 |
156 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 266 | 1864 |
157 | 潍柴汽车 | 英致 | 英致G5 | 240 | 1429 |
158 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗劲畅 | 233 | 2174 |
159 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 221 | 5491 |
160 | 野马汽车 | 野马 | 野马E70电动 | 208 | 234 |
161 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 192 | 1219 |
162 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 130 | 9366 |
163 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 110 | 631 |
164 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 91 | 911 |
165 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 70 | 550 |
166 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 61 | 1366 |
167 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS7 | 50 | 50 |
168 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 40 | 956 |
169 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 26 | 134 |
170 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 9 | 5643 |
170 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 9 | 71913 |
172 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 3 | 11 |
172 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 3 | 121 |
174 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | -9 | 4 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/1050.html