2017年6月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | |||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 品牌 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 哈弗 | 52373 | 394540 |
2 | 长安 | 46235 | 297949 |
3 | 本田 | 44038 | 274244 |
4 | 宝骏 | 36226 | 193499 |
5 | 广汽 | 38570 | 232791 |
6 | 大众 | 35503 | 160423 |
7 | 日产 | 33984 | 164986 |
8 | 吉利汽车 | 33710 | 182693 |
9 | 丰田 | 25538 | 148194 |
10 | 福特 | 22865 | 112486 |
11 | 别克 | 19573 | 140483 |
12 | Jeep | 17243 | 106316 |
13 | 奥迪 | 16132 | 95357 |
14 | 比亚迪 | 15563 | 75138 |
15 | 荣威 | 15396 | 96874 |
16 | 众泰 | 13924 | 77798 |
17 | 奔驰 | 13718 | 92647 |
18 | 远景 | 12464 | 60237 |
19 | 马自达 | 11341 | 62907 |
20 | 奇瑞 | 11222 | 85835 |
21 | 长丰 | 11145 | 59543 |
22 | 东南 | 10622 | 64258 |
23 | 东风风光 | 10012 | 85012 |
24 | 三菱 | 10005 | 54216 |
25 | 北汽幻速 | 9279 | 66954 |
26 | 现代 | 9077 | 79317 |
27 | 雪佛兰 | 9014 | 30834 |
28 | 标致 | 8239 | 41159 |
29 | 宝马 | 8061 | 42727 |
30 | 启辰 | 7754 | 48211 |
31 | 名爵 | 7535 | 46430 |
32 | 江淮 | 6708 | 66434 |
33 | 斯柯达 | 6493 | 16773 |
34 | 绅宝 | 6450 | 42145 |
35 | 东风风行 | 6447 | 55018 |
36 | 奔腾 | 6339 | 31451 |
37 | 力帆 | 6228 | 32409 |
38 | 斯威 | 5703 | 30525 |
39 | 路虎 | 5268 | 28183 |
40 | 雷诺 | 5008 | 37460 |
41 | 陆风 | 5000 | 23500 |
42 | 海马 | 4841 | 43264 |
43 | 华泰 | 4565 | 40841 |
44 | 一汽 | 4285 | 32246 |
45 | 凯迪拉克 | 4247 | 30405 |
46 | 东风风神 | 4202 | 44252 |
47 | 沃尔沃 | 4129 | 18266 |
48 | 开瑞 | 3731 | 22339 |
49 | 凯翼 | 3678 | 24912 |
50 | 起亚 | 3561 | 27477 |
51 | 汉腾 | 3559 | 27416 |
52 | WEY | 3166 | 3166 |
53 | 铃木 | 3111 | 21228 |
54 | 比速 | 3033 | 3096 |
55 | 宝沃 | 3025 | 21547 |
56 | 北京汽车 | 2601 | 15801 |
57 | 中华 | 2135 | 13922 |
58 | 野马 | 1990 | 14954 |
59 | 驭胜 | 1972 | 4434 |
60 | 雪铁龙 | 1252 | 9069 |
61 | 昌河 | 1049 | 7230 |
62 | 讴歌 | 1037 | 4509 |
63 | 北汽威旺 | 921 | 5828 |
64 | 比速汽车 | 892 | 7300 |
65 | 观致 | 637 | 4282 |
66 | 纳智捷 | 632 | 5748 |
67 | 英菲尼迪 | 577 | 3480 |
68 | 北汽新能源 | 520 | 520 |
69 | 潍柴英致 | 505 | 2215 |
70 | 永源 | 419 | 2641 |
71 | DS | 266 | 1864 |
72 | 英致 | 240 | 1429 |
73 | 福田 | 91 | 911 |
74 | 北汽制造 | 17 | 138 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/1049.html