2017年4月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | |||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 品牌 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 哈弗 | 62120 | 283777 |
2 | 本田 | 54703 | 181530 |
3 | 广汽 | 38880 | 154922 |
4 | 吉利汽车 | 30382 | 117815 |
5 | 日产 | 28744 | 100119 |
6 | 大众 | 26993 | 87525 |
7 | 长安 | 26160 | 218224 |
8 | 别克 | 23306 | 99364 |
9 | 丰田 | 23034 | 97231 |
10 | 五菱 | 21987 | 48089 |
11 | JeeP | 20646 | 69273 |
12 | 荣威 | 16023 | 64658 |
13 | 奥迪 | 14837 | 62126 |
14 | 奔驰 | 14362 | 63498 |
15 | 奇瑞 | 13179 | 62533 |
16 | 北汽幻速 | 12221 | 47237 |
17 | 比亚迪 | 11675 | 46137 |
18 | 福特 | 11414 | 71003 |
19 | 东风风光 | 11061 | 64955 |
20 | 宝骏 | 10019 | 75060 |
21 | 三菱 | 10010 | 36011 |
22 | 东南 | 9922 | 42381 |
23 | 长丰 | 9905 | 39481 |
24 | 名爵 | 9768 | 14032 |
25 | 远景 | 9634 | 39629 |
26 | 江淮 | 8776 | 53148 |
27 | 众泰 | 8755 | 54467 |
28 | 华泰 | 7547 | 29150 |
29 | 马自达 | 7504 | 42582 |
30 | 启辰 | 7330 | 33259 |
31 | 雪佛兰 | 7275 | 14346 |
32 | 现代 | 7193 | 62445 |
33 | 绅宝 | 6892 | 32154 |
34 | 宝马 | 6817 | 25542 |
35 | 奔腾 | 6352 | 15536 |
36 | 雷诺 | 6188 | 26443 |
37 | 标致 | 5561 | 24695 |
38 | 凯迪拉克 | 5548 | 21029 |
39 | 东风风行 | 5287 | 42219 |
40 | 路虎 | 5128 | 17837 |
41 | 力帆 | 5083 | 21921 |
42 | 汉腾 | 5012 | 18834 |
43 | 斯威 | 4776 | 19983 |
44 | 宝沃 | 4598 | 14489 |
45 | 海马 | 4454 | 34306 |
46 | 东风风神 | 4112 | 35790 |
47 | 野马 | 3892 | 10604 |
48 | 凯翼 | 3695 | 17516 |
49 | 北京汽车 | 3524 | 10933 |
50 | 起亚 | 3471 | 20492 |
51 | 开瑞 | 3220 | 15374 |
52 | MG | 2405 | 14459 |
53 | 沃尔沃 | 2268 | 10579 |
54 | 一汽 | 2255 | 23662 |
55 | 驭胜 | 2033 | 6889 |
56 | 斯柯达 | 1807 | 6344 |
57 | 铃木 | 1646 | 15572 |
58 | 陆风 | 1500 | 15000 |
59 | 讴歌 | 1217 | 2272 |
60 | 比速汽车 | 1197 | 5155 |
61 | 中华 | 1124 | 10584 |
62 | 雪铁龙 | 987 | 6884 |
63 | 英菲尼迪 | 716 | 2181 |
64 | 纳智捷 | 700 | 4479 |
65 | 观致 | 654 | 2790 |
66 | 北汽威旺 | 540 | 3925 |
67 | 永源 | 400 | 1802 |
68 | 昌河 | 247 | 5138 |
69 | 福田 | 229 | 734 |
70 | 潍柴英致 | 216 | 1290 |
71 | DS | 127 | 1342 |
72 | 英致 | 104 | 1006 |
73 | 北汽制造 | 83 | 92 |
74 | 比速 | 46 | 63 |
75 | 华泰新能源 | 21 | 28 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5583.html