2017年4月全国SUV销量汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 62120 | 283777 |
2 | 吉利汽车 | 40016 | 157444 |
3 | 广汽乘用车 | 38880 | 154922 |
4 | 东风日产 | 36070 | 133370 |
5 | 东风本田 | 35519 | 120550 |
6 | 上汽通用五菱 | 32006 | 123149 |
7 | 上汽大众 | 26993 | 87525 |
8 | 长安汽车 | 26160 | 218224 |
9 | 上汽通用别克 | 23306 | 99364 |
10 | 广汽本田 | 19184 | 60980 |
11 | 上海汽车 | 18428 | 79117 |
12 | 奇瑞汽车 | 16399 | 77907 |
13 | 一汽大众 | 14837 | 62126 |
14 | 北京奔驰 | 14362 | 63498 |
15 | 一汽丰田 | 13716 | 60695 |
16 | 北汽银翔 | 12221 | 47237 |
17 | 比亚迪 | 11675 | 46137 |
18 | 广汽菲克 | 11396 | 34703 |
19 | 东风小康 | 11061 | 64955 |
20 | 北京汽车 | 10956 | 47012 |
21 | 长安福特 | 10926 | 67954 |
22 | 广汽三菱 | 10010 | 36011 |
23 | 东南汽车 | 9922 | 42381 |
24 | 长丰汽车 | 9905 | 39481 |
25 | 上汽集团 | 9768 | 14032 |
26 | 广汽丰田 | 9318 | 36536 |
27 | 广汽菲克JEEP | 9250 | 34570 |
28 | 江淮汽车 | 8776 | 53148 |
29 | 众泰汽车 | 8755 | 54467 |
30 | 华泰汽车 | 7547 | 29150 |
31 | 上汽通用雪佛兰 | 7275 | 14346 |
32 | 北京现代 | 7193 | 62445 |
33 | 华晨宝马 | 6817 | 25542 |
34 | 一汽奔腾 | 6352 | 15536 |
35 | 东风雷诺 | 6188 | 26443 |
36 | 东风标致 | 5561 | 24695 |
37 | 上汽通用凯迪拉克 | 5548 | 21029 |
38 | 一汽马自达 | 5502 | 24986 |
39 | 东风风行 | 5287 | 42219 |
40 | 奇瑞捷豹路虎 | 5128 | 17837 |
41 | 力帆汽车 | 5083 | 21921 |
42 | 汉腾汽车 | 5012 | 18834 |
43 | 华晨鑫源 | 4776 | 19983 |
44 | 宝沃汽车 | 4598 | 14489 |
45 | 海马汽车 | 4454 | 34306 |
46 | 东风乘用车 | 4112 | 35790 |
47 | 凯翼汽车 | 3695 | 17516 |
48 | 东风悦达起亚 | 3471 | 20492 |
49 | 川汽野马 | 2840 | 9205 |
50 | 江铃汽车 | 2521 | 9938 |
51 | 沃尔沃亚太 | 2268 | 10579 |
52 | 长安马自达 | 2002 | 17596 |
53 | 一汽吉林 | 1957 | 21045 |
54 | 上汽斯柯达 | 1807 | 6344 |
55 | 长安铃木 | 1646 | 15572 |
56 | 陆风汽车 | 1500 | 15000 |
57 | 比速汽车 | 1243 | 5218 |
58 | 广汽讴歌 | 1217 | 2272 |
59 | 华晨汽车 | 1124 | 10584 |
60 | 野马汽车 | 1052 | 1399 |
61 | 东风雪铁龙 | 987 | 6884 |
62 | 东风英菲尼迪 | 716 | 2181 |
63 | 东风裕隆 | 700 | 4479 |
64 | 观致汽车 | 654 | 2790 |
65 | 永源汽车 | 400 | 1802 |
66 | 潍柴汽车 | 320 | 2296 |
67 | 天津一汽 | 298 | 2617 |
68 | 昌河汽车 | 247 | 5138 |
69 | 福田汽车 | 229 | 734 |
70 | 长安标致雪铁龙 | 127 | 1342 |
71 | 北京汽车制造厂 | 83 | 92 |
72 | 华泰新能源 | 21 | 28 |
73 | 郑州日产 | 4 | 8 |
来源:
http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/1008.html