2017年4月SUV销量环比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2017年 3月销量 |
2017年 4月销量 |
环比 |
1 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S5 | 152 | 2106 | 1285.53% |
2 | 野马汽车 | 野马 | 野马T80 | 347 | 1052 | 203.17% |
3 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰XEV260 | 7 | 21 | 200.00% |
4 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 1829 | 5391 | 194.75% |
5 | 比速汽车 | 比速 | 比速T5 | 17 | 46 | 170.59% |
6 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 4264 | 9768 | 129.08% |
7 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 196 | 431 | 119.90% |
8 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 704 | 1199 | 70.31% |
9 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 4290 | 7100 | 65.50% |
10 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 2792 | 4290 | 53.65% |
11 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 14346 | 19714 | 37.42% |
12 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 435 | 584 | 34.25% |
13 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 534 | 697 | 30.52% |
14 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 2980 | 3889 | 30.50% |
15 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1213 | 1494 | 23.17% |
16 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4697 | 5760 | 22.63% |
17 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宝骏510 | 18016 | 21987 | 22.04% |
18 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 71 | 86 | 21.13% |
19 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 536 | 636 | 18.66% |
20 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 9145 | 10839 | 18.52% |
21 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 4905 | 5744 | 17.10% |
22 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 5200 | 6002 | 15.42% |
23 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 1055 | 1217 | 15.36% |
24 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 126 | 145 | 15.08% |
25 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 1571 | 1795 | 14.26% |
26 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 646 | 716 | 10.84% |
27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 8295 | 9119 | 9.93% |
28 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 5102 | 5548 | 8.74% |
29 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗劲畅 | 488 | 529 | 8.40% |
30 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 2752 | 2959 | 7.52% |
31 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 3073 | 3295 | 7.22% |
32 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep指南者 | 6924 | 7396 | 6.82% |
33 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 4514 | 4776 | 5.80% |
34 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 2378 | 2473 | 3.99% |
35 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 20461 | 21263 | 3.92% |
36 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 3995 | 4120 | 3.13% |
37 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 4257 | 4389 | 3.10% |
38 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 9045 | 9318 | 3.02% |
39 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 4877 | 5012 | 2.77% |
40 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 6638 | 6817 | 2.70% |
41 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 2743 | 2794 | 1.86% |
42 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 2009 | 2044 | 1.74% |
43 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 1509 | 1534 | 1.66% |
44 | 广汽菲克JEEP | JeeP | Jeep自由光 | 9237 | 9250 | 0.14% |
45 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS8 | 10032 | 10024 | -0.08% |
46 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 2071 | 2068 | -0.14% |
47 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2861 | 2840 | -0.73% |
48 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 15602 | 15428 | -1.12% |
49 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 9755 | 9634 | -1.24% |
50 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3159 | 3107 | -1.65% |
51 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 1607 | 1578 | -1.80% |
52 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 579 | 568 | -1.90% |
53 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 12342 | 12084 | -2.09% |
54 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 238 | 229 | -3.78% |
55 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京20 | 1648 | 1584 | -3.88% |
56 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6201 | 5957 | -3.93% |
57 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 30113 | 28560 | -5.16% |
58 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1779 | 1659 | -6.75% |
59 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 1022 | 952 | -6.85% |
60 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 2863 | 2662 | -7.02% |
61 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 1835 | 1699 | -7.41% |
62 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 7538 | 6963 | -7.63% |
63 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 321 | 296 | -7.79% |
64 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 5470 | 5019 | -8.24% |
65 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 3808 | 3469 | -8.90% |
66 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 618 | 562 | -9.06% |
67 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2494 | 2268 | -9.06% |
68 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 17650 | 16023 | -9.22% |
69 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 40090 | 36367 | -9.29% |
70 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 775 | 699 | -9.81% |
71 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 10300 | 9269 | -10.01% |
72 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep自由侠 | 4500 | 4000 | -11.11% |
73 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 21436 | 19016 | -11.29% |
74 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 4095 | 3611 | -11.82% |
75 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 7769 | 6687 | -13.93% |
76 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 2177 | 1870 | -14.10% |
77 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 1403 | 1197 | -14.68% |
78 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 10692 | 9077 | -15.10% |
79 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 8453 | 7118 | -15.79% |
80 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 4401 | 3684 | -16.29% |
81 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 2444 | 2035 | -16.73% |
82 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 1722 | 1425 | -17.25% |
83 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 10158 | 8405 | -17.26% |
84 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 835 | 688 | -17.60% |
85 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 3703 | 3036 | -18.01% |
86 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3266 | 2670 | -18.25% |
87 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 16850 | 13770 | -18.28% |
88 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 925 | 749 | -19.03% |
89 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4400 | 3550 | -19.32% |
90 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 6847 | 5502 | -19.64% |
91 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 2409 | 1920 | -20.30% |
92 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 5507 | 4362 | -20.79% |
93 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 2642 | 2084 | -21.12% |
94 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 4087 | 3220 | -21.21% |
95 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 27886 | 21602 | -22.53% |
96 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 5824 | 4485 | -22.99% |
97 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 520 | 400 | -23.08% |
98 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 12301 | 9231 | -24.96% |
99 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX7 | 813 | 609 | -25.09% |
100 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 22880 | 16778 | -26.67% |
101 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 10631 | 7671 | -27.84% |
102 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X7 | 1722 | 1236 | -28.22% |
103 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 1525 | 1076 | -29.44% |
104 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 5562 | 3728 | -32.97% |
105 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 3130 | 2095 | -33.07% |
106 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 15016 | 10019 | -33.28% |
107 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 3608 | 2405 | -33.34% |
108 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1354 | 894 | -33.97% |
109 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 4556 | 3005 | -34.04% |
110 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 158 | 102 | -35.44% |
111 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 13176 | 8456 | -35.82% |
112 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3324 | 2013 | -39.44% |
113 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 5775 | 3486 | -39.64% |
114 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 1793 | 1080 | -39.77% |
115 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 18775 | 11061 | -41.09% |
116 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 833 | 488 | -41.42% |
117 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T90 | 4012 | 2311 | -42.40% |
118 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 522 | 298 | -42.91% |
119 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 6502 | 3435 | -47.17% |
120 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 420 | 216 | -48.57% |
121 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 7291 | 3615 | -50.42% |
122 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 2035 | 987 | -51.50% |
123 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1239 | 588 | -52.54% |
124 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 15225 | 6951 | -54.34% |
125 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 1623 | 737 | -54.59% |
126 | 江铃汽车 | 驭胜 | 驭胜S350 | 3052 | 1375 | -54.95% |
127 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 3766 | 1672 | -55.60% |
128 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 1249 | 540 | -56.77% |
129 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 2620 | 1122 | -57.18% |
130 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 22875 | 9545 | -58.27% |
131 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4983 | 2007 | -59.72% |
132 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 323 | 128 | -60.37% |
133 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 323 | 127 | -60.68% |
134 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 3782 | 1428 | -62.24% |
135 | 江铃汽车 | 驭胜 | 驭胜S330 | 1804 | 658 | -63.53% |
136 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 11 | 4 | -63.64% |
137 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 2838 | 1019 | -64.09% |
138 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 5472 | 1957 | -64.24% |
139 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 5713 | 2002 | -64.96% |
140 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 1813 | 587 | -67.62% |
141 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 4809 | 1543 | -67.91% |
142 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 4800 | 1500 | -68.75% |
143 | 潍柴汽车 | 英致 | 英致G5 | 370 | 104 | -71.89% |
144 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 10212 | 2869 | -71.91% |
145 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 6779 | 1879 | -72.28% |
146 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 3769 | 1022 | -72.88% |
147 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 2459 | 501 | -79.63% |
148 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 17018 | 3081 | -81.90% |
149 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3520 | 591 | -83.21% |
150 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 718 | 107 | -85.10% |
151 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 1257 | 147 | -88.31% |
152 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 26 | 3 | -88.46% |
153 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q35 | 1265 | 100 | -92.09% |
154 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 2503 | 103 | -95.88% |
155 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 7695 | 185 |
-97.60% |