2017年3月SUV汽车品牌销量排行榜 | |||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 品牌 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 哈弗 | 73242 | 221657 |
2 | 长安 | 69731 | 192064 |
3 | 本田 | 50272 | 126827 |
4 | 广汽 | 40466 | 116042 |
5 | 大众 | 29715 | 60532 |
6 | 吉利汽车 | 28756 | 87433 |
7 | 丰田 | 27170 | 74230 |
8 | 日产 | 27125 | 71371 |
9 | 福特 | 24308 | 59589 |
10 | 别克 | 24228 | 76058 |
11 | Jeep | 20661 | 48627 |
12 | 荣威 | 20128 | 51852 |
13 | 东风风光 | 18775 | 53894 |
14 | 五菱 | 18016 | 26102 |
15 | 奔驰 | 16359 | 49136 |
16 | 奇瑞 | 15795 | 49354 |
17 | 奥迪 | 15389 | 47289 |
18 | 宝骏 | 15016 | 65041 |
19 | 众泰 | 14764 | 45712 |
20 | 北汽幻速 | 14303 | 35016 |
21 | 马自达 | 12560 | 35078 |
22 | 现代 | 12054 | 55252 |
23 | 比亚迪 | 11848 | 34462 |
24 | 东风风行 | 11057 | 36932 |
25 | 三菱 | 11000 | 26001 |
26 | 长丰 | 10836 | 29576 |
27 | 东南 | 10290 | 32459 |
28 | 远景 | 9755 | 29995 |
29 | 绅宝 | 9588 | 25322 |
30 | 启辰 | 9482 | 25929 |
31 | 江淮 | 9345 | 44372 |
32 | 海马 | 9340 | 29852 |
33 | 华泰 | 7695 | 8876 |
34 | 铃木 | 7312 | 13926 |
35 | 标致 | 6895 | 19134 |
36 | 力帆 | 6788 | 16838 |
37 | 宝马 | 6638 | 18725 |
38 | 雷诺 | 6066 | 20255 |
39 | 一汽 | 5994 | 21407 |
40 | 路虎 | 5587 | 12709 |
41 | 奔腾 | 5340 | 9184 |
42 | 东风风神 | 5189 | 31678 |
43 | 凯迪拉克 | 5102 | 15481 |
44 | 汉腾 | 4877 | 13822 |
45 | 驭胜 | 4856 | 4856 |
46 | 陆风 | 4800 | 13500 |
47 | 宝沃 | 4556 | 9891 |
48 | 斯威 | 4514 | 15207 |
49 | 凯翼 | 4398 | 13821 |
50 | 起亚 | 4295 | 17021 |
51 | 名爵 | 4264 | 4264 |
52 | 开瑞 | 4087 | 12154 |
53 | 中华 | 3927 | 9460 |
54 | MG | 3608 | 12054 |
55 | 北京汽车 | 3345 | 7409 |
56 | 野马 | 3208 | 6712 |
57 | 昌河 | 2522 | 4891 |
58 | 沃尔沃 | 2494 | 8311 |
59 | 雪铁龙 | 2035 | 5897 |
60 | 雪佛兰 | 1618 | 7071 |
61 | 比速汽车 | 1403 | 3958 |
62 | 斯柯达 | 1354 | 4537 |
63 | 北汽威旺 | 1249 | 3385 |
64 | 讴歌 | 1055 | 1055 |
65 | 观致 | 650 | 2136 |
66 | 英菲尼迪 | 646 | 1465 |
67 | 纳智捷 | 560 | 3779 |
68 | 永源 | 520 | 1402 |
69 | 潍柴英致 | 420 | 1074 |
70 | 英致 | 370 | 902 |
71 | DS | 323 | 1215 |
72 | 福田 | 238 | 505 |
73 | 比速 | 17 | 17 |
74 | 华泰新能源 | 7 | 7 |
75 | 北汽制造 | 3 | 18 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/989.html