2017年3月SUV销量国别销量排行榜 | |||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 中国 | 509672 | 1467697 |
2 | 日本 | 132850 | 339670 |
3 | 美国 | 75917 | 206826 |
4 | 德国 | 72657 | 185573 |
5 | 韩国 | 16349 | 72273 |
6 | 法国 | 15319 | 46501 |
7 | 英国 | 5587 | 12709 |
8 | 瑞典 | 2494 | 8311 |
9 | 捷克 | 1354 |
4537 |