2017年2月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | |||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 66882 | 148415 |
2 | 长安汽车 | 53366 | 122333 |
3 | 吉利汽车 | 38211 | 78917 |
4 | 广汽乘用车 | 31235 | 75576 |
5 | 上汽通用五菱 | 31104 | 58111 |
6 | 东风日产 | 25572 | 60693 |
7 | 东风本田 | 23747 | 51391 |
8 | 上汽通用 | 22441 | 67662 |
9 | 上汽大众 | 20677 | 53631 |
10 | 北京现代 | 19209 | 43198 |
11 | 东风小康 | 18634 | 35119 |
12 | 奇瑞汽车 | 17040 | 41626 |
13 | 众泰汽车 | 16166 | 30948 |
14 | 上海汽车 | 15699 | 40179 |
15 | 北京奔驰 | 14240 | 32777 |
16 | 一汽丰田 | 13783 | 28887 |
17 | 长安福特 | 13314 | 33553 |
18 | 江淮汽车 | 12539 | 35027 |
19 | 东南汽车 | 10820 | 22169 |
20 | 一汽大众 | 10667 | 31900 |
21 | 东风风行 | 10170 | 25875 |
22 | 北京汽车 | 10169 | 21934 |
23 | 长丰汽车 | 9672 | 18740 |
24 | 广汽本田 | 9451 | 25164 |
25 | 北汽银翔 | 8989 | 20713 |
26 | 东风乘用车 | 8776 | 26489 |
27 | 比亚迪汽车 | 8492 | 22614 |
28 | 海马汽车 | 8482 | 20512 |
29 | 广汽菲克JEEP | 7952 | 16083 |
30 | 一汽吉林 | 7621 | 13616 |
31 | 广汽三菱 | 7000 | 15001 |
32 | 东风悦达起亚 | 6663 | 12726 |
33 | 江铃汽车 | 6357 | 14699 |
34 | 广汽丰田 | 6155 | 18173 |
35 | 东风雷诺 | 5781 | 14189 |
36 | 华泰汽车 | 5502 | 13908 |
37 | 广汽菲克 | 5476 | 11883 |
38 | 华晨宝马 | 5264 | 12087 |
39 | 一汽马自达 | 5193 | 12637 |
40 | 力帆汽车 | 4649 | 10050 |
41 | 奇瑞捷豹路虎 | 4424 | 7122 |
42 | 华晨汽车 | 4406 | 5533 |
43 | 华晨鑫源 | 4370 | 10693 |
44 | 东风标致 | 4352 | 12239 |
45 | 凯翼汽车 | 4021 | 9423 |
46 | 长安马自达 | 3927 | 9881 |
47 | 汉腾汽车 | 3829 | 8945 |
48 | 长安铃木 | 3027 | 6614 |
49 | 陆风汽车 | 3000 | 8700 |
50 | 川汽野马 | 2543 | 3504 |
51 | 宝沃汽车 | 2260 | 5335 |
52 | 沃尔沃亚太 | 2195 | 5817 |
53 | 东风雪铁龙 | 1525 | 3862 |
54 | 比速汽车 | 1119 | 2555 |
55 | 东风裕隆 | 950 | 3219 |
56 | 昌河汽车 | 801 | 2369 |
57 | 天津一汽 | 735 | 1797 |
58 | 一汽轿车 | 652 | 3844 |
59 | 潍柴汽车 | 582 | 1186 |
60 | 观致汽车 | 579 | 1486 |
61 | 永源汽车 | 454 | 882 |
62 | 东风英菲尼迪 | 266 | 819 |
63 | 福田汽车 | 133 | 267 |
64 | 长安标致雪铁龙 | 124 | 892 |
65 | 北京汽车制造厂 | 12 | 27 |
66 | 郑州日产 | 2 | 1036 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5541.html