2017年1月合资品牌SUV销量小型车销量排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 13366 | 13366 |
2 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 12113 | 12113 |
3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 6304 | 6304 |
4 | 美国 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 4671 | 4671 |
5 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3153 | 3153 |
6 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 2902 | 2902 |
7 | 美国 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2409 | 2409 |
8 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 2337 | 2337 |
9 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 1252 | 1252 |
10 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 1134 |
1134 |