当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/2024年11月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

2024年11月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-12-19 09:09编辑人气值: 157 次

2024年11月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 11月 指导价格
1 宋PLUS新能源 55,105辆 12.98-18.98万
2 Model Y 46,595辆 24.99-35.49万
3 瑞虎8 35,691辆 10.78-16.19万
4 瑞虎7 33,610辆 7.49-13.99万
5 元PLUS 32,498辆 11.98-14.78万
6 宋Pro新能源 31,784辆 10.98-14.28万
7 长安CS75PLUS 31,230辆 12.19-14.99万
8 星越L 30,507辆 13.72-18.52万
9 宋L DM-i 28,100辆 13.58-17.58万
10 RAV4荣放 24,573辆 16.98-26.38万
11 理想L6 24,318辆 24.98-27.98万
12 元UP 24,070辆 9.68-11.98万
13 途观L 22,548辆 18.68-26.68万
14 博越L 22,345辆 11.57-14.97万
15 本田CR-V 20,445辆 18.59-26.39万
16 探岳 20,356辆 20.79-25.99万
17 捷途X70 20,048辆 8.79-17.09万
18 锋兰达 19,832辆 12.58-18.48万
19 卡罗拉锐放 19,621辆 12.98-18.48万
20 名爵ZS 停售 19,202辆 8.58-9.98万
21 昂科威 19,153辆 19.69-25.99万
22 银河E5 19,010辆 10.98-14.58万
23 哈弗H6 18,753辆 9.89-14.69万
24 缤越 17,782辆 6.68-10.38万
25 深蓝S07 17,746辆 14.99-20.79万
26 捷途旅行者 17,428辆 13.99-23.99万
27 途岳 17,243辆 12.59-21.66万
28 哈弗大狗 17,081辆 12.39-14.99万
29 问界M9 16,409辆 46.98-56.98万
30 唐新能源 15,410辆 17.98-26.98万
31 威兰达 15,328辆 17.38-26.48万
32 奥迪Q5L 14,958辆 39.88-48.88万
33 瑞虎5x 14,004辆 5.99-10.19万
34 奔驰GLC 14,001辆 42.78-53.13万
35 问界M7 13,415辆 24.98-32.98万
36 瑞虎3x 12,929辆 4.99-6.99万
37 传祺GS3 12,251辆 8.58-11.18万
38 哈弗初恋 停售 12,098辆 7.89-11.29万
39 皓影 11,539辆 18.59-26.39万
40 欧萌达 11,438辆 10.99-11.49万
41 AION Y 11,408辆 10.98-18.98万
42 零跑C11 11,260辆 14.88-20.98万
43 ZEEKR 7X 11,112辆 22.99-26.99万
44 智界R7 11,086辆 25.98-33.98万
45 理想L7 11,067辆 30.18-35.98万
46 哈弗猛龙PHEV 11,012辆 16.58-19.28万
47 逍客 11,009辆 12.59-17.49万
48 宝马X3 10,729辆 39.96-48.69万
49 风云T9 10,564辆 12.99-19.39万
50 五菱星光S 10,242辆 9.98-12.98万
51 深蓝S05 10,171辆 11.99-14.99万
52 领克08 10,023辆 19.58-25.88万
53 宝马X5 9,805辆 61.50-83.00万
54 阿维塔07 9,657辆 21.99-28.99万
55 零跑C10 9,494辆 12.88-16.88万
56 海狮07EV 9,375辆 18.98-23.98万
57 长安欧尚X5 PLUS 9,259辆 9.19-11.49万
58 捷达VS5 9,237辆 8.79-12.19万
59 荣威RX5 8,697辆 9.99-15.59万
60 五菱缤果PLUS 8,677辆 7.58-9.88万
61 长安CS55PLUS 8,486辆 9.29-12.59万
62 瑞虎9 7,993辆 15.29-20.99万
63 零跑C16 7,945辆 15.58-18.58万
64 坦克300 7,751辆 19.98-22.68万
65 AION V 7,401辆 12.98-19.36万
66 小鹏G6 7,351辆 19.99-27.69万
67 智己LS6 7,329辆 23.99-30.29万
68 银河L7 7,184辆 12.57-16.97万
69 捷途大圣 7,181辆 9.49-12.99万
70 航海家 7,067辆 32.58-46.88万
71 北京BJ30 6,756辆 9.99-13.69万
72 红旗HS5 6,661辆 18.38-24.98万
73 长安欧尚X7 PLUS 6,567辆 9.39-12.89万
74 赛图斯 6,496辆 10.99-15.99万
75 魏牌蓝山 6,488辆 27.38-32.68万
76 理想L8 6,383辆 32.18-37.98万
77 皇冠陆放 6,344辆 28.48-33.28万
78 睿蓝X3 PRO 6,286辆 5.59-8.99万
79 哈弗M6 6,220辆 7.19-9.29万
80 理想L9 6,112辆 40.98-43.98万
81 豹5 6,058辆 23.98-30.28万
82 捷途山海T2 5,956辆 17.99-22.49万
83 蔚来ES6 5,942辆 33.80-39.60万
84 汉兰达 5,907辆 24.98-32.58万
85 江淮X8 PLUS 5,861辆 10.98-17.98万
86 长安启源Q05 5,736辆 9.69-11.29万
87 长安UNI-Z新能源 5,705辆 11.79-13.19万
88 长安UNI-Z 5,705辆 9.99-11.99万
89 凯迪拉克XT5 5,665辆 35.27-45.99万
90 iCAR 03 5,655辆 10.98-16.98万
91 探歌 5,587辆 15.89-17.99万
92 沃尔沃XC60 5,570辆 39.69-45.89万
93 宝马X1 5,410辆 28.89-40.99万
94 宝骏530 停售 5,303辆 7.08-9.38万
95 海狮05DM-i 5,233辆 11.28-14.28万
96 坦克400新能源 5,216辆 28.58-28.98万
97 传祺GS8 5,100辆 15.98-25.08万
98 乐道L60 5,082辆 20.69-25.59万
99 途昂 5,052辆 24.90-40.50万
100 蓝电E5 4,868辆 9.98-15.39万
101 坦克500新能源 4,790辆 33.50-34.50万
102 沃尔沃EX30 4,614辆 20.08-25.58万
103 风神L7新能源 4,451辆 10.99-15.69万
104 极狐 阿尔法T5 4,310辆 15.58-19.98万
105 eπ008 4,152辆 20.66-21.66万
106 揽巡 4,100辆 24.29-29.99万
107 宝骏云海 4,018辆 10.98-13.38万
108 锐界 4,002辆 22.68-30.98万
109 北京BJ40 3,993辆 13.98-26.99万
110 长安CS35PLUS 3,979辆 7.99-9.99万
111 ID.4 X 3,955辆 15.9888-28.3388万
112 星途凌云 3,954辆 12.99-18.99万
113 瑞虎7 C-DM 3,908辆 11.99-14.29万
114 捷途X90 3,856辆 13.99-17.29万
115 奔驰GLB 3,781辆 31.19-36.79万
116 宋L EV 3,754辆 18.98-24.98万
117 奇骏 3,751辆 17.99-26.29万
118 哈弗H9 3,719辆 19.99-25.59万
119 奥迪Q3 3,718辆 27.98-33.59万
120 豪越L 3,716辆 12.79-15.39万
121 捷途山海T1 3,642辆 15.48-17.48万
122 领克06 3,613辆 10.86-12.86万
123 宝马iX3 3,506辆 40.50-44.50万
124 哈弗F7 停售 3,500辆 11.18-15.18万
125 索奈 3,378辆 9.19-10.09万
126 马自达CX-5 3,275辆 12.58-19.78万
127 红旗HS3 3,244辆 14.58-19.58万
128 吉利ICON 3,106辆 9.69-11.69万
129 ID.4 CROZZ 2,991辆 19.39-29.39万
130 普拉多 2,910辆 45.98-54.98万
131 捷途山海L7 2,880辆 12.98-16.38万
132 狮铂拓界 2,792辆 17.98-23.78万
133 星途瑶光 2,725辆 14.98-20.68万
134 昊铂HT 2,697辆 21.39-32.99万
135 捷达VS7 2,652辆 10.79-14.39万
136 smart精灵#1 2,644辆 15.49-28.49万
137 瑞虎9 C-DM 2,641辆 16.59-17.99万
138 小鹏G9 2,594辆 26.39-35.99万
139 星纪元 ET 2,554辆 18.98-31.98万
140 荣威eRX5 2,547辆 14.79-15.99万
141 星途揽月 2,544辆 19.39-23.89万
142 问界M5 2,503辆 24.98-27.98万
143 豹8 2,463辆 37.98-40.78万
144 传祺GS4 2,441辆 11.58-12.68万
145 宝骏510 停售 2,425辆 5.38-7.38万
146 蔚来EC6 2,354辆 35.80-41.60万
147 星途瑶光C-DM 2,261辆 15.98-22.58万
148 名爵ES5 2,213辆 11.69-14.69万
149 沃尔沃XC60 插电混动 2,197辆 52.39-60.39万
150 途胜 2,085辆 15.98-21.98万
151 ZEEKR X 2,074辆 14.90-19.90万
152 影酷 2,053辆 11.98-16.98万
153 领克09 2,025辆 25.88-26.58万
154 风行T5 2,015辆 6.99-13.99万
155 哈弗酷狗 停售 2,000辆 暂无
156 哈弗赤兔 1,775辆 8.28-12.88万
157 领睿 1,714辆 12.68-16.98万
158 凯翼昆仑iHD 1,713辆 10.99-18.24万
159 五菱星驰 1,712辆 5.68-8.68万
160 探险者 1,700辆 30.98-39.98万
161 揽境 1,686辆 26.19-36.19万
162 smart精灵#3 1,621辆 16.49-28.99万
163 星途追风 1,598辆 10.99-16.99万
164 皓瀚 1,530辆 8.99-13.69万
165 212 T01 1,425辆 13.99-18.88万
166 长安欧尚Z6 1,419辆 9.99-13.79万
167 奕跑 1,404辆 6.98-8.38万
168 坦克500 1,370辆 33.50-39.50万
169 岚图知音 1,347辆 19.69-23.69万
170 揽胜极光 1,331辆 39.28-47.58万
171 现代ix35 1,330辆 12.18-16.78万
172 智己LS7 1,302辆 28.98-45.98万
173 哈弗H5 1,275辆 12.28-15.78万
174 凌放 1,264辆 19.18-29.88万
175 冠道 1,251辆 23.98-32.98万
176 启辰VX6 1,229辆 13.49-19.98万
177 奥迪Q4 e-tron 1,205辆 28.99-36.71万
178 风光ix5 1,200辆 10.98-16.59万
179 Polestar 4 1,182辆 33.99-39.99万
180 长安UNI-K 1,175辆 15.49-18.49万
181 领克01 EM-P 1,142辆 21.18-22.38万
182 捷途山海L6 1,129辆 12.39-14.49万
183 炫界Pro 1,118辆 8.39-9.49万
184 PATHFINDER 探陆 1,104辆 23.98-30.18万
185 岚图FREE 1,102辆 22.89-26.69万
186 深蓝G318 1,096辆 17.59-31.80万
187 远景X3 停售 1,088辆 4.99-6.89万
188 坦克700新能源 1,062辆 42.80-70.00万
189 本田HR-V 1,061辆 15.99-22.89万
190 领克01 1,059辆 15.58-19.68万
191 冒险家 1,031辆 23.58-34.58万
192 奥迪Q5 e-tron 1,000辆 29.85-43.25万
193 风云T10 961辆 18.99-22.99万
194 阿维塔11 924辆 27.99-42.99万
195 五菱星辰 915辆 6.88-10.98万
196 极越01 停售 902辆 21.99-30.99万
197 福特烈马 880辆 29.98-43.88万
198 哪吒X 878辆 8.98-15.98万
199 红旗HS7 PHEV 868辆 31.58-34.58万
200 捷途山海L9 867辆 16.69-19.29万
201 传祺GS5 停售 848辆 14.68万
202 领克06 EM-P 827辆 13.68-15.68万
203 宝马iX1 825辆 29.99-33.99万
204 长安UNI-T 824辆 11.59-13.99万
205 起亚EV5 821辆 14.98-25.58万
206 锐际 807辆 16.98-21.98万
207 银河星舰7 EM-i 800辆 9.98-13.28万
208 哈弗二代大狗PHEV 770辆 16.28-17.98万
209 宝骏悦也Plus 750辆 9.38-10.38万
210 本田UR-V 741辆 24.68-32.98万
211 iCAR V23 738辆 11.00-15.00万
212 凯迪拉克XT6 695辆 41.27-55.27万
213 红旗HS3 PHEV 694辆 15.98万
214 奔腾T77 687辆 11.48-12.38万
215 风光580 684辆 7.99-12.99万
216 发现运动版 672辆 38.83-41.98万
217 本田XR-V 655辆 11.99-13.99万
218 北京BJ60 654辆 23.98-28.58万
219 领克09 EM-P 652辆 30.78-34.78万
220 极石01 650辆 29.99-35.99万
221 欧萌达E5 640辆 暂无
222 传祺ES9 631辆 22.98-26.98万
223 飞凡R7 606辆 18.99-22.99万
224 威飒 596辆 21.68-30.38万
225 马自达CX-50 行也 592辆 15.98-23.98万
226 蔚来ES8 572辆 49.80-59.80万
227 凯翼昆仑 555辆 9.99-17.24万
228 哪吒AYA 545辆 6.58-9.49万
229 风行T5 EVO 544辆 9.99-13.99万
230 长安欧尚Z6新能源 521辆 15.58-17.58万
231 探岳X 509辆 23.29-26.29万
232 沃尔沃XC40 496辆 26.98-35.48万
233 瑞虎8 C-DM 486辆 暂无
234 荣威D5X DMH 482辆 12.98-14.68万
235 智跑 477辆 13.98-15.78万
236 北京X7 475辆 11.99-13.99万
237 风光500 470辆 6.18-8.58万
238 皓极 465辆 12.99-13.99万
239 启辰大V 457辆 9.98-12.88万
240 奥迪Q5L Sportback 454辆 43.19-48.89万
241 奔腾T90 453辆 10.00-14.6999万
242 护卫舰07 451辆 17.98-25.98万
243 奔驰GLA 440辆 29.99-34.69万
244 缤智 429辆 11.99-13.99万
245 睿蓝7 426辆 11.57-17.97万
246 广汽丰田铂智4X 425辆 17.98-23.88万
247 Polestar 3 419辆 69.80-79.80万
248 探界者PLUS 405辆 14.99-17.99万
249 马自达CX-30 402辆 9.99-19.99万
250 e:NP2 极湃2 392辆 15.98万
251 领地 361辆 19.98-27.98万
252 MG ONE 353辆 10.78-13.88万
253 奔驰EQE SUV 348辆 48.60-63.06万
254 红旗HS7 347辆 25.58-33.58万
255 腾势N7 345辆 23.98-32.98万
256 启辰大V DD-i超混动 330辆 11.89-16.99万
257 奥迪Q6 325辆 46.76-61.56万
258 皓影 e:PHEV 317辆 22.59-26.99万
259 奥迪Q2L 315辆 22.28-26.10万
260 领裕 309辆 17.38-22.18万
261 smart精灵#5 300辆 23.99-36.80万
262 宝骏悦也 283辆 7.98-9.08万
263 仰望U8 278辆 109.80万
264 长安CS95 277辆 17.59-19.99万
265 VGV U70 272辆 7.79-11.69万
266 胜达 271辆 19.58-26.88万
267 飞行家 262辆 50.08-76.38万
268 魔方 258辆 9.99-13.19万
269 SWM斯威大虎 258辆 5.99-7.89万
270 创酷 250辆 10.99-12.89万
271 柯米克 242辆 9.99-11.99万
272 天逸 C5 AIRCROSS 218辆 15.27-18.27万
273 帕拉丁 215辆 16.98-26.18万
274 奔驰EQB 214辆 35.20-42.80万
275 摩卡PHEV 211辆 23.18-23.88万
276 荣威RX9 209辆 17.58-24.38万
277 哪吒L 201辆 12.99-18.29万
278 英菲尼迪QX60 196辆 37.88-51.88万
279 领克Z20 193辆 14.60-16.10万
280 蔚来EC7 187辆 45.80-54.80万
281 柯珞克 184辆 14.99-15.49万
282 柯迪亚克 183辆 19.19-24.39万
283 风光S560 176辆 6.79-7.89万
284 创维HT-i 171辆 12.58-31.68万
285 长安启源E07 171辆 19.99-31.99万
286 本田e:NS1 163辆 17.50-21.80万
287 奥迪Q3 Sportback 161辆 29.28-34.11万
288 奔驰EQA 155辆 32.20万
289 沃尔沃XC40新能源 152辆 28.29-32.20万
290 江淮QX PHEV 152辆 8.99-19.69万
291 名爵EZS 停售 150辆 11.98-14.98万
292 SWM斯威G05 138辆 8.69-12.98万
293 SWM斯威G01 停售 135辆 26.98万
294 吉利几何E萤火虫 130辆 5.98-8.98万
295 哈弗H6 PHEV 128辆 15.98-17.38万
296 勇士 123辆 10.68-14.88万
297 AION LX 123辆 28.66-46.96万
298 标致4008 121辆 15.97-16.97万
299 创维EV6 113辆 13.98-32.98万
300 大蚂蚁 停售 109辆 15.66-18.38万
301 纳米BOX 100辆 4.87-7.47万
302 ID.6 CROZZ 94辆 25.89-33.69万
303 沃尔沃C40 92辆 29.20-34.20万
304 江淮X8 E家 77辆 9.98-15.38万
305 鲸 停售 76辆 16.68-19.28万
306 捷豹E-PACE 73辆 26.38-32.10万
307 劲客 71辆 8.98-10.38万
308 IQ傲歌 61辆 23.97-26.97万
309 红旗天工08 59辆 23.98万
310 炫界Pro EV 57辆 11.99-17.66万
311 哈弗枭龙MAX 55辆 15.98-17.98万
312 大通D60 54辆 暂无
313 捷途X70S EV 停售 53辆 暂无
314 星途追风C-DM 50辆 12.98-19.58万
315 本田CR-V e:PHEV 49辆 22.59-26.99万
316 红旗E-HS9 48辆 50.98-77.98万
317 英菲尼迪QX50 45辆 35.08-39.18万
318 标致5008 40辆 17.87-23.37万
319 吉利几何C 40辆 14.37-20.78万
320 长安UNI-K 智电iDD 38辆 18.79-21.59万
321 极狐 阿尔法T 31辆 18.58-28.08万
322 森雅R7 30辆 7.98-8.98万
323 探影 30辆 14.39-14.69万
324 启辰星 30辆 12.66-14.96万
325 红旗国耀 28辆 136.58-202.87万
326 奕泽 18辆 14.98-18.98万
327 开拓者 15辆 19.49-26.69万
328 SWM斯威X3 停售 12辆 5.88万
329 开瑞K60EV 停售 12辆 19.88-20.88万
330 蔚来ES7 10辆 43.80-51.80万
331 别克E5 7辆 16.99-21.19万
332 猎光e:NS2 6辆 18.98-20.98万
333 北京BJ80 4辆 29.49-39.80万
334 小鹏G3 停售 4辆 14.89-20.19万
335 赛力斯A5 4辆 暂无
336 RAV4荣放 双擎E+ 2辆 24.88-29.78万
337 ID.6 X 2辆 28.5888-29.3888万
338 IQ锐歌 2辆 29.77-41.97万
339 别克E4 2辆 15.99-22.99万
340 丰田C-HR 1辆 15.28-19.28万
341 宝马X2 停售 1辆 28.89-33.29万
342 星迈罗 1辆 13.99-16.49万
343 昂扬 1辆 15.29-17.89万
344 蓝电E3 1辆 13.98-14.58万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐