当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/合资/2024年11月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

2024年11月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-12-19 08:07编辑人气值: 125 次

2024年11月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 11月 指导价格
1 轩逸 32,977辆 10.86-17.49万
2 朗逸 32,125辆 7.999-15.19万
3 帕萨特 23,300辆 16.45-23.99万
4 速腾 21,767辆 12.79-17.29万
5 RAV4荣放 20,655辆 16.98-26.38万
6 途观L 20,167辆 18.68-26.68万
7 卡罗拉锐放 19,700辆 12.98-18.48万
8 迈腾 18,805辆 17.49-25.39万
9 本田CR-V 17,752辆 18.59-26.39万
10 探岳 16,925辆 20.79-25.99万
11 凯美瑞 16,798辆 17.18-25.98万
12 锋兰达 16,533辆 12.58-18.48万
13 途岳 16,167辆 12.59-21.66万
14 奥迪A6L 16,036辆 42.79-65.68万
15 雅阁 15,354辆 17.98-23.88万
16 奥迪Q5L 14,788辆 39.88-48.88万
17 奔驰E级 14,126辆 44.72-59.98万
18 奔驰GLC 14,001辆 42.78-53.13万
19 昂科威 13,331辆 19.69-25.99万
20 皓影 13,266辆 18.59-26.39万
21 奔驰C级 13,200辆 33.48-38.06万
22 亚洲龙 13,160辆 17.88-27.98万
23 宝马3系 12,060辆 29.99-39.99万
24 威兰达 11,845辆 17.38-26.48万
25 卡罗拉 11,825辆 11.68-15.58万
26 宝马X3 11,039辆 39.96-48.69万
27 大众ID.3 10,572辆 12.9888-18.0888万
28 思域 10,535辆 12.99-18.79万
29 逍客 10,207辆 12.59-17.49万
30 格瑞维亚 10,035辆 29.98-41.68万
31 宝马5系 9,617辆 43.99-52.59万
32 奥迪A4L 8,823辆 32.18-40.08万
33 赛那 8,543辆 29.98-41.08万
34 宝马X5 8,378辆 61.50-83.00万
35 宝来 7,722辆 11.29-14.39万
36 汉兰达 7,126辆 24.98-32.58万
37 捷达VS5 7,058辆 8.79-12.19万
38 天籁 6,735辆 17.98-23.98万
39 威朗 6,281辆 12.89-15.89万
40 宝马X1 6,113辆 28.89-40.99万
41 别克GL8 5,874辆 23.29-47.39万
42 蒙迪欧 5,765辆 14.98-22.98万
43 皇冠陆放 5,415辆 28.48-33.28万
44 凯迪拉克CT5 5,306辆 28.97-34.17万
45 沃尔沃XC60 5,265辆 39.69-45.89万
46 一汽丰田bZ3 5,257辆 16.98-19.98万
47 雷凌 5,093辆 11.38-14.88万
48 探歌 5,080辆 15.89-17.99万
49 凌渡 4,658辆 14.39-19.09万
50 高尔夫 4,603辆 12.98-16.58万
51 君越 4,603辆 17.99-23.99万
52 科鲁泽 4,463辆 9.49-10.89万
53 奥迪A3 4,352辆 16.59-25.13万
54 途昂 4,313辆 24.90-40.50万
55 型格 4,267辆 12.99-18.69万
56 伊兰特 4,258辆 9.98-14.98万
57 英仕派 4,152辆 18.28-22.98万
58 ID.4 X 4,108辆 15.9888-28.3388万
59 凯迪拉克XT5 3,933辆 35.27-45.99万
60 奔驰GLB 3,781辆 31.19-36.79万
61 别克GL8 插电混动 3,618辆 35.99-41.99万
62 锐界 3,500辆 22.68-30.98万
63 奥迪Q3 3,394辆 27.98-33.59万
64 揽巡 3,355辆 24.29-29.99万
65 宝马i3 3,286辆 35.39-41.39万
66 马自达CX-5 3,275辆 12.58-19.78万
67 别克E5 3,039辆 16.99-21.19万
68 沃尔沃S60 2,982辆 30.69-38.49万
69 奇骏 2,943辆 17.99-26.29万
70 君威 2,917辆 15.98-17.58万
71 ID.4 CROZZ 2,878辆 19.39-29.39万
72 微蓝VELITE 6 纯电动 2,728辆 11.28-16.89万
73 奥德赛 2,648辆 23.58-43.98万
74 smart精灵#1 2,463辆 15.49-28.49万
75 马自达EZ-6 2,445辆 13.98-17.98万
76 宝马iX3 2,378辆 40.50-44.50万
77 马自达3 昂克赛拉 2,334辆 8.99-18.99万
78 一汽-大众CC 2,321辆 22.49-29.99万
79 奥迪A7L 2,300辆 41.87-66.62万
80 捷达VA3 2,090辆 6.78-9.48万
81 沃尔沃S90 2,076辆 40.69-50.59万
82 普拉多 1,904辆 45.98-54.98万
83 捷达VS7 1,880辆 10.79-14.39万
84 福瑞迪 停售 1,849辆 7.88-10.48万
85 航海家 1,807辆 32.58-46.88万
86 领睿 1,714辆 12.68-16.98万
87 探险者 1,629辆 30.98-39.98万
88 奔驰A级 1,550辆 25.13-27.57万
89 途胜 1,540辆 15.98-21.98万
90 揽境 1,536辆 26.19-36.19万
91 狮铂拓界 1,450辆 17.98-23.78万
92 奥迪Q4 e-tron 1,415辆 28.99-36.71万
93 本田HR-V 1,367辆 15.99-22.89万
94 艾力绅 1,184辆 27.98-33.18万
95 林肯Z 1,126辆 23.58-36.58万
96 smart精灵#3 1,126辆 16.49-28.99万
97 PATHFINDER 探陆 1,108辆 23.98-30.18万
98 库斯途 1,093辆 16.98-22.08万
99 宝马iX1 1,081辆 29.99-33.99万
100 现代ix35 1,078辆 12.18-16.78万
101 冒险家 1,060辆 23.58-34.58万
102 索纳塔 1,010辆 13.98-18.68万
103 亚洲狮 1,010辆 14.18-17.98万
104 威然 1,000辆 28.98-40.28万
105 起亚K3 979辆 11.29-14.39万
106 沃尔沃XC60 插电混动 974辆 52.39-60.39万
107 奕跑 971辆 6.98-8.38万
108 冠道 955辆 23.98-32.98万
109 凡尔赛C5 X 945辆 14.37-18.6701万
110 赛图斯 940辆 10.99-15.99万
111 威霆 904辆 29.38-38.68万
112 速派 900辆 17.49-19.49万
113 奥迪Q5 e-tron 900辆 29.85-43.25万
114 福特烈马 880辆 29.98-43.88万
115 凌放 866辆 19.18-29.88万
116 威飒 855辆 21.68-30.38万
117 骐达 853辆 8.99-11.59万
118 奔驰V级 813辆 47.88-66.98万
119 本田XR-V 793辆 11.99-13.99万
120 锐际 773辆 16.98-21.98万
121 雅阁 e:PHEV 750辆 22.58-25.88万
122 标致408 744辆 10.97-12.57万
123 凯迪拉克XT4 726辆 22.97-27.57万
124 飞度 723辆 8.68-10.88万
125 世纪 719辆 46.99-68.99万
126 捷豹XEL 710辆 29.98-34.18万
127 捷豹XFL 680辆 39.99-48.79万
128 本田UR-V 677辆 24.68-32.98万
129 宝马i5 614辆 43.99-53.99万
130 马自达CX-50 行也 592辆 15.98-23.98万
131 奥迪Q5L Sportback 587辆 43.19-48.89万
132 揽胜极光 578辆 39.28-47.58万
133 缤智 534辆 11.99-13.99万
134 发现运动版 506辆 38.83-41.98万
135 柯米克 451辆 9.99-11.99万
136 奔驰GLA 440辆 29.99-34.69万
137 沃尔沃XC40 431辆 26.98-35.48万
138 凯迪拉克XT6 417辆 41.27-55.27万
139 Polo 413辆 9.09-12.49万
140 胜达 405辆 19.58-26.88万
141 马自达CX-30 402辆 9.99-19.99万
142 翼真L380 401辆 37.99-47.99万
143 帕萨特 插电混动 394辆 23.315-24.215万
144 探界者 389辆 18.49-23.99万
145 探岳X 386辆 23.29-26.29万
146 奥迪Q2L 384辆 22.28-26.10万
147 智跑 369辆 13.98-15.78万
148 探界者PLUS 355辆 14.99-17.99万
149 标致4008 349辆 15.97-16.97万
150 奔驰EQE SUV 348辆 48.60-63.06万
151 e:NP2 极湃2 345辆 15.98万
152 凌尚 332辆 13.98-16.98万
153 沃尔沃S90 插电混动 331辆 49.99-61.39万
154 领裕 309辆 17.38-22.18万
155 沃尔沃EX30 306辆 20.08-25.58万
156 奥迪Q6 300辆 46.76-61.56万
157 smart精灵#5 300辆 23.99-36.80万
158 凯迪拉克CT6 297辆 35.97-46.97万
159 广汽丰田铂智4X 297辆 17.98-23.88万
160 奔驰EQE 285辆 47.80-62.70万
161 ZR-V 致在 279辆 15.99-22.89万
162 皓影 e:PHEV 269辆 22.59-26.99万
163 纳瓦拉 265辆 14.28-23.28万
164 天逸 C5 AIRCROSS 263辆 15.27-18.27万
165 凌派 259辆 11.98-16.98万
166 飞行家 258辆 50.08-76.38万
167 起亚EV5 241辆 14.98-25.58万
168 奥迪Q3 Sportback 221辆 29.28-34.11万
169 凯迪拉克GT4 221辆 21.97-30.97万
170 柯迪亚克 220辆 19.19-24.39万
171 迈腾GTE 插电混动 217辆 23.79-25.29万
172 LIFE 215辆 9.78-11.28万
173 奔驰EQB 214辆 35.20-42.80万
174 劲客 209辆 8.98-10.38万
175 嘉华 207辆 28.99-34.09万
176 ID.7 VIZZION 189辆 22.7777-26.2777万
177 本田e:NS1 187辆 17.50-21.80万
178 标致508L 172辆 16.37-20.77万
179 途铠 165辆 11.59-16.19万
180 英菲尼迪QX60 161辆 37.88-51.88万
181 奔驰EQA 155辆 32.20万
182 星迈罗 151辆 13.99-16.49万
183 柯珞克 135辆 14.99-15.49万
184 IQ傲歌 135辆 23.97-26.97万
185 ID.6 CROZZ 133辆 25.89-33.69万
186 Polestar 4 110辆 33.99-39.99万
187 途安L 103辆 16.68-19.58万
188 本田CR-V e:PHEV 101辆 22.59-26.99万
189 起亚K5 98辆 13.98-20.68万
190 沃尔沃EM90 97辆 81.80万
191 明锐 94辆 14.39-15.49万
192 迈锐宝XL 90辆 17.59-21.99万
193 标致5008 85辆 17.87-23.37万
194 高尔夫GTI 85辆 20.99-22.98万
195 标致408X 77辆 15.37-17.97万
196 英仕派 e:PHEV 74辆 22.98-25.88万
197 昂科旗 72辆 29.99-35.99万
198 奕泽 60辆 14.98-18.98万
199 LAFESTA 菲斯塔 60辆 13.88-15.48万
200 福特电马 60辆 23.98-35.98万
201 途睿欧 58辆 21.96-26.00万
202 IQ锐歌 58辆 29.77-41.97万
203 英菲尼迪QX50 52辆 35.08-39.18万
204 丰田C-HR 43辆 15.28-19.28万
205 畅巡 41辆 18.29-19.79万
206 别克E4 40辆 15.99-22.99万
207 灵悉L 32辆 12.98万
208 开拓者 30辆 19.49-26.69万
209 索奈 30辆 9.19-10.09万
210 捷豹E-PACE 29辆 26.38-32.10万
211 昂科拉GX 停售 29辆 16.49万
212 威兰达 插电混动 28辆 26.78-30.18万
213 焕驰 27辆 6.69-7.09万
214 ARIYA艾睿雅 27辆 19.99-28.29万
215 创酷 24辆 10.99-12.89万
216 途观L 插电混动 13辆 26.105-27.205万
217 猎光e:NS2 12辆 18.98-20.98万
218 e:NP1 极湃1 11辆 17.50-21.80万
219 凯迪拉克CT4 8辆 21.97-25.97万
220 昂扬 7辆 15.29-17.89万
221 宝马X2 停售 6辆 28.89-33.29万
222 宝马1系 停售 5辆 20.89-24.99万
223 探影 4辆 14.39-14.69万
224 宝马5系 插电混动 停售 3辆 49.99-54.65万
225 RAV4荣放 双擎E+ 3辆 24.88-29.78万
226 EVOS 停售 3辆 19.98-25.98万
227 ID.6 X 2辆 28.5888-29.3888万
228 沃尔沃C40 2辆 29.20-34.20万
229 享域 1辆 14.99-16.99万
230 沃尔沃XC40新能源 1辆 28.29-32.20万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐