当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/2024年10月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

2024年10月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-11-28 08:49编辑人气值: 149 次

2024年10月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 10月 指导价格
1 宋PLUS新能源 51,615辆 12.98-18.98万
2 Model Y 42,265辆 24.99-35.49万
3 瑞虎8 38,304辆 10.78-16.19万
4 瑞虎7 33,530辆 7.49-13.99万
5 元PLUS 32,447辆 11.98-14.78万
6 宋Pro新能源 31,780辆 10.98-14.28万
7 宋L DM-i 28,063辆 13.58-17.58万
8 理想L6 25,814辆 24.98-27.98万
9 星越L 25,725辆 13.72-18.52万
10 博越L 24,668辆 11.57-14.97万
11 元UP 23,591辆 9.68-11.98万
12 锋兰达 20,722辆 12.58-18.48万
13 缤越 20,434辆 6.68-10.38万
14 探岳 20,075辆 20.79-25.99万
15 长安CS75PLUS 19,770辆 12.19-14.99万
16 名爵ZS 停售 19,560辆 8.58-9.98万
17 捷途X70 18,625辆 8.79-17.09万
18 哈弗大狗 17,164辆 12.39-14.99万
19 本田CR-V 17,042辆 18.59-26.39万
20 问界M9 16,638辆 46.98-56.98万
21 RAV4荣放 16,332辆 16.98-26.38万
22 卡罗拉锐放 15,917辆 12.98-18.48万
23 银河E5 15,730辆 10.98-14.58万
24 捷途旅行者 15,439辆 13.99-23.99万
25 深蓝S07 15,290辆 14.99-20.79万
26 长安CS55PLUS 15,242辆 9.29-12.59万
27 途观L 15,196辆 18.68-26.68万
28 奥迪Q5L 15,180辆 39.88-48.88万
29 问界M7 15,132辆 24.98-32.98万
30 欧萌达 15,120辆 10.99-11.49万
31 哈弗H6 15,008辆 9.89-14.69万
32 唐新能源 15,003辆 17.98-26.98万
33 皓影 14,857辆 18.59-26.39万
34 昂科威 13,949辆 19.69-29.59万
35 途岳 13,810辆 12.59-21.66万
36 瑞虎5x 13,085辆 5.99-10.19万
37 AION Y 12,474辆 9.98-18.98万
38 威兰达 11,992辆 17.38-26.48万
39 理想L7 11,841辆 30.18-35.98万
40 ZEEKR 7X 11,643辆 22.99-26.99万
41 哈弗初恋 停售 11,543辆 7.89-11.29万
42 风云T9 11,156辆 12.99-19.39万
43 瑞虎3x 11,027辆 4.99-6.99万
44 宝马X3 10,984辆 39.96-48.69万
45 逍客 10,907辆 12.59-17.49万
46 海狮05DM-i 10,525辆 11.28-14.28万
47 五菱星光S 10,369辆 9.98-12.98万
48 零跑C11 10,286辆 14.88-20.98万
49 捷途大圣 10,124辆 9.49-12.99万
50 传祺GS3 9,339辆 8.58-11.18万
51 零跑C10 9,207辆 12.88-16.88万
52 哈弗猛龙PHEV 9,064辆 16.58-19.28万
53 奔驰GLC 8,710辆 42.78-53.13万
54 海狮07EV 8,707辆 18.98-23.98万
55 领克08 8,573辆 19.58-25.88万
56 AION V 8,530辆 12.98-19.36万
57 智己LS6 8,472辆 23.99-30.29万
58 荣威RX5 8,456辆 9.99-15.59万
59 长安欧尚X5 PLUS 8,189辆 9.19-11.49万
60 小鹏G6 7,789辆 19.99-27.69万
61 零跑C16 7,670辆 15.58-18.58万
62 捷达VS5 7,623辆 8.79-12.19万
63 银河L7 7,436辆 12.57-16.97万
64 坦克300 7,277辆 19.98-22.68万
65 宝马X5 7,243辆 61.50-83.00万
66 iCAR 03 7,193辆 10.98-16.98万
67 宝马X1 7,117辆 28.89-40.99万
68 瑞虎9 6,941辆 15.29-20.99万
69 红旗HS5 6,784辆 18.38-24.98万
70 北京BJ30 6,697辆 9.99-13.69万
71 长安UNI-Z新能源 6,579辆 11.79-13.19万
72 理想L9 6,493辆 40.98-43.98万
73 航海家 6,480辆 32.58-46.88万
74 蔚来ES6 6,471辆 33.80-39.60万
75 理想L8 6,471辆 32.18-37.98万
76 魏牌蓝山 6,180辆 27.38-32.68万
77 江淮X8 PLUS 6,168辆 10.98-17.98万
78 哈弗M6 6,124辆 7.19-9.29万
79 豹5 6,026辆 23.98-30.28万
80 阿维塔07 6,006辆 21.99-28.99万
81 汉兰达 5,947辆 24.98-32.58万
82 沃尔沃XC60 5,890辆 39.69-45.89万
83 赛图斯 5,865辆 10.99-15.99万
84 捷途山海T2 5,836辆 17.99-22.49万
85 长安UNI-Z 5,409辆 9.99-11.99万
86 五菱缤果PLUS 5,298辆 7.58-9.88万
87 睿蓝X3 PRO 5,286辆 5.59-8.99万
88 名爵EZS 停售 5,111辆 11.98-14.98万
89 风神EX1 停售 5,028辆 暂无
90 宝骏云海 5,028辆 10.98-13.38万
91 领克06 4,662辆 10.86-12.86万
92 深蓝S05 4,548辆 11.99-14.99万
93 长安启源Q05 4,526辆 9.69-11.29万
94 凯迪拉克XT5 4,489辆 35.27-45.99万
95 哈弗H9 4,422辆 19.99-23.79万
96 乐道L60 4,319辆 20.69-25.59万
97 捷途X90 4,285辆 13.99-17.29万
98 索奈 4,164辆 9.19-10.09万
99 坦克400新能源 4,091辆 28.58-28.98万
100 途昂 4,008辆 24.90-40.50万
101 坦克500新能源 4,001辆 33.50-34.50万
102 皇冠陆放 3,912辆 27.78-35.28万
103 奥迪Q3 3,815辆 27.98-33.59万
104 探歌 3,746辆 15.89-17.99万
105 奔驰GLB 3,702辆 31.19-36.79万
106 风神L7新能源 3,656辆 10.99-15.69万
107 宝骏530 停售 3,650辆 7.08-9.38万
108 星途瑶光 3,609辆 14.98-20.68万
109 沃尔沃XC60 插电混动 3,554辆 52.39-60.39万
110 宋L EV 3,480辆 18.98-24.98万
111 马自达CX-5 3,447辆 12.58-19.78万
112 ID.4 X 3,431辆 15.9888-28.3388万
113 传祺GS8 3,409辆 15.98-25.08万
114 星途凌云 3,401辆 12.99-18.99万
115 smart精灵#1 3,398辆 15.49-28.49万
116 哈弗F7 停售 3,345辆 11.18-15.18万
117 极狐 阿尔法T5 3,313辆 15.58-19.98万
118 揽巡 3,255辆 24.29-32.59万
119 宝马iX3 3,137辆 40.50-44.50万
120 瑞虎7 C-DM 3,075辆 11.99-14.29万
121 奇骏 3,024辆 17.99-26.29万
122 荣威eRX5 2,958辆 14.79-15.99万
123 长安CS35PLUS 2,890辆 7.99-9.99万
124 捷途山海T1 2,856辆 15.48-17.48万
125 狮铂拓界 2,850辆 17.98-23.78万
126 宝骏510 停售 2,808辆 5.38-7.38万
127 捷途山海L7 2,762辆 12.98-16.38万
128 ID.4 CROZZ 2,753辆 19.39-29.39万
129 坦克500 2,696辆 33.50-39.50万
130 豪越L 2,668辆 12.79-15.39万
131 普拉多 2,662辆 45.98-54.98万
132 北京BJ40 2,565辆 13.98-26.99万
133 星途揽月 2,549辆 19.39-23.89万
134 沃尔沃EX30 2,523辆 20.08-25.58万
135 Polestar 4 2,498辆 33.99-39.99万
136 蔚来EC6 2,397辆 35.80-41.60万
137 哪吒X 2,368辆 8.98-15.98万
138 星纪元 ET 2,304辆 18.98-31.98万
139 问界M5 2,288辆 24.98-27.98万
140 小鹏G9 2,288辆 26.39-35.99万
141 星途瑶光C-DM 2,272辆 15.98-22.58万
142 昊铂HT 2,257辆 21.39-32.99万
143 长安欧尚X7 PLUS 2,249辆 9.39-12.89万
144 smart精灵#3 2,241辆 16.49-28.99万
145 锐界 2,183辆 22.68-30.98万
146 哪吒AYA 2,002辆 6.58-9.49万
147 哪吒L 1,990辆 12.99-18.29万
148 探险者 1,958辆 30.98-39.98万
149 奔腾T77 1,957辆 11.48-12.38万
150 捷达VS7 1,909辆 10.79-14.39万
151 哈弗酷狗 停售 1,900辆 暂无
152 红旗HS3 PHEV 1,889辆 15.98万
153 传祺GS4 1,875辆 11.58-12.68万
154 长安UNI-K 1,859辆 15.49-18.49万
155 星途追风 1,830辆 10.99-16.99万
156 eπ008 1,759辆 20.66-21.66万
157 红旗HS3 1,588辆 14.58-19.58万
158 凯翼昆仑iHD 1,578辆 10.99-18.24万
159 揽境 1,572辆 26.19-39.99万
160 捷途山海L6 1,536辆 12.39-14.49万
161 领睿 1,479辆 12.68-16.98万
162 瑞虎9 C-DM 1,475辆 16.59-17.99万
163 风光ix5 1,440辆 10.98-16.59万
164 五菱星驰 1,407辆 5.68-8.68万
165 领克06 EM-P 1,372辆 13.68-15.68万
166 奥迪Q4 e-tron 1,350辆 28.99-36.71万
167 PATHFINDER 探陆 1,344辆 23.98-30.18万
168 领克09 1,284辆 25.88-26.58万
169 皓瀚 1,267辆 8.99-13.69万
170 起亚EV5 1,259辆 14.98-25.58万
171 哈弗H5 1,256辆 12.28-15.78万
172 启辰VX6 1,250辆 13.49-19.98万
173 吉利ICON 1,210辆 9.69-11.69万
174 ZEEKR X 1,208辆 14.90-19.90万
175 本田HR-V 1,184辆 15.99-22.89万
176 蓝电E5 1,162辆 9.98-15.39万
177 领克01 EM-P 1,158辆 21.18-22.38万
178 哈弗赤兔 1,137辆 8.28-12.88万
179 捷途山海L9 1,128辆 16.69-19.29万
180 宝马iX1 1,109辆 29.99-33.99万
181 岚图知音 1,089辆 19.69-23.69万
182 奥迪Q5 e-tron 1,062辆 29.85-43.25万
183 坦克700新能源 1,058辆 42.80-70.00万
184 极越01 1,022辆 21.99-30.99万
185 深蓝G318 1,008辆 17.59-31.80万
186 领克Z20 1,000辆 14.60-16.10万
187 威飒 999辆 21.68-30.38万
188 北京BJ60 984辆 23.98-28.58万
189 锐际 932辆 16.98-21.98万
190 炫界Pro 931辆 8.39-9.49万
191 岚图FREE 920辆 22.89-26.69万
192 哈弗H6 PHEV 920辆 15.98-17.38万
193 长安欧尚Z6 890辆 9.99-13.79万
194 福特烈马 881辆 29.98-43.88万
195 欧萌达E5 878辆 暂无
196 途胜 866辆 15.98-21.98万
197 冒险家 864辆 23.58-34.58万
198 揽胜极光 834辆 39.28-47.58万
199 风云T10 826辆 18.99-22.99万
200 领克09 EM-P 822辆 30.78-34.78万
201 马自达CX-50 行也 812辆 15.98-23.98万
202 212 T01 812辆 13.99-18.88万
203 奕跑 805辆 6.98-8.38万
204 现代ix35 804辆 12.18-16.78万
205 Polestar 3 794辆 69.80-79.80万
206 悦虎 780辆 6.38-8.699万
207 沃尔沃XC40 777辆 26.98-35.48万
208 MG ONE 767辆 10.78-13.88万
209 蔚来ES8 747辆 49.80-59.80万
210 传祺ES9 735辆 22.98-26.98万
211 红旗HS7 PHEV 727辆 31.58-34.58万
212 传祺GS5 停售 725辆 14.68万
213 风行T5 EVO 710辆 9.99-13.99万
214 领克01 664辆 15.58-19.68万
215 哈弗二代大狗PHEV 657辆 16.28-17.98万
216 风行T5 655辆 6.99-13.99万
217 奥迪Q5L Sportback 642辆 43.19-48.89万
218 长安CS15 停售 631辆 6.19-7.69万
219 影酷 625辆 11.98-16.98万
220 冠道 616辆 23.98-32.98万
221 本田XR-V 606辆 11.99-13.99万
222 马自达CX-30 588辆 9.99-19.99万
223 创维EV6 583辆 13.98-32.98万
224 荣威D5X DMH 583辆 12.98-14.68万
225 极石01 568辆 29.99-35.99万
226 凌放 567辆 19.18-29.88万
227 五菱星辰 556辆 6.88-10.98万
228 MG领航 停售 532辆 9.98-15.98万
229 奥迪Q6 523辆 46.76-61.56万
230 启辰大V DD-i超混动 521辆 11.89-16.99万
231 本田UR-V 507辆 24.68-32.98万
232 探界者PLUS 499辆 14.99-17.99万
233 发现运动版 498辆 38.83-41.98万
234 长安欧尚Z6新能源 480辆 15.58-17.58万
235 启辰大V 479辆 9.98-12.88万
236 风光S560 474辆 6.79-7.89万
237 奥迪Q2L 466辆 22.28-26.10万
238 名爵ES5 447辆 11.69-14.69万
239 阿维塔11 446辆 30.08-39.08万
240 智跑 442辆 13.98-15.78万
241 奔腾T90 439辆 10.00-14.6999万
242 创维HT-i 435辆 12.58-31.68万
243 红旗天工08 431辆 23.98万
244 红旗HS7 425辆 25.58-33.58万
245 探岳X 424辆 23.29-26.29万
246 皓极 418辆 12.99-14.69万
247 胜达 402辆 19.58-26.88万
248 凯翼昆仑 401辆 9.99-17.24万
249 奔驰GLA 400辆 29.99-34.69万
250 睿蓝7 370辆 11.57-17.97万
251 宝骏悦也 368辆 7.98-9.08万
252 柯米克 365辆 9.99-11.99万
253 奥迪Q3 Sportback 354辆 29.28-34.11万
254 缤智 351辆 11.99-13.99万
255 瑞虎8 C-DM 350辆 暂无
256 魔方 346辆 9.99-13.19万
257 北京X7 344辆 11.99-13.99万
258 大蚂蚁 停售 332辆 15.66-18.38万
259 吉利几何E萤火虫 330辆 5.98-8.98万
260 长安UNI-T 318辆 11.59-13.99万
261 SWM斯威大虎 318辆 5.99-7.89万
262 腾势N7 311辆 23.98-32.98万
263 炫界Pro EV 310辆 11.99-17.66万
264 蓝电E3 300辆 13.98-14.58万
265 劲客 297辆 8.98-10.38万
266 e:NP2 极湃2 297辆 15.98万
267 奔驰EQE SUV 291辆 48.60-63.06万
268 领裕 278辆 17.38-22.18万
269 长安CS95 275辆 17.59-19.99万
270 远景X3 停售 267辆 4.99-6.89万
271 护卫舰07 265辆 17.98-25.98万
272 仰望U8 265辆 109.80万
273 江淮QX PHEV 253辆 8.99-19.69万
274 创酷 250辆 10.99-12.89万
275 SWM斯威G01 停售 247辆 26.98万
276 皓影 e:PHEV 238辆 22.59-26.99万
277 荣威RX9 237辆 17.58-24.38万
278 本田e:NS1 236辆 17.50-21.80万
279 柯迪亚克 227辆 19.19-24.39万
280 天逸 C5 AIRCROSS 226辆 15.27-18.27万
281 风光580 223辆 7.99-12.99万
282 标致4008 214辆 15.97-16.97万
283 飞行家 212辆 50.08-76.38万
284 柯珞克 207辆 14.99-15.49万
285 英菲尼迪QX60 207辆 37.88-51.88万
286 蔚来EC7 200辆 45.80-54.80万
287 勇士 196辆 10.68-14.88万
288 广汽丰田铂智4X 195辆 17.98-23.88万
289 奔驰EQB 191辆 35.20-42.80万
290 smart精灵#5 179辆 23.99-36.80万
291 福特电马 177辆 23.98-35.98万
292 风光500 170辆 6.18-8.58万
293 摩卡PHEV 170辆 23.18-23.88万
294 ID.6 CROZZ 169辆 25.89-33.69万
295 帕拉丁 168辆 16.98-26.18万
296 风行雷霆 151辆 9.98-22.99万
297 SWM斯威G05 150辆 8.69-12.98万
298 领地 150辆 19.98-27.98万
299 沃尔沃XC40新能源 142辆 28.29-32.20万
300 哈弗枭龙MAX 135辆 15.98-17.98万
301 大通D60 131辆 暂无
302 智己LS7 126辆 28.98-45.98万
303 飞凡R7 114辆 18.99-22.99万
304 IQ傲歌 99辆 23.97-26.97万
305 奔驰EQA 94辆 32.20万
306 纳米BOX 82辆 4.87-7.47万
307 星途追风C-DM 80辆 12.98-19.58万
308 MG领航 PHEV 停售 72辆 16.38-18.38万
309 长安UNI-K 智电iDD 70辆 18.79-21.59万
310 极狐 阿尔法T 67辆 18.58-28.08万
311 捷途X70S EV 停售 62辆 暂无
312 奕泽 53辆 14.98-18.98万
313 凯迪拉克XT6 47辆 41.27-55.27万
314 鲸 停售 45辆 16.68-19.28万
315 英菲尼迪QX50 37辆 35.08-39.18万
316 标致5008 37辆 17.87-23.37万
317 启辰星 37辆 12.66-14.96万
318 沃尔沃C40 30辆 29.20-34.20万
319 开拓者 28辆 19.49-26.69万
320 远航H8 26辆 28.98-36.98万
321 森雅R7 19辆 7.98-8.98万
322 捷豹E-PACE 19辆 26.38-32.10万
323 AION LX 16辆 28.66-46.96万
324 本田CR-V e:PHEV 16辆 22.59-26.99万
325 红旗国耀 16辆 136.58-202.87万
326 猎光e:NS2 13辆 18.98-20.98万
327 开瑞K60EV 停售 12辆 19.88-20.88万
328 红旗E-HS9 12辆 50.98-77.98万
329 蔚来ES7 12辆 43.80-51.80万
330 IQ锐歌 8辆 29.77-41.97万
331 e:NP1 极湃1 5辆 17.50-21.80万
332 北京BJ80 3辆 29.49-39.80万
333 小鹏G3 停售 3辆 14.89-20.19万
334 RAV4荣放 双擎E+ 3辆 24.88-29.78万
335 捷途大圣i-DM 2辆 14.99-16.99万
336 别克E5 2辆 16.99-21.19万
337 赛力斯A5 2辆 暂无
338 丰田C-HR 1辆 15.28-19.28万
339 萨瓦纳 停售 1辆 13.53-36.00万
340 ID.6 X 1辆 28.5888-29.3888万
341 星迈罗 1辆 13.99-16.49万
342 ZR-V 致在 1辆 15.99-22.89万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐