当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2024年10月汽车销量排行榜完整版名单(批发量

2024年10月汽车销量排行榜完整版名单(批发量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-11-14 08:25编辑人气值: 186 次

2024年10月汽车销量排行榜完整版名单(批发量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 10月 指导价格
1 海鸥 54,081辆 6.98-8.58万
2 宋PLUS新能源 51,615辆 12.98-18.98万
3 秦L 50,087辆 9.98-13.98万
4 海豹06 45,900辆 9.98-13.98万
5 Model Y 42,265辆 24.99-35.49万
6 秦PLUS新能源 36,222辆 7.98-17.58万
7 元PLUS 32,447辆 11.98-14.78万
8 宋Pro新能源 31,780辆 10.98-14.28万
9 宏光MINIEV 31,140辆 3.28-9.99万
10 30,137辆 16.58-25.98万
11 五菱缤果 29,547辆 5.68-8.88万
12 宋L DM-i 28,063辆 13.58-17.58万
13 Model 3 26,015辆 23.19-33.59万
14 理想L6 25,814辆 24.98-27.98万
15 元UP 23,591辆 9.68-11.98万
16 驱逐舰05 22,556辆 7.98-13.68万
17 海豚 21,710辆 9.98-12.98万
18 小米SU7 20,726辆 21.59-29.99万
19 问界M9 16,638辆 46.98-56.98万
20 长安Lumin 16,537辆 3.79-6.59万
21 银河E5 15,730辆 10.98-14.58万
22 熊猫 15,621辆 2.99-5.39万
23 深蓝S07 15,290辆 14.99-20.79万
24 问界M7 15,132辆 24.98-32.98万
25 星愿 15,130辆 6.98-9.88万
26 唐新能源 15,003辆 17.98-26.98万
27 AION Y 12,474辆 9.98-18.98万
28 理想L7 11,841辆 30.18-35.98万
29 ZEEKR 7X 11,643辆 22.99-26.99万
30 大众ID.3 11,423辆 12.9888-18.0888万
31 奔腾小马 11,377辆 2.49-3.99万
32 风云T9 11,156辆 12.99-16.99万
33 海狮05DM-i 10,525辆 11.28-14.28万
34 五菱星光S 10,369辆 9.98-12.98万
35 零跑C11 10,286辆 14.88-20.98万
36 小鹏MONA M03 10,203辆 11.98-15.58万
37 零跑C10 9,207辆 12.88-16.88万
38 哈弗猛龙PHEV 9,064辆 16.58-19.28万
39 AION S 8,738辆 11.88-19.16万
40 零跑T03 8,726辆 4.99-6.99万
41 海狮07EV 8,707辆 18.98-23.98万
42 领克08 8,573辆 19.58-25.88万
43 AION V 8,530辆 12.98-19.36万
44 智己LS6 8,472辆 23.99-30.29万
45 长安启源A07 8,397辆 13.59-15.99万
46 岚图梦想家 7,808辆 32.99-63.99万
47 小鹏G6 7,789辆 19.99-27.69万
48 零跑C16 7,670辆 15.58-18.58万
49 银河L7 7,436辆 12.57-16.97万
50 智界S7 7,397辆 24.98-34.98万
51 腾势D9 7,381辆 33.98-60.06万
52 iCAR 03 7,193辆 10.98-16.98万
53 海豹07DM-i 6,657辆 13.98-19.58万
54 长安UNI-Z新能源 6,579辆 11.79-13.19万
55 理想L9 6,493辆 40.98-43.98万
56 蔚来ES6 6,471辆 33.80-39.60万
57 理想L8 6,471辆 32.18-37.98万
58 传祺E8新能源 6,219辆 20.98-23.88万
59 魏牌蓝山 6,180辆 27.38-32.68万
60 豹5 6,026辆 23.98-30.28万
61 阿维塔07 6,006辆 21.99-28.99万
62 纳米01 5,918辆 7.48-13.98万
63 ZEEKR 001 5,870辆 25.90-32.90万
64 捷途山海T2 5,836辆 17.99-22.49万
65 红旗E-QM5 5,710辆 16.58-23.98万
66 AION RT 5,347辆 11.98-16.58万
67 银河L6 5,302辆 9.98-15.98万
68 五菱缤果PLUS 5,298辆 7.58-9.88万
69 深蓝L07 5,234辆 15.19-17.39万
70 MG4 EV 5,164辆 13.98-18.68万
71 欧拉好猫 5,150辆 10.58-13.58万
72 名爵EZS 停售 5,111辆 11.98-14.98万
73 宝骏云海 5,028辆 10.98-13.38万
74 领克07 5,012辆 16.98-19.98万
75 长安启源A05 4,917辆 7.89-10.39万
76 海豹 4,836辆 14.98-24.98万
77 一汽丰田bZ3 4,774辆 16.98-19.98万
78 宝骏云朵 4,607辆 9.58-14.58万
79 深蓝S05 4,548辆 11.99-14.99万
80 长安启源Q05 4,526辆 9.69-11.29万
81 乐道L60 4,319辆 20.69-25.59万
82 蔚来ET5T 4,306辆 29.80-35.60万
83 风云A8 4,222辆 10.99-14.99万
84 坦克400新能源 4,091辆 28.58-28.98万
85 坦克500新能源 4,001辆 33.50-34.50万
86 极狐考拉 3,953辆 13.18-16.98万
87 小蚂蚁 3,745辆 5.99-7.69万
88 风神L7新能源 3,656辆 10.99-15.69万
89 阿维塔12 3,575辆 26.99-42.99万
90 沃尔沃XC60 插电混动 3,554辆 52.39-60.39万
91 宋L EV 3,480辆 18.98-24.98万
92 极狐 阿尔法S5 3,469辆 16.08-21.68万
93 ID.4 X 3,431辆 15.9888-28.3388万
94 smart精灵#1 3,398辆 15.49-28.49万
95 ZEEKR 009 3,334辆 43.90-78.90万
96 极狐 阿尔法T5 3,313辆 15.58-19.98万
97 QQ冰淇淋 3,158辆 2.99-5.69万
98 宝马iX3 3,137辆 40.50-44.50万
99 腾势Z9GT 3,089辆 33.48-41.48万
100 瑞虎7 C-DM 3,075辆 11.99-14.29万
101 风行星海S7 2,993辆 11.98-15.49万
102 宝马i3 2,986辆 35.39-41.39万
103 荣威eRX5 2,958辆 14.79-15.99万
104 捷途山海T1 2,856辆 15.48-17.48万
105 银河E8 2,774辆 16.58-22.88万
106 捷途山海L7 2,762辆 12.98-16.38万
107 ID.4 CROZZ 2,753辆 19.39-29.39万
108 别克GL8 插电混动 2,703辆 35.99-41.99万
109 深蓝SL03 2,650辆 11.99-69.99万
110 ZEEKR 007 2,621辆 20.99-29.99万
111 比亚迪e6 2,596辆 26.98万
112 小麒麟 2,595辆 4.99-5.19万
113 北京EU5 2,525辆 12.99-17.19万
114 沃尔沃EX30 2,523辆 20.08-25.58万
115 海豹06GT 2,500辆 13.68-18.68万
116 Polestar 4 2,498辆 33.99-39.99万
117 eπ007 2,471辆 13.16-19.96万
118 蔚来EC6 2,397辆 35.80-41.60万
119 哪吒X 2,368辆 8.98-15.98万
120 星纪元 ET 2,304辆 18.98-31.98万
121 零跑C01 2,288辆 13.68-19.98万
122 问界M5 2,288辆 24.98-27.98万
123 小鹏G9 2,288辆 26.39-35.99万
124 星途瑶光C-DM 2,272辆 15.98-22.58万
125 昊铂HT 2,257辆 21.39-32.99万
126 smart精灵#3 2,241辆 16.49-28.99万
127 知豆彩虹 2,122辆 3.19-4.39万
128 领克Z10 2,055辆 20.28-32.98万
129 蔚来ET5 2,042辆 29.80-35.60万
130 荣威D7 2,021辆 12.38-20.08万
131 哪吒AYA 2,002辆 6.58-9.49万
132 哪吒L 1,990辆 12.99-18.29万
133 极越07 1,936辆 20.99-29.99万
134 江淮钇为3 1,931辆 6.99-14.99万
135 红旗HS3 PHEV 1,889辆 15.98万
136 五菱星光 1,814辆 7.98-10.98万
137 eπ008 1,759辆 21.66万
138 五菱Air ev晴空 1,608辆 5.78-6.98万
139 凯翼昆仑iHD 1,578辆 10.99-18.24万
140 微蓝VELITE 6 纯电动 1,568辆 11.28-16.89万
141 捷途山海L6 1,536辆 12.39-14.49万
142 瑞虎9 C-DM 1,475辆 16.59-17.99万
143 小象EV 1,426辆 15.28-18.78万
144 智己L6 1,393辆 21.99-34.59万
145 小鹏X9 1,381辆 35.98-41.98万
146 领克06 EM-P 1,372辆 13.68-15.68万
147 奥迪Q4 e-tron 1,350辆 28.99-36.71万
148 曹操60 1,302辆 11.98-16.98万
149 起亚EV5 1,259辆 14.98-22.58万
150 启辰VX6 1,250辆 13.49-19.98万
151 拾月 1,243辆 5.39-9.98万
152 ZEEKR X 1,208辆 14.90-19.90万
153 蓝电E5 1,162辆 9.98-15.39万
154 领克01 EM-P 1,158辆 21.18-22.38万
155 红旗EH7 1,147辆 22.98-30.98万
156 小鹏P7 1,129辆 22.39-33.99万
157 捷途山海L9 1,128辆 16.69-19.29万
158 宝马iX1 1,109辆 29.99-33.99万
159 吉利几何A 1,100辆 17.58-18.38万
160 岚图知音 1,089辆 19.69-23.69万
161 奥迪Q5 e-tron 1,062辆 29.85-43.25万
162 坦克700新能源 1,058辆 42.80-70.00万
163 极越01 1,022辆 21.99-30.99万
164 深蓝G318 1,008辆 17.59-31.80万
165 领克Z20 1,000辆 暂无
166 易至EV3 980辆 5.28-6.68万
167 启辰D60 EV 967辆 13.98-14.78万
168 岚图FREE 920辆 22.89-26.69万
169 哈弗H6 PHEV 920辆 15.98-17.38万
170 传祺E9 917辆 31.98-40.98万
171 花仙子 904辆 5.99-7.49万
172 奔腾NAT 880辆 14.78-16.48万
173 欧萌达E5 878辆 暂无
174 哪吒S 847辆 15.48-22.48万
175 风云T10 826辆 18.99-22.99万
176 理想MEGA 824辆 52.98万
177 领克09 EM-P 822辆 30.78-34.78万
178 Polestar 3 794辆 69.80-79.80万
179 昊铂GT 790辆 20.39-33.99万
180 悦虎 780辆 6.38-8.699万
181 新海狮EV 771辆 13.98-19.28万
182 享界S9 758辆 39.98-44.98万
183 蔚来ES8 747辆 49.80-59.80万
184 远航Y6 738辆 26.98-33.98万
185 传祺ES9 735辆 22.98-26.98万
186 红旗HS7 PHEV 727辆 31.58-34.58万
187 凌宝BOX 717辆 3.79-6.88万
188 哈弗二代大狗PHEV 657辆 16.28-17.98万
189 艾瑞泽e 633辆 15.28-15.78万
190 小鹏P5 602辆 15.69-17.49万
191 创维EV6 583辆 13.98-32.98万
192 荣威D5X DMH 583辆 12.98-14.68万
193 宝马i5 577辆 43.99-46.59万
194 极石01 568辆 29.99-35.99万
195 星纪元 ES 551辆 19.59-33.98万
196 MG Cyberster 522辆 31.98-36.58万
197 小鹏P7+ 522辆 18.68-21.88万
198 启辰大V DD-i超混动 521辆 11.89-16.99万
199 探界者PLUS 499辆 14.99-17.99万
200 蔚来ET7 482辆 42.80-51.60万
201 长安欧尚Z6新能源 480辆 15.58-17.58万
202 名爵ES5 447辆 11.69-14.69万
203 阿维塔11 446辆 30.08-39.08万
204 创维HT-i 435辆 12.58-31.68万
205 红旗天工08 431辆 暂无
206 翼真L380 402辆 37.99-47.99万
207 比亚迪e2 399辆 8.98-14.78万
208 逸动EV 389辆 14.99万
209 风神E70 389辆 14.28-15.38万
210 ID.7 VIZZION 373辆 22.7777-26.2777万
211 ZEEKR MIX 373辆 27.99-29.99万
212 睿蓝7 370辆 11.57-17.97万
213 宝骏悦也 368辆 7.98-9.08万
214 瑞虎8 C-DM 350辆 暂无
215 荣威i6 MAX EV 340辆 15.28-18.28万
216 岚图追光 340辆 25.28-38.59万
217 大家9 334辆 25.99-44.99万
218 大蚂蚁 停售 332辆 15.66-18.38万
219 吉利几何E萤火虫 330辆 5.98-8.98万
220 沃尔沃S90 插电混动 323辆 49.99-61.39万
221 极狐 阿尔法S 320辆 18.98-28.98万
222 腾势N7 311辆 23.98-32.98万
223 炫界Pro EV 310辆 11.99-17.66万
224 荣威iMAX8新能源 306辆 19.99-33.98万
225 红旗HQ9 PHEV 304辆 35.88-53.88万
226 远志M1 301辆 17.48-31.88万
227 蓝电E3 300辆 13.98-14.58万
228 e:NP2 极湃2 297辆 15.98万
229 奔驰EQE SUV 291辆 48.60-63.06万
230 e爱丽舍 285辆 13.98万
231 雅阁 e:PHEV 283辆 22.58-25.88万
232 秦新能源 280辆 16.88万
233 护卫舰07 265辆 17.98-25.98万
234 仰望U8 265辆 109.80万
235 飞凡F7 253辆 18.99-30.99万
236 江淮QX PHEV 253辆 8.99-19.69万
237 欧拉闪电猫 244辆 18.98-27.28万
238 皓影 e:PHEV 238辆 22.59-26.99万
239 本田e:NS1 236辆 17.50-21.80万
240 Polestar 2 224辆 29.98-35.88万
241 锐骐6 EV 217辆 27.98-58.98万
242 风行星海V9 213辆 19.99-27.99万
243 蔚来EC7 200辆 45.80-54.80万
244 广汽丰田铂智4X 195辆 17.98-23.88万
245 奔驰EQB 191辆 35.20-42.80万
246 帝豪L HiP 189辆 8.98-10.98万
247 瑞风RF8 PHEV 187辆 20.99-28.57万
248 smart精灵#5 179辆 23.99-36.80万
249 福特电马 177辆 23.98-35.98万
250 摩卡PHEV 170辆 23.18-23.88万
251 ID.6 CROZZ 169辆 25.89-33.69万
252 欧拉芭蕾猫 166辆 14.98-17.98万
253 风行雷霆 151辆 9.98-22.99万
254 羿 148辆 11.88-19.98万
255 沃尔沃XC40新能源 142辆 28.29-32.20万
256 轩度EV 141辆 14.99万
257 魏牌高山 136辆 31.58-40.58万
258 哈弗枭龙MAX 135辆 15.98-17.98万
259 智己LS7 126辆 28.98-45.98万
260 凌宝Uni 123辆 2.98-4.18万
261 飞凡R7 114辆 18.99-22.99万
262 钇为爱跑 114辆 15.29-18.99万
263 元宝 111辆 2.97-5.19万
264 枫叶60s 103辆 9.98-16.38万
265 荣威Ei5 停售 101辆 14.08-16.68万
266 IQ傲歌 99辆 23.97-26.97万
267 奔驰EQA 94辆 32.20万
268 大家7 88辆 14.58-30.48万
269 灵悉L 86辆 12.98万
270 沃尔沃EM90 83辆 81.80万
271 纳米BOX 82辆 4.87-7.47万
272 星途追风C-DM 80辆 12.98-19.58万
273 雷丁芒果 停售 72辆 2.98-7.39万
274 MG领航 PHEV 停售 72辆 16.38-18.38万
275 菱智M5 EV 70辆 13.99-19.69万
276 长安UNI-K 智电iDD 70辆 18.79-21.59万
277 吉利几何G6 69辆 11.98-18.58万
278 极狐 阿尔法T 67辆 18.58-28.08万
279 风光MINIEV 64辆 3.26-5.91万
280 瑞风E3 63辆 13.99-20.88万
281 捷途X70S EV 停售 62辆 暂无
282 海马7X-E 50辆 21.98-25.98万
283 大家5 纯电动 45辆 19.68-23.28万
284 枫叶80v 35辆 14.98-17.87万
285 风行S50 EV 32辆 15.09-16.99万
286 沃尔沃C40 30辆 29.20-34.20万
287 远航H8 26辆 28.98-36.98万
288 迈腾GTE 插电混动 19辆 23.79-25.29万
289 风光E380 18辆 14.48-15.98万
290 仰望U9 17辆 168.00万
291 AION LX 16辆 28.66-46.96万
292 本田CR-V e:PHEV 16辆 22.59-26.99万
293 宝骏KiWi EV 13辆 8.78-10.28万
294 猎光e:NS2 13辆 18.98-20.98万
295 开瑞K60EV 停售 12辆 19.88-20.88万
296 红旗E-HS9 12辆 50.98-77.98万
297 蔚来ES7 12辆 43.80-51.80万
298 智己L7 10辆 29.99-41.99万
299 大家5 插电混动 9辆 17.38-20.38万
300 IQ锐歌 8辆 29.77-41.97万
301 帕萨特 插电混动 6辆 23.315-24.215万
302 e:NP1 极湃1 5辆 17.50-21.80万
303 小鹏G3 停售 3辆 14.89-20.19万
304 RAV4荣放 双擎E+ 3辆 24.88-29.78万
305 五菱扬光电卡 3辆 暂无
306 五菱荣光EV 2辆 10.88-11.88万
307 捷途大圣i-DM 2辆 14.99-16.99万
308 别克E5 2辆 16.99-21.19万
309 赛力斯A5 2辆 暂无
310 英仕派 e:PHEV 2辆 22.98-25.88万
311 宝马5系 插电混动 停售 1辆 49.99-54.65万
312 ID.6 X 1辆 28.5888-29.3888万
313 哪吒GT 1辆 18.88-22.68万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐