当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/合资/2024年5月全国合资SUV销量排行榜完整版(批发量

2024年5月全国合资SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-06-30 09:48编辑人气值: 122 次

2024年5月全国合资SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 5月 指导价格
1 锋兰达 20,293辆 12.58-18.48万
2 本田CR-V 14,651辆 18.59-26.39万
3 途观L 13,743辆 18.68-26.68万
4 卡罗拉锐放 13,612辆 12.98-18.48万
5 逍客 12,898辆 12.59-17.49万
6 昂科威 12,514辆 19.69-29.59万
7 RAV4荣放 12,443辆 17.68-26.38万
8 奥迪Q5L 11,922辆 39.88-48.88万
9 威兰达 10,786辆 17.38-26.48万
10 奔驰GLC 10,150辆 42.78-53.13万
11 探岳 8,334辆 20.79-25.99万
12 宝马X1 8,102辆 28.89-34.99万
13 奔驰GLB 7,900辆 31.19-36.79万
14 宝马X3 7,458辆 39.96-48.69万
15 途岳 7,458辆 15.86-21.66万
16 宝马X5 7,437辆 61.50-80.00万
17 皓影 6,188辆 18.59-26.39万
18 沃尔沃XC60 5,645辆 39.69-45.89万
19 航海家 5,283辆 32.88-46.88万
20 皇冠陆放 4,855辆 27.78-35.28万
21 途昂 4,819辆 24.90-40.50万
22 赛图斯 4,250辆 10.99-15.99万
23 索奈 4,230辆 9.19-10.09万
24 探影 3,978辆 14.39-14.69万
25 ID.4 CROZZ 3,916辆 19.39-29.39万
26 smart精灵#1 2,962辆 15.49-28.49万
27 探歌 2,713辆 15.89-17.99万
28 PATHFINDER 探陆 2,689辆 23.98-30.18万
29 马自达CX-5 2,642辆 12.58-19.78万
30 捷达VS5 2,538辆 8.69-12.19万
31 ID.4 X 2,450辆 19.5888-28.3388万
32 奇骏 2,407辆 17.99-26.29万
33 途铠 2,212辆 11.59-16.19万
34 锐界 2,099辆 22.98-30.98万
35 奥迪Q3 2,082辆 27.98-33.59万
36 揽巡 2,061辆 24.29-32.59万
37 领睿 1,905辆 12.68-16.98万
38 途胜 1,791辆 16.18-21.98万
39 起亚EV5 1,732辆 14.98-22.58万
40 本田HR-V 1,668辆 15.99-22.89万
41 本田e:NS1 1,642辆 17.50-21.80万
42 探险者 1,641辆 30.98-39.98万
43 本田XR-V 1,633辆 11.99-13.99万
44 福特烈马 1,560辆 29.98-43.88万
45 smart精灵#3 1,387辆 16.49-28.99万
46 汉兰达 1,216辆 24.98-34.88万
47 揽境 1,114辆 26.19-39.99万
48 揽胜极光 1,108辆 38.98-47.58万
49 宝马iX1 1,089辆 29.99-33.99万
50 凯迪拉克XT4 1,078辆 22.97-27.57万
51 缤智 1,050辆 11.99-13.99万
52 奥迪Q4 e-tron 1,050辆 28.99-36.71万
53 捷达VS7 1,026辆 10.59-14.49万
54 冠道 1,025辆 23.98-32.98万
55 锐际 1,016辆 16.98-21.98万
56 狮铂拓界 1,001辆 17.98-23.78万
57 冒险家 999辆 23.58-34.58万
58 e:NP2 极湃2 955辆 15.98万
59 ID.6 CROZZ 949辆 25.89-33.69万
60 宝马iX3 925辆 40.50-44.50万
61 ZR-V 致在 923辆 15.99-22.89万
62 Polestar 3 916辆 69.80-79.80万
63 发现运动版 915辆 38.98-41.98万
64 凯迪拉克XT5 912辆 35.27-45.27万
65 现代ix35 908辆 12.18-16.78万
66 奔驰GLA 900辆 29.99-34.69万
67 本田CR-V e:PHEV 888辆 22.59-26.99万
68 马自达CX-50 行也 834辆 15.98-23.98万
69 广汽丰田铂智4X 829辆 17.98-23.88万
70 IQ傲歌 742辆 23.97-26.97万
71 奔驰EQE SUV 689辆 48.60-63.06万
72 本田UR-V 663辆 24.68-32.98万
73 本田M-NV 593辆 14.98-15.98万
74 奥迪Q5L Sportback 542辆 43.19-48.89万
75 劲客 507辆 8.98-10.38万
76 沃尔沃XC40 484辆 26.98-35.48万
77 标致4008 431辆 16.97万
78 天逸 C5 AIRCROSS 424辆 15.27-16.97万
79 皓影 e:PHEV 403辆 22.59-26.99万
80 奥迪Q5 e-tron 400辆 29.85-43.25万
81 奥迪Q2L 392辆 22.28-26.10万
82 沃尔沃XC60新能源 371辆 52.39-60.39万
83 奔驰EQB 360辆 35.20-42.80万
84 奥迪Q6 355辆 46.76-61.56万
85 领裕 327辆 17.38-22.18万
86 威飒 320辆 21.68-30.38万
87 柯米克 316辆 9.99-11.99万
88 创酷 301辆 10.99-12.89万
89 飞行家 301辆 50.08-76.38万
90 标致5008 298辆 17.87-23.37万
91 探岳X 274辆 23.29-26.29万
92 奕跑 271辆 6.98-8.38万
93 凌放 257辆 21.18-29.88万
94 奔驰EQA 242辆 32.20万
95 别克E5 216辆 16.99-24.99万
96 Polestar 4 204辆 33.99-39.99万
97 奥迪Q3 Sportback 195辆 29.28-34.11万
98 柯迪亚克 184辆 19.19-24.39万
99 英菲尼迪QX60 164辆 37.88-51.88万
100 柯珞克 148辆 14.99-15.49万
101 ARIYA艾睿雅 148辆 19.99-28.29万
102 ID.6 X 146辆 25.9888-32.9388万
103 探界者PLUS 124辆 14.99-17.99万
104 途观L 插电混动 109辆 26.105-27.205万
105 昂科旗 100辆 29.99-35.99万
106 撼路者 98辆 27.58-37.48万
107 开拓者 98辆 19.49-26.69万
108 马自达CX-30 92辆 12.99-17.29万
109 捷豹E-PACE 70辆 26.38-32.10万
110 凯迪拉克XT6 58辆 41.27-55.27万
111 昂科拉GX 停售 49辆 16.49万
112 别克E4 49辆 15.99-22.99万
113 福特电马 48辆 23.98-35.98万
114 沃尔沃XC40新能源 43辆 28.29-32.20万
115 胜达 37辆 20.28-26.98万
116 智跑 32辆 13.98-15.78万
117 IQ锐歌 27辆 29.77-41.97万
118 英菲尼迪QX50 21辆 35.08-39.18万
119 沃尔沃C40 18辆 29.20-34.20万
120 星迈罗 8辆 13.99-16.49万
121 宝马X2 停售 7辆 28.89-33.29万
122 探界者 3辆 18.49-23.99万
123 威兰达 插电混动 3辆 26.68-30.18万
124 丰田C-HR 2辆 15.28-19.28万
125 EVOS 2辆 19.98-25.78万
126 奕泽 1辆 14.98-18.98万
127 探岳GTE 插电混动 1辆 24.29万
128 奥迪Q2L e-tron 1辆 24.38万
129 微蓝7 停售 1辆 19.78-21.78万
130 奥迪e-tron 1辆 54.68-64.88万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐