当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/50万元/2024年4月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)

2024年4月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-06-18 09:39编辑人气值: 124 次

2024年4月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 4月 指导价格
1 Model Y 31,962辆 24.99-35.49万
2 问界M9 15,173辆 46.98-56.98万
3 奥迪Q5L 10,741辆 39.88-48.88万
4 理想L7 10,666辆 30.18-35.98万
5 宝马X3 9,842辆 39.96-48.69万
6 坦克300 9,330辆 19.98-30.28万
7 问界M7 9,321辆 24.98-32.98万
8 奔驰GLC 7,511辆 42.78-53.13万
9 宝马X1 7,278辆 28.89-34.99万
10 理想L9 6,560辆 40.98-43.98万
11 航海家 6,366辆 32.88-46.88万
12 奔驰GLB 5,972辆 31.19-36.79万
13 蔚来ES6 5,527辆 33.80-39.60万
14 汉兰达 5,489辆 24.98-34.88万
15 沃尔沃XC60 5,482辆 39.69-45.89万
16 理想L8 5,035辆 32.18-37.98万
17 途昂 4,266辆 24.90-40.50万
18 皇冠陆放 3,959辆 27.78-35.28万
19 坦克500新能源 3,646辆 33.50万
20 奥迪Q3 3,192辆 27.98-33.59万
21 蓝山PHEV 3,088辆 27.38-30.88万
22 小鹏G9 2,781辆 26.39-35.99万
23 坦克500 2,380辆 33.50-39.50万
24 蔚来EC6 2,266辆 35.80-41.60万
25 冒险家 2,228辆 23.58-34.58万
26 豹5 2,110辆 28.98-35.28万
27 凯迪拉克XT5 2,085辆 35.27-45.27万
28 坦克700新能源 2,006辆 42.80-70.00万
29 锐界 1,735辆 22.98-30.98万
30 揽巡 1,666辆 27.49-32.59万
31 奔驰EQE SUV 1,664辆 48.60-63.06万
32 PATHFINDER 探陆 1,555辆 23.98-30.18万
33 探险者 1,350辆 30.98-39.98万
34 宝马iX3 1,324辆 40.50-44.50万
35 奥迪Q4 e-tron 1,300辆 28.99-36.71万
36 揽胜极光 1,185辆 38.98-47.58万
37 冠道 1,160辆 23.98-32.98万
38 腾势N7 1,058辆 23.98-37.98万
39 揽境 985辆 29.99-39.99万
40 威飒 970辆 21.68-30.38万
41 领克09 PHEV 915辆 28.99-34.98万
42 奔驰GLA 801辆 29.99-34.69万
43 蔚来ES8 773辆 49.80-59.80万
44 阿维塔11 770辆 30.00-39.08万
45 发现运动版 691辆 38.98-41.98万
46 奥迪Q5L Sportback 580辆 43.19-48.89万
47 创维HT-i 565辆 12.58-31.68万
48 沃尔沃XC40 535辆 26.98-35.48万
49 昊铂HT 529辆 21.39-32.99万
50 创维EV6 486辆 13.88-32.98万
51 奥迪Q5 e-tron 470辆 29.85-43.25万
52 ID.6 CROZZ 402辆 25.89-33.69万
53 本田UR-V 366辆 24.68-32.98万
54 奥迪Q6 363辆 46.76-61.56万
55 极越01 362辆 21.99-30.99万
56 宝马iX1 319辆 29.99-33.99万
57 昂科旗 269辆 29.99-35.99万
58 智己LS7 237辆 28.98-45.98万
59 蔚来EC7 203辆 45.80-54.80万
60 奥迪Q3 Sportback 158辆 29.28-34.11万
61 撼路者 157辆 27.58-37.48万
62 极石01 154辆 34.99-35.99万
63 英菲尼迪QX60 142辆 37.88-51.88万
64 ID.6 X 141辆 25.9888-32.9388万
65 奔驰EQA 99辆 32.20万
66 威兰达 插电混动 51辆 26.68-30.08万
67 蔚来ES7 48辆 43.80-51.80万
68 红旗HS7 40辆 25.58-33.58万
69 IQ锐歌 39辆 29.77-41.97万
70 沃尔沃XC40 RECHARGE 36辆 28.29-32.20万
71 远航H8 36辆 28.98-38.98万
72 腾势N8 33辆 31.98-32.68万
73 AION LX 29辆 28.66-46.96万
74 福特电马 29辆 23.98-35.98万
75 捷豹E-PACE 20辆 26.38-32.10万
76 沃尔沃C40 19辆 29.20-34.20万
77 北京BJ80 16辆 29.49-39.80万
78 英菲尼迪QX50 15辆 35.08-39.18万
79 Polestar 4 10辆 33.99-39.99万
80 宝马X2 停售 8辆 28.89-33.29万
81 凯迪拉克XT6 5辆 41.27-55.27万
82 奔驰EQB 5辆 35.20-42.80万
83 萨瓦纳 停售 3辆 13.53-36.00万
84 揽胜极光 插电混动 2辆 41.58-42.98万
85 凯迪拉克GT4 2辆 21.97-30.97万
86 宝马X1 插电混动 停售 1辆 39.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐