当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/10万元/2024年3月10万元以下汽车销量排行榜(零售量)

2024年3月10万元以下汽车销量排行榜(零售量)

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-04-10 09:24编辑人气值: 156 次

2024年3月10万元以下汽车销量排行榜(零售量)

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 3月 指导价格
1 秦PLUS新能源 50,394辆 7.98-20.99万
2 海鸥 27,866辆 6.98-8.58万
3 朗逸 21,216辆 7.999-15.19万
4 驱逐舰05 18,803辆 7.98-12.88万
5 宏光MINIEV 16,046辆 3.28-9.99万
6 哈弗H6 13,811辆 9.89-15.70万
7 AION Y 13,007辆 9.98-18.98万
8 海豚 12,672辆 9.98-13.98万
9 长安Lumin 12,226辆 4.99-6.99万
10 五菱缤果 11,319辆 5.98-8.88万
11 伊兰特 10,525辆 9.98-14.98万
12 瑞虎8 9,770辆 9.78-16.29万
13 逸动 9,744辆 7.29-10.39万
14 五菱荣光V 8,908辆 4.48-4.98万
15 五菱宏光S 8,437辆 5.39-6.09万
16 捷途X70 8,043辆 8.79-17.09万
17 帝豪 7,707辆 6.99-12.98万
18 熊猫 7,618辆 2.99-5.69万
19 艾瑞泽8 7,192辆 9.99-14.69万
20 缤越 6,098辆 7.58-11.98万
21 五菱星光 5,756辆 8.88-10.58万
22 捷达VS5 5,670辆 8.69-11.79万
23 长安启源A05 5,622辆 8.99-13.29万
24 传祺GS3 5,271辆 8.58-11.18万
25 长安欧尚X5 PLUS 5,072辆 9.19-11.49万
26 长安CS55PLUS 4,795辆 9.29-12.59万
27 博越 4,487辆 9.98-12.58万
28 科鲁泽 4,146辆 9.49-10.89万
29 金杯新海狮X30L 4,144辆 4.79-6.19万
30 五菱荣光 3,993辆 5.10-5.755万
31 长安欧尚Z6 3,636辆 9.99-13.79万
32 捷达VA3 3,452辆 6.78-9.48万
33 福瑞迪 停售 3,438辆 7.88-10.48万
34 菱智 3,206辆 5.99-9.99万
35 QQ冰淇淋 3,186辆 2.99-4.39万
36 皓瀚 3,014辆 8.99-13.69万
37 奕炫 3,011辆 6.49-9.39万
38 瑞虎7 2,855辆 7.99-14.99万
39 缤瑞 2,824辆 8.98-10.98万
40 零跑T03 2,784辆 4.99-8.99万
41 捷途大圣 2,748辆 9.39-13.59万
42 马自达3 昂克赛拉 2,737辆 8.99-18.99万
43 MG5 2,651辆 6.79-9.99万
44 五菱佳辰 2,587辆 6.88-11.58万
45 荣威i6 停售 2,494辆 8.98-13.98万
46 五菱之光 2,467辆 3.50-3.79万
47 长安欧尚X7 PLUS 2,425辆 7.99-13.39万
48 哈弗M6 2,318辆 7.19-9.29万
49 骐达 2,172辆 8.99-11.59万
50 五菱星驰 2,121辆 5.68-8.68万
51 金海狮 2,107辆 6.09-10.59万
52 艾瑞泽5 2,093辆 5.99-8.58万
53 飞度 1,994辆 8.68-10.88万
54 Polo 1,887辆 9.09-12.49万
55 长安CS35PLUS 1,867辆 7.99-9.99万
56 比亚迪e2 1,811辆 8.98-14.78万
57 逸达 1,758辆 8.39-10.79万
58 悦虎 1,630辆 5.88-8.199万
59 哪吒AYA 1,564辆 6.58-8.08万
60 奔腾T55 1,523辆 8.59-10.49万
61 元UP 1,517辆 9.68-11.98万
62 影豹 1,496辆 9.83-15.80万
63 五菱星辰 1,491辆 6.88-10.98万
64 吉利几何E萤火虫 1,489辆 5.98-8.98万
65 小蚂蚁 1,479辆 5.99-9.2999万
66 五菱缤果PLUS 1,375辆 8.98-9.88万
67 瑞风M3 1,287辆 6.58-12.79万
68 纳米01 1,188辆 7.48-13.98万
69 锐胜王牌M7 1,172辆 5.98-15.68万
70 大通G50 1,170辆 8.68-14.98万
71 瑞虎3x 1,139辆 5.59-8.49万
72 劲客 1,124辆 8.98-10.38万
73 五菱龙卡 1,089辆 6.28-6.58万
74 瑞虎5x 1,082辆 6.99-10.19万
75 欧诺S 1,060辆 4.69-5.44万
76 炫界Pro 1,035辆 7.59-9.49万
77 锐骐6 1,028辆 9.18-18.88万
78 元Pro 964辆 9.58-11.38万
79 长安之星5 951辆 3.89-4.09万
80 锐程PLUS 905辆 9.99-12.29万
81 哪吒X 824辆 9.98-12.48万
82 奔奔E-Star 814辆 7.99万
83 纳米BOX 767辆 4.87-7.47万
84 奕跑 745辆 6.98-8.38万
85 风行T5 EVO 740辆 9.99-13.99万
86 宝骏悦也 739辆 7.98-8.98万
87 启辰大V 738辆 9.98-12.88万
88 风行T5 668辆 6.99-13.99万
89 奔腾T90 651辆 10.00-14.6999万
90 魔方 648辆 9.99-13.19万
91 凌宝BOX 589辆 3.98-6.88万
92 风光580 564辆 7.99-12.99万
93 锐骐 557辆 7.88-11.48万
94 拾月 543辆 5.39-9.98万
95 江淮钇为3 484辆 6.99-12.79万
96 风光S560 483辆 6.79-7.89万
97 五菱凯捷 449辆 8.58-14.98万
98 五菱征程 443辆 6.98-9.08万
99 风行雷霆 439辆 9.98-22.99万
100 小麒麟 422辆 4.99-5.19万
101 五菱Air ev晴空 397辆 5.78-6.98万
102 江淮X8 PLUS 389辆 8.98-17.98万
103 凯翼昆仑 386辆 9.99-17.24万
104 启辰D60 362辆 8.88-9.98万
105 风光MINIEV 358辆 3.26-5.91万
106 柯米克 357辆 9.99-11.99万
107 宝骏云朵 328辆 9.58-14.58万
108 风光380 311辆 5.28-6.08万
109 帝豪L HiP 306辆 8.98-12.28万
110 枫叶60s 299辆 9.98-16.38万
111 风光330 283辆 4.19-6.88万
112 江淮QX PHEV 273辆 8.99-19.69万
113 风景G5 250辆 8.55-13.58万
114 LIFE 234辆 9.78-11.28万
115 五菱星云 233辆 8.98-10.58万
116 凌宝Uni 207辆 2.98-4.18万
117 开瑞X6 199辆 4.59-8.29万
118 VGV U70 198辆 7.79-11.69万
119 欧萌达 193辆 7.99-11.49万
120 风光500 186辆 6.18-8.58万
121 科莱威CLEVER 182辆 6.7999万
122 易至EV3 147辆 5.28-6.68万
123 SWM斯威大虎 121辆 5.99-7.89万
124 宝骏KiWi EV 110辆 8.78-10.28万
125 轩度 106辆 7.98-9.39万
126 优劲 停售 103辆 4.19-4.89万
127 小虎FEV 45辆 4.09-5.59万
128 焕驰 40辆 6.69-7.09万
129 哈弗赤兔 34辆 8.28-12.88万
130 元宝 24辆 2.97-5.19万
131 花仙子 20辆 5.99-7.49万
132 五菱E10 11辆 3.68-3.98万
133 标致2008 9辆 9.97万
134 江淮A5 PLUS 5辆 5.98-13.98万
135 风光E1 停售 4辆 6.18-7.38万
136 宝骏RC-5 停售 3辆 5.98-11.28万
137 宝骏730 停售 2辆 7.38-10.28万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐