当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/紧凑型/2023年12月全国SUV销量紧凑型车排行榜完整版(批发量

2023年12月全国SUV销量紧凑型车排行榜完整版(批发量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-01-27 08:19编辑人气值: 134 次

2023年12月全国SUV销量紧凑型排行榜完整版(批发量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 12月 指导价格
1 宋PLUS新能源 50,725辆 15.98-20.98万
2 元PLUS 41,015辆 13.58-16.38万
3 RAV4荣放 25,153辆 17.68-26.38万
4 哈弗H6 25,130辆 9.89-15.70万
5 AION Y 24,018辆 11.98-18.98万
6 宋Pro新能源 23,311辆 12.98-15.98万
7 本田CR-V 22,865辆 18.59-26.39万
8 锋兰达 22,616辆 12.58-18.48万
9 卡罗拉锐放 22,542辆 12.98-18.48万
10 皓影 18,743辆 18.59-26.39万
11 瑞虎7 18,657辆 7.99-14.99万
12 威兰达 17,079辆 17.38-26.48万
13 荣威RX5 14,142辆 9.99-15.59万
14 捷途旅行者 13,224辆 13.99-18.49万
15 欧萌达 13,063辆 7.99-10.99万
16 星越L 11,122辆 13.72-18.52万
17 逍客 11,062辆 12.59-18.89万
18 捷途大圣 11,017辆 9.39-13.59万
19 哈弗初恋 停售 10,966辆 7.89-11.29万
20 哈弗大狗 10,545辆 11.99-16.79万
21 博越L 10,503辆 12.57-17.07万
22 长安CS75PLUS 10,299辆 11.79-15.49万
23 MG领航 10,148辆 9.98-15.98万
24 探索06 9,360辆 11.69-14.49万
25 途岳 9,230辆 15.86-21.66万
26 宝马X1 8,605辆 28.89-34.99万
27 宝骏530 停售 8,496辆 7.08-9.38万
28 坦克300 7,761辆 19.98-33.80万
29 长安欧尚Z6 7,707辆 9.99-13.79万
30 银河L7 7,582辆 13.87-18.57万
31 途胜 7,541辆 16.18-21.98万
32 奥迪Q3 7,537辆 27.98-33.59万
33 哈弗M6 7,068辆 7.19-9.29万
34 赛图斯 6,835辆 10.99-15.99万
35 捷达VS5 6,566辆 8.69-11.79万
36 长安CS55PLUS 6,127辆 9.29-12.59万
37 哈弗猛龙 6,098辆 16.58-18.38万
38 博越 6,043辆 9.98-12.58万
39 探歌 5,916辆 15.89-17.99万
40 奔驰GLB 5,860辆 29.98-36.79万
41 ZR-V 致在 5,702辆 15.99-22.89万
42 ID.4 CROZZ 5,408辆 19.39-29.39万
43 皓瀚 5,006辆 8.99-13.69万
44 现代ix35 4,861辆 12.18-16.78万
45 长安欧尚X5 PLUS 4,495辆 9.19-11.49万
46 AION V 4,062辆 15.99-23.29万
47 炫界Pro 4,056辆 7.59-9.39万
48 马自达CX-5 3,951辆 12.58-19.78万
49 长安欧尚X7 PLUS 3,577辆 7.99-13.39万
50 奇骏 3,431辆 17.99-26.29万
51 红旗HS3 3,116辆 14.58-19.58万
52 北京BJ40 3,009辆 15.98-26.99万
53 奔腾T55 2,906辆 8.59-10.49万
54 凯迪拉克XT4 2,839辆 22.97-28.67万
55 长安欧尚Z6新能源 2,735辆 15.58-17.58万
56 MG领航 PHEV 2,687辆 16.38-18.38万
57 MG ONE 2,530辆 10.78-13.88万
58 影酷 2,429辆 11.98-16.98万
59 长安启源Q05 2,374辆 11.99-14.99万
60 长安UNI-T 2,354辆 11.59-13.99万
61 ID.4 X 2,344辆 19.5888-28.3388万
62 ZEEKR X 2,329辆 18.98-22.98万
63 本田HR-V 2,237辆 15.99-22.89万
64 奥迪Q4 e-tron 2,145辆 28.99-36.71万
65 smart精灵#3 2,040辆 20.99-28.99万
66 风行T5 EVO 2,039辆 9.99-13.99万
67 哈弗F7 停售 2,029辆 11.18-15.18万
68 奔腾T90 1,778辆 10.00-14.6999万
69 五菱星辰 1,736辆 6.88-10.98万
70 星途追风 1,699辆 10.99-16.99万
71 北京X7 1,657辆 11.99-13.99万
72 冒险家 1,638辆 24.58-34.58万
73 锐际 1,489辆 16.98-22.18万
74 iCAR 03 1,446辆 12.98-18.58万
75 传祺GS4 1,429辆 11.98-12.68万
76 启辰大V DD-i超混动 1,192辆 11.89-14.99万
77 狮铂拓界 1,187辆 17.98-23.78万
78 领克01 1,163辆 16.59-20.68万
79 奥迪Q3 Sportback 1,098辆 29.28-36.18万
80 星越S 停售 1,096辆 13.57-17.17万
81 起亚EV5 1,096辆 14.98-17.48万
82 启辰大V 1,077辆 9.98-12.88万
83 启辰VX6 1,059辆 14.19-15.99万
84 本田CR-V e:PHEV 1,050辆 22.59-26.99万
85 魔方 1,030辆 9.99-13.19万
86 哪吒X 1,000辆 12.68-14.68万
87 海马8S 991辆 7.99-13.69万
88 奔驰EQB 921辆 35.20-42.80万
89 沃尔沃XC40 887辆 26.98-35.48万
90 皓极 820辆 12.69-14.69万
91 标致4008 802辆 16.97万
92 领克01 PHEV 732辆 19.58-22.38万
93 五菱星云 701辆 8.98-10.58万
94 马自达CX-50 行也 664辆 15.98-23.98万
95 SWM斯威G01 644辆 26.98万
96 睿蓝7 636辆 11.77-17.37万
97 宝马iX1 597辆 29.99-33.99万
98 宝马X2 停售 527辆 28.89-33.29万
99 奔驰GLA 523辆 28.78-34.69万
100 风光500 427辆 6.18-8.58万
101 智跑 407辆 13.98-15.78万
102 炫界Pro EV 355辆 11.99-17.66万
103 柯珞克 323辆 14.99-15.89万
104 鲸 停售 313辆 16.68-19.28万
105 天逸 C5 AIRCROSS 296辆 15.27-16.97万
106 奔腾T77 274辆 11.48-12.38万
107 哈弗赤兔 229辆 8.28-12.88万
108 昂科拉GX 停售 228辆 16.49万
109 小鹏G3 227辆 14.89-17.69万
110 风行雷霆 206辆 11.99-22.99万
111 合创Z03 202辆 13.48-18.28万
112 领克05 187辆 18.68-23.68万
113 奔驰EQA 179辆 32.20万
114 勇士 165辆 10.68-14.88万
115 星途追风PHEV 156辆 15.28-16.28万
116 ARIYA艾睿雅 149辆 19.99-28.29万
117 沃尔沃XC40 RECHARGE 115辆 27.99-32.20万
118 哈弗神兽 110辆 13.00-16.70万
119 风光S560 104辆 6.79-7.89万
120 皓影 e:PHEV 101辆 22.59-26.99万
121 长安CS75PLUS 智电iDD 99辆 16.99万
122 沃尔沃C40 81辆 28.90-34.20万
123 吉利几何C 74辆 14.37-20.78万
124 领界 59辆 10.98-16.48万
125 凯迪拉克GT4 56辆 21.97-30.97万
126 捷豹E-PACE 54辆 26.38-32.10万
127 星迈罗 36辆 13.99-16.49万
128 荣威eRX5 34辆 14.79-16.28万
129 拿铁 DHT PHEV 21辆 22.90-26.30万
130 开瑞K60EV 停售 17辆 19.88-20.88万
131 哈弗酷狗 17辆 12.38-14.98万
132 海马6P 14辆 16.28-17.58万
133 哈弗H6 PHEV 8辆 15.98-17.38万
134 威兰达 插电混动 7辆 26.68-30.08万
135 启辰星 5辆 12.66-14.96万
136 奔腾B70S 4辆 10.99-14.29万
137 领克05 PHEV 2辆 22.38万
138 冒险家 PHEV 停售 1辆 30.98-34.58万
139 锐际 插电混动 1辆 21.00万
140 RAV4荣放 双擎E+ 1辆 24.88-29.68万
141 昂扬 1辆 15.29-17.89万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐