当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/50万元/2023年11月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)

2023年11月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-01-08 09:58编辑人气值: 175 次

2023年11月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 11月 指导价格
1 Model Y 58,433辆 26.64-36.39万
2 问界M7 17,542辆 24.98-37.98万
3 理想L7 16,599辆 31.98-37.98万
4 奥迪Q5L 13,078辆 39.68-48.88万
5 理想L8 12,476辆 33.98-39.98万
6 理想L9 11,955辆 42.98-45.98万
7 唐新能源 10,643辆 20.98-34.28万
8 宝马X3 9,814辆 39.96-48.69万
9 坦克300 8,962辆 19.98-33.80万
10 宝马X1 8,645辆 28.89-34.99万
11 汉兰达 8,125辆 26.88-34.88万
12 小鹏G9 6,556辆 26.39-41.99万
13 沃尔沃XC60 6,309辆 39.69-45.89万
14 蔚来ES6 5,666辆 33.80-39.60万
15 途昂 5,359辆 29.50-40.50万
16 奔驰GLC 5,162辆 42.78-53.13万
17 奥迪Q3 4,432辆 27.98-33.59万
18 坦克500新能源 4,191辆 33.50万
19 宝马iX3 4,063辆 40.50-44.50万
20 皇冠陆放 3,957辆 27.78-35.28万
21 揽巡 3,888辆 27.49-32.59万
22 问界M5 3,435辆 24.98-33.18万
23 威飒 2,895辆 21.68-30.38万
24 蔚来EC6 2,739辆 35.80-41.60万
25 创维EV6 2,646辆 15.68-32.98万
26 冠道 2,615辆 22.48-32.98万
27 奔驰GLB 2,523辆 29.98-36.79万
28 凯迪拉克XT5 2,497辆 35.27-45.27万
29 奥迪Q4 e-tron 2,326辆 28.99-36.71万
30 蓝山 DHT PHEV 2,035辆 27.38-30.88万
31 揽境 1,985辆 29.99-39.99万
32 昊铂HT 1,910辆 21.39-32.99万
33 探险者 1,786辆 30.98-39.98万
34 锐界 1,778辆 22.98-30.98万
35 本田UR-V 1,775辆 24.68-32.98万
36 阿维塔11 1,744辆 30.00-60.00万
37 航海家 1,725辆 32.88-46.88万
38 蔚来ES8 1,658辆 49.80-59.80万
39 奔驰GLA 1,500辆 28.78-34.69万
40 冒险家 1,489辆 24.58-34.58万
41 坦克500 1,372辆 33.50-39.50万
42 发现运动版 1,312辆 35.98-44.66万
43 创维HT-i 1,290辆 12.98-31.68万
44 揽胜极光 1,282辆 38.98-46.52万
45 飞凡R7 1,113辆 18.99-38.99万
46 奔驰EQE SUV 1,081辆 48.60-63.06万
47 腾势N7 1,033辆 30.18-37.98万
48 IQ锐歌 741辆 29.77-41.97万
49 沃尔沃XC40 737辆 26.98-35.48万
50 奥迪Q5L Sportback 699辆 43.08-49.99万
51 奔驰EQB 689辆 35.20-42.80万
52 宝马iX1 681辆 29.99-33.99万
53 ID.6 X 678辆 25.9888-32.9388万
54 豹5 626辆 28.98-35.28万
55 奥迪Q5 e-tron 600辆 29.85-43.25万
56 ID.6 CROZZ 588辆 25.89-33.69万
57 高合HiPhi Y 573辆 33.90-45.90万
58 奥迪Q6 567辆 46.76-63.06万
59 智己LS7 539辆 28.98-45.98万
60 昂科旗 528辆 29.99-35.99万
61 奥迪Q3 Sportback 448辆 29.28-36.18万
62 宝马X2 443辆 28.89-33.29万
63 奔驰EQA 433辆 32.20万
64 领克09 398辆 25.79-31.29万
65 上汽大通MAXUS D90 Pro 395辆 17.98-30.98万
66 腾势N8 364辆 31.98-32.68万
67 蔚来EC7 350辆 45.80-54.80万
68 捷豹E-PACE 305辆 26.38-32.10万
69 领克09 PHEV 263辆 28.99-36.29万
70 英菲尼迪QX60 219辆 37.88-61.98万
71 红旗HS7 205辆 25.58-33.58万
72 凯迪拉克XT6 195辆 41.27-55.27万
73 凯迪拉克GT4 158辆 21.97-30.97万
74 极石01 154辆 34.99-35.99万
75 蔚来ES7 132辆 43.80-51.80万
76 撼路者 131辆 27.58-37.48万
77 沃尔沃C40 125辆 28.90-34.20万
78 AION LX 122辆 28.66-46.96万
79 英菲尼迪QX50 98辆 33.38-46.98万
80 沃尔沃XC40 RECHARGE 89辆 27.99-32.20万
81 揽胜极光 插电混动 62辆 41.58万
82 福特电马 52辆 24.99-36.99万
83 发现运动版 插电混动 38辆 40.98万
84 威兰达 插电混动 29辆 26.68-30.08万
85 北京BJ80 18辆 29.49-39.80万
86 奔驰EQC 停售 2辆 49.19-57.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐