当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/50万元/2023年10月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)

2023年10月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2023-11-29 08:48编辑人气值: 198 次

2023年10月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 10月 指导价格
1 Model Y 47,164辆 26.39-36.39万
2 理想L7 15,525辆 31.98-37.98万
3 理想L9 12,756辆 42.98-45.98万
4 坦克300 12,213辆 19.88-33.80万
5 问界M7 12,193辆 24.98-37.98万
6 理想L8 12,142辆 33.98-39.98万
7 唐新能源 10,573辆 20.98-34.28万
8 奥迪Q5L 10,082辆 39.68-48.90万
9 宝马X3 9,611辆 39.96-48.69万
10 汉兰达 8,895辆 26.88-34.88万
11 宝马X1 7,620辆 28.89-34.99万
12 奔驰GLC 7,001辆 42.78-53.13万
13 沃尔沃XC60 6,131辆 37.79-47.49万
14 蔚来ES6 5,875辆 33.80-39.60万
15 小鹏G9 5,085辆 26.39-41.99万
16 坦克500新能源 5,065辆 33.50万
17 皇冠陆放 5,044辆 27.78-35.28万
18 途昂 4,948辆 29.50-40.50万
19 揽巡 3,961辆 27.49-32.59万
20 宝马iX3 3,323辆 40.50-44.50万
21 奥迪Q3 3,233辆 27.88-33.59万
22 冠道 2,682辆 22.48-33.28万
23 阿维塔11 2,671辆 30.00-60.00万
24 威飒 2,583辆 21.68-30.38万
25 蔚来EC6 2,549辆 35.80-41.60万
26 揽境 2,523辆 29.99-39.99万
27 奔驰GLB 2,400辆 29.98-36.79万
28 问界M5 2,309辆 24.98-33.18万
29 航海家 2,262辆 32.88-46.88万
30 蔚来ES8 2,251辆 49.80-59.80万
31 锐界 2,116辆 22.98-30.98万
32 蓝山 DHT PHEV 2,032辆 27.38-30.88万
33 探险者 1,980辆 30.98-39.98万
34 创维EV6 1,945辆 15.68-32.98万
35 凯迪拉克XT5 1,870辆 35.27-45.27万
36 奥迪Q4 e-tron 1,781辆 28.99-36.71万
37 坦克500 1,725辆 33.50-39.50万
38 冒险家 1,687辆 24.58-34.58万
39 高合HiPhi Y 1,606辆 33.90-45.90万
40 本田UR-V 1,365辆 24.68-32.98万
41 揽胜极光 1,148辆 38.98-46.52万
42 ARIYA艾睿雅 1,117辆 19.99-34.28万
43 奔驰GLA 1,100辆 28.78-34.48万
44 腾势N7 1,079辆 30.18-37.98万
45 发现运动版 1,077辆 35.98-44.66万
46 宝马X2 990辆 28.89-33.29万
47 沃尔沃XC40 917辆 26.98-35.48万
48 领克09 PHEV 894辆 28.99-36.29万
49 ID.6 CROZZ 783辆 25.89-33.69万
50 ID.6 X 782辆 25.9888-32.9388万
51 凯迪拉克XT6 768辆 41.27-55.27万
52 奔驰EQE SUV 652辆 48.60-63.06万
53 LYRIQ锐歌 600辆 37.97-41.97万
54 宝马X1 插电混动 停售 526辆 39.98万
55 奥迪Q5L Sportback 420辆 43.08-49.99万
56 奥迪Q5 e-tron 405辆 29.85-43.25万
57 领克09 396辆 25.79-31.29万
58 智己LS7 385辆 28.98-45.98万
59 红旗HS7 366辆 25.58-33.58万
60 腾势N8 358辆 31.98-32.68万
61 奥迪Q3 Sportback 355辆 28.93-36.53万
62 凯迪拉克GT4 354辆 21.97-30.97万
63 奔驰EQA 308辆 32.20-36.58万
64 奥迪Q6 299辆 46.76-63.06万
65 捷豹E-PACE 277辆 26.38-32.10万
66 上汽大通MAXUS D90 Pro 237辆 17.98-30.98万
67 英菲尼迪QX60 210辆 37.88-61.98万
68 蔚来ES7 207辆 43.80-51.80万
69 蔚来EC7 204辆 45.80-54.80万
70 沃尔沃XC40 RECHARGE 176辆 27.99-32.20万
71 奔驰EQB 145辆 35.20-42.80万
72 英菲尼迪QX50 139辆 33.38-46.98万
73 AION LX 126辆 28.66-46.96万
74 飞凡R7 106辆 27.99-38.99万
75 沃尔沃C40 103辆 28.90-34.20万
76 福特电马 81辆 24.99-36.99万
77 撼路者 80辆 27.58-37.48万
78 极石01 72辆 34.99-35.99万
79 发现运动版 插电混动 55辆 40.98万
80 北京BJ80 46辆 29.49-39.80万
81 揽胜极光 插电混动 40辆 41.58万
82 DS 7 7辆 22.99-32.99万
83 昂科旗 6辆 29.99-35.99万
84 威兰达 插电混动 5辆 26.68-30.08万
85 起亚EV6 4辆 28.28-43.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐