当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/2023年10月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

2023年10月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2023-11-12 08:35编辑人气值: 123 次

2023年10月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 10月 指导价格
1 Model Y 47,164辆 26.39-36.39万
2 宋PLUS新能源 41,194辆 15.48-21.88万
3 元PLUS 40,019辆 13.58-16.78万
4 哈弗H6 29,991辆 9.89-15.70万
5 AION Y 27,304辆 11.98-18.98万
6 长安CS75PLUS 26,708辆 11.79-15.49万
7 瑞虎7 26,224辆 7.99-14.99万
8 瑞虎8 22,987辆 9.78-16.8888万
9 宋Pro新能源 22,771辆 12.98-16.58万
10 星越L 22,598辆 13.72-18.52万
11 锋兰达 20,686辆 12.58-18.48万
12 名爵ZS 20,041辆 8.58-9.98万
13 本田CR-V 19,570辆 18.59-27.68万
14 RAV4荣放 19,440辆 17.58-26.38万
15 途观L 18,227辆 19.87-26.08万
16 长安CS55PLUS 17,417辆 9.29-12.59万
17 哈弗大狗 17,408辆 11.99-16.79万
18 缤越 16,535辆 7.58-11.98万
19 昂科威 16,052辆 20.99-29.59万
20 理想L7 15,525辆 31.98-37.98万
21 捷途X70 15,272辆 8.79-17.09万
22 卡罗拉锐放 13,839辆 12.98-18.48万
23 皓影 13,653辆 18.59-26.39万
24 威兰达 12,986辆 17.38-26.48万
25 理想L9 12,756辆 42.98-45.98万
26 瑞虎5x 12,448辆 6.99-10.19万
27 博越L 12,351辆 12.57-17.07万
28 坦克300 12,213辆 19.88-33.80万
29 问界M7 12,193辆 24.98-37.98万
30 理想L8 12,142辆 33.98-39.98万
31 逍客 11,460辆 12.59-18.89万
32 欧萌达 11,459辆 7.99-12.69万
33 捷途大圣 11,278辆 9.39-13.59万
34 探岳 10,623辆 20.49-25.99万
35 唐新能源 10,573辆 20.98-34.28万
36 哈弗初恋 停售 10,375辆 7.89-11.29万
37 奥迪Q5L 10,082辆 39.68-48.90万
38 红旗HS5 9,849辆 18.38-24.98万
39 瑞虎3x 9,743辆 4.99-8.49万
40 宝马X3 9,611辆 39.96-48.69万
41 MG领航 9,607辆 9.98-15.98万
42 博越 9,604辆 10.28-12.58万
43 银河L7 9,337辆 13.87-18.57万
44 汉兰达 8,895辆 26.88-34.88万
45 探索06 8,853辆 11.69-13.99万
46 深蓝S7 8,818辆 14.99-21.79万
47 小鹏G6 8,741辆 20.99-27.69万
48 领克08 8,038辆 20.88-28.80万
49 捷途旅行者 7,931辆 13.99-18.49万
50 长安欧尚Z6 7,710辆 9.99-13.79万
51 长安CS35PLUS 7,705辆 7.99-9.99万
52 宝马X1 7,620辆 28.89-34.99万
53 捷达VS5 7,364辆 8.68-11.79万
54 奔驰GLC 7,001辆 42.78-53.13万
55 瑞虎9 6,764辆 15.29-20.99万
56 传祺GS3 6,742辆 8.58-11.18万
57 赛图斯 6,526辆 10.99-15.99万
58 途岳 6,405辆 15.86-21.66万
59 长安欧尚X5 PLUS 6,344辆 9.19-11.49万
60 零跑C11 纯电动 6,330辆 15.58-20.98万
61 江淮X8 PLUS 6,204辆 9.68-17.98万
62 五菱星驰 6,145辆 5.68-8.68万
63 沃尔沃XC60 6,131辆 37.79-47.49万
64 蔚来ES6 5,875辆 33.80-39.60万
65 本田HR-V 5,524辆 15.99-22.89万
66 smart精灵#1 5,508辆 17.90-28.49万
67 领克06 5,505辆 11.86-13.98万
68 宝马X5 5,418辆 61.20-80.00万
69 哪吒AYA 5,368辆 7.38-8.88万
70 皓极 5,346辆 12.69-14.69万
71 荣威RX5 5,273辆 9.99-15.59万
72 小鹏G9 5,085辆 26.39-41.99万
73 哈弗猛龙 5,084辆 16.58-18.38万
74 坦克500新能源 5,065辆 33.50万
75 星途瑶光 5,057辆 15.28-20.68万
76 皇冠陆放 5,044辆 27.78-35.28万
77 奇骏 4,997辆 17.99-26.29万
78 途昂 4,948辆 29.50-40.50万
79 长安UNI-K 4,759辆 15.49-18.49万
80 传祺GS8 4,739辆 18.68-26.98万
81 长安欧尚X5 4,722辆 6.99-10.99万
82 吉利几何E萤火虫 4,578辆 6.98-8.98万
83 途胜 4,468辆 16.18-22.58万
84 本田XR-V 4,374辆 11.99-15.29万
85 哈弗M6 4,356辆 7.19-9.29万
86 炫界Pro 4,340辆 7.59-9.39万
87 ID.4 CROZZ 4,270辆 19.39-29.39万
88 长安欧尚Z6新能源 4,261辆 15.58-17.58万
89 护卫舰07 4,247辆 20.28-28.98万
90 宝骏530 停售 4,237辆 7.08-9.38万
91 哈弗F7 停售 4,202辆 11.18-15.18万
92 长安欧尚X7 PLUS 4,139辆 7.99-13.39万
93 星途追风 3,998辆 10.99-16.99万
94 哪吒U 3,967辆 11.88-20.68万
95 揽巡 3,961辆 27.49-32.59万
96 别克E5 3,841辆 16.99-27.89万
97 影酷 3,794辆 11.98-16.98万
98 缤智 3,748辆 11.99-13.99万
99 智己LS6 3,627辆 22.99-29.19万
100 探歌 3,594辆 15.89-17.99万
101 捷途X90 3,565辆 8.99-17.29万
102 豪越L 3,441辆 12.79-14.79万
103 现代ix35 3,333辆 12.18-16.78万
104 宝马iX3 3,323辆 40.50-44.50万
105 五菱星辰 3,312辆 6.88-10.98万
106 奥迪Q3 3,233辆 27.88-33.59万
107 坦克400新能源 3,102辆 27.98-28.98万
108 风行T5 EVO 3,051辆 9.99-13.99万
109 启辰大V DD-i超混动 3,044辆 11.89-14.99万
110 ZR-V 致在 3,036辆 15.99-22.89万
111 星途凌云 3,016辆 13.99-18.99万
112 马自达CX-5 2,904辆 12.58-21.08万
113 MG ONE 2,787辆 9.98-13.88万
114 冠道 2,682辆 22.48-33.28万
115 阿维塔11 2,671辆 30.00-60.00万
116 ZEEKR X 2,654辆 18.98-22.98万
117 ID.4 X 2,653辆 19.5888-28.3388万
118 哈弗枭龙MAX 2,636辆 15.98-17.98万
119 红旗HS3 2,596辆 14.58-19.58万
120 威飒 2,583辆 21.68-30.38万
121 蔚来EC6 2,549辆 35.80-41.60万
122 星途揽月 2,544辆 18.99-23.89万
123 领睿 2,536辆 12.68-16.98万
124 揽境 2,523辆 29.99-39.99万
125 岚图FREE 2,493辆 26.69万
126 零跑C11 增程版 2,438辆 14.98-18.58万
127 奔驰GLB 2,400辆 29.98-36.79万
128 长安UNI-T 2,396辆 11.59-13.99万
129 星越S 停售 2,340辆 13.57-17.17万
130 凌放 2,316辆 21.18-29.88万
131 问界M5 2,309辆 24.98-33.18万
132 航海家 2,262辆 32.88-46.88万
133 蔚来ES8 2,251辆 49.80-59.80万
134 smart精灵#3 2,249辆 20.99-28.99万
135 宝骏悦也 2,199辆 7.98-8.98万
136 捷达VS7 2,170辆 10.49-14.49万
137 锐界 2,116辆 22.98-30.98万
138 哈弗H5 2,036辆 12.28-15.78万
139 蓝山 DHT PHEV 2,032辆 27.38-30.88万
140 悦虎 1,985辆 5.68-8.58万
141 探险者 1,980辆 30.98-39.98万
142 创维EV6 1,945辆 15.68-32.98万
143 凯迪拉克XT5 1,870辆 35.27-45.27万
144 AION V 1,837辆 15.99-26.98万
145 劲客 1,813辆 8.98-13.78万
146 奥迪Q4 e-tron 1,781辆 28.99-36.71万
147 探影 1,747辆 11.59-16.09万
148 坦克500 1,725辆 33.50-39.50万
149 冒险家 1,687辆 24.58-34.58万
150 高合HiPhi Y 1,606辆 33.90-45.90万
151 创维HT-i 1,600辆 12.98-29.98万
152 吉利ICON 1,589辆 10.99-12.99万
153 宝骏510 停售 1,578辆 5.38-7.38万
154 本田e:NS1 1,532辆 17.50-21.80万
155 MG领航 PHEV 1,505辆 16.38-18.38万
156 锐际 1,466辆 16.98-22.18万
157 哈弗二代大狗PHEV 1,441辆 16.28-17.58万
158 元Pro 1,430辆 9.58-11.38万
159 传祺GS4 1,418辆 11.98-12.68万
160 北京BJ40 1,393辆 15.98-27.29万
161 狮铂拓界 1,392辆 17.98-23.78万
162 本田UR-V 1,365辆 24.68-32.98万
163 风神EX1 停售 1,309辆 暂无
164 奥迪Q2L 1,305辆 22.28-26.10万
165 传祺GS5 停售 1,293辆 14.68万
166 吉利几何C 1,245辆 14.37-20.78万
167 凯翼昆仑 1,245辆 9.99-17.24万
168 北京BJ60 1,210辆 23.98-28.58万
169 奕跑 1,158辆 6.98-8.38万
170 揽胜极光 1,148辆 38.98-46.52万
171 奔腾T55 1,122辆 8.59-10.49万
172 ARIYA艾睿雅 1,117辆 19.99-34.28万
173 奔驰GLA 1,100辆 28.78-34.48万
174 奔腾T90 1,098辆 10.00-14.6999万
175 腾势N7 1,079辆 30.18-37.98万
176 发现运动版 1,077辆 35.98-44.66万
177 马自达CX-50 行也 1,072辆 15.98-20.68万
178 领克06 PHEV 1,044辆 13.68-16.78万
179 标致4008 1,029辆 16.77-23.37万
180 探岳X 1,029辆 23.29-26.29万
181 领克01 PHEV 1,001辆 19.58-22.38万
182 宝马X2 990辆 28.89-33.29万
183 北京X7 960辆 11.99-13.99万
184 本田CR-V e:PHEV 934辆 22.59-26.99万
185 传祺ES9 934辆 22.98-26.98万
186 沃尔沃XC40 917辆 26.98-35.48万
187 睿蓝7 915辆 11.77-17.37万
188 魔方 907辆 9.99-13.19万
189 名爵EZS 停售 902辆 11.98-14.98万
190 领克09 PHEV 894辆 28.99-36.29万
191 奔腾T77 891辆 11.48-12.38万
192 蓝电E5 876辆 13.99-15.39万
193 风行T5 847辆 6.89-15.98万
194 大蚂蚁 停售 828辆 15.66-18.38万
195 SWM斯威G01 826辆 26.98万
196 纳米BOX 807辆 4.87-7.47万
197 途铠 804辆 11.59-16.19万
198 ID.6 CROZZ 783辆 25.89-33.69万
199 哈弗H9 782辆 21.48-27.98万
200 ID.6 X 782辆 25.9888-32.9388万
201 凯迪拉克XT6 768辆 41.27-55.27万
202 丰田C-HR 696辆 15.28-19.28万
203 江淮QX PHEV 694辆 12.99-17.99万
204 思皓X8 PLUS 684辆 9.68-17.98万
205 奔驰EQE SUV 652辆 48.60-63.06万
206 天逸 C5 AIRCROSS 638辆 15.27-16.97万
207 昂科拉GX 608辆 16.49万
208 LYRIQ锐歌 600辆 37.97-41.97万
209 五菱星云 570辆 8.98-10.58万
210 领裕 567辆 17.38-22.18万
211 奕泽 555辆 14.98-18.98万
212 标致5008 550辆 17.87-23.37万
213 智跑 544辆 13.98-15.78万
214 飞行家 540辆 50.08-76.38万
215 MG MARVEL R 530辆 暂无
216 宝马X1 插电混动 停售 526辆 39.98万
217 长安CS75PLUS 智电iDD 512辆 16.99万
218 合创Z03 490辆 13.48-18.28万
219 探界者 459辆 16.99-23.99万
220 小鹏G3 443辆 14.89-17.69万
221 风光ix5 437辆 9.98-16.59万
222 433辆 16.68-19.28万
223 荣威RX8 停售 431辆 16.88-22.88万
224 沃尔沃XC60 RECHARGE 423辆 52.39-60.39万
225 奥迪Q5L Sportback 420辆 43.08-49.99万
226 柯珞克 405辆 14.99-15.89万
227 奥迪Q5 e-tron 405辆 29.85-43.25万
228 风光500 404辆 6.18-8.58万
229 领克09 396辆 25.79-31.29万
230 智己LS7 385辆 28.98-45.98万
231 皓影 锐·混动e+ 374辆 22.59-29.98万
232 SWM斯威G05 372辆 8.69-12.98万
233 长安CS95 367辆 17.59-19.99万
234 红旗HS7 366辆 25.58-33.58万
235 腾势N8 358辆 31.98-32.68万
236 奥迪Q3 Sportback 355辆 28.93-36.53万
237 凯迪拉克GT4 354辆 21.97-30.97万
238 本田M-NV 340辆 14.98-15.98万
239 长安CS15 335辆 6.19-7.69万
240 风光E3 电动版 停售 319辆 12.98-14.98万
241 柯米克 308辆 11.19-11.99万
242 奔驰EQA 308辆 32.20-36.58万
243 极狐 阿尔法T 302辆 18.58-28.08万
244 VGV U70Pro 302辆 7.78-11.58万
245 奥迪Q6 299辆 46.76-63.06万
246 风光580 296辆 7.99-12.99万
247 领克01 295辆 16.59-20.68万
248 奔腾T99 295辆 13.49-18.69万
249 风光S560 290辆 6.79-7.89万
250 捷豹E-PACE 277辆 26.38-32.10万
251 风行雷霆 275辆 11.99-22.99万
252 上汽大通MAXUS D90 Pro 237辆 17.98-30.98万
253 红旗E-HS9 236辆 50.98-77.98万
254 荣威eRX5 233辆 14.79-16.28万
255 星途追风PHEV 219辆 15.28-16.28万
256 英菲尼迪QX60 210辆 37.88-61.98万
257 蔚来ES7 207辆 43.80-51.80万
258 摩卡 DHT PHEV 205辆 23.18万
259 蔚来EC7 204辆 45.80-54.80万
260 创酷 192辆 10.99-12.89万
261 广汽丰田bZ4X 189辆 19.98-28.78万
262 沃尔沃XC40 RECHARGE 176辆 27.99-32.20万
263 VGV U75 PLUS 168辆 11.79-15.19万
264 212 162辆 7.98-10.59万
265 EVOS 161辆 19.98-25.98万
266 高合HiPhi X 160辆 57.00-80.00万
267 风神AX7 157辆 10.99-13.98万
268 哈弗赤兔 157辆 8.28-12.88万
269 开拓者 150辆 19.49-26.69万
270 奔驰EQB 145辆 35.20-42.80万
271 标致2008 144辆 9.97万
272 上汽大通MAXUS D60 144辆 11.58-15.68万
273 e:NP1 极湃1 144辆 17.50-21.80万
274 奥迪e-tron 140辆 54.68-64.88万
275 赛力斯A5 140辆 暂无
276 英菲尼迪QX50 139辆 33.38-46.98万
277 哈弗神兽 127辆 13.00-16.70万
278 AION LX 126辆 28.66-46.96万
279 胜达 125辆 20.28-26.98万
280 瑞虎3 停售 120辆 5.99-8.09万
281 奔腾B70S 119辆 10.99-14.29万
282 途观L 插电混动 116辆 26.105-27.205万
283 炫界Pro EV 114辆 11.99-17.66万
284 飞凡R7 106辆 27.99-38.99万
285 凯迪拉克XT4 104辆 22.97-28.67万
286 沃尔沃C40 103辆 28.90-34.20万
287 领界 97辆 10.98-16.48万
288 星迈罗 97辆 13.99-16.49万
289 睿蓝9 93辆 10.99-17.99万
290 勇士 88辆 10.68-14.88万
291 长安UNI-K 智电iDD 83辆 18.79-21.59万
292 福特电马 81辆 24.99-36.99万
293 撼路者 80辆 27.58-37.48万
294 马自达CX-30 78辆 12.99-17.29万
295 探岳GTE 插电混动 74辆 24.29万
296 极石01 72辆 34.99-35.99万
297 别克E4 70辆 18.99-25.99万
298 柯迪亚克 61辆 19.19-24.39万
299 发现运动版 插电混动 55辆 40.98万
300 哈弗酷狗 52辆 12.38-14.98万
301 哈弗H6 PHEV 51辆 15.98-17.38万
302 北京BJ80 46辆 29.49-39.80万
303 荣威RX9 45辆 17.58-24.38万
304 揽胜极光 插电混动 40辆 41.58万
305 森雅R7 28辆 暂无
306 开瑞K60EV 停售 25辆 19.88-20.88万
307 启辰星 22辆 12.66-14.96万
308 领克05 19辆 18.68-23.68万
309 拿铁 DHT PHEV 19辆 22.90-26.30万
310 昂扬 16辆 15.29-17.89万
311 星越L 增程电动版 15辆 23.97-25.37万
312 RAV4荣放 双擎E+ 11辆 24.88-29.68万
313 吉利几何M6 11辆 14.98-18.98万
314 长安CS85COUPE 10辆 11.99-16.49万
315 红旗LS7 8辆 136.58-146.58万
316 DS 7 7辆 22.99-32.99万
317 捷途X70S EV 7辆 16.98-17.98万
318 昂科旗 6辆 29.99-35.99万
319 合创007 5辆 29.98万
320 威兰达 插电混动 5辆 26.68-30.08万
321 马自达CX-30 EV 5辆 15.98-20.18万
322 起亚EV6 4辆 28.28-43.98万
323 上汽大通MAXUS 大家6 插电混动 4辆 18.98万
324 赛力斯SF5 3辆 23.68-26.68万
325 上汽大通MAXUS 大家6 纯电动 3辆 19.98-22.98万
326 风光ix7 2辆 12.59-21.59万
327 荣威RX3 1辆 7.58-9.68万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐