2016年7月全国SUV销量环比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 6月销量 | 7月销量 | 环比 |
1 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 256 | 1088 | 325.00% |
2 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由侠 | 1678 | 4050 | 141.36% |
3 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 85 | 199 | 134.12% |
4 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 107 | 245 | 128.97% |
5 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 2496 | 4570 | 83.09% |
6 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 111 | 193 | 73.87% |
7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 4600 | 6728 | 46.26% |
8 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 2466 | 3580 | 45.17% |
9 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 425 | 573 | 34.82% |
10 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 5977 | 8005 | 33.93% |
11 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 4370 | 5818 | 33.14% |
12 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 254 | 337 | 32.68% |
13 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 2771 | 3664 | 32.23% |
14 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 293 | 387 | 32.08% |
15 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 1819 | 2400 | 31.94% |
16 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 529 | 672 | 27.03% |
17 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 5952 | 7541 | 26.70% |
18 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 14883 | 18600 | 24.97% |
19 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 8142 | 10128 | 24.39% |
20 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1994 | 2465 | 23.62% |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 953 | 1177 | 23.50% |
22 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2716 | 3328 | 22.53% |
23 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 613 | 746 | 21.70% |
24 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 437 | 527 | 20.59% |
25 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2926 | 3517 | 20.20% |
26 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 454 | 530 | 16.74% |
27 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 887 | 1032 | 16.35% |
28 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 50 | 58 | 16.00% |
29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 8143 | 9420 | 15.68% |
30 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 515 | 595 | 15.53% |
31 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1185 | 1358 | 14.60% |
32 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 42 | 48 | 14.29% |
33 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 3594 | 4079 | 13.49% |
34 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 726 | 809 | 11.43% |
35 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 381 | 422 | 10.76% |
36 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 3884 | 4293 | 10.53% |
37 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6005 | 6586 | 9.68% |
38 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 8060 | 8838 | 9.65% |
39 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9924 | 10849 | 9.32% |
40 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5089 | 5431 | 6.72% |
41 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 13337 | 14232 | 6.71% |
42 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3488 | 3718 | 6.59% |
43 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 26120 | 27607 | 5.69% |
44 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 2329 | 2440 | 4.77% |
45 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 37547 | 39079 | 4.08% |
46 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 498 | 517 | 3.82% |
47 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3504 | 3636 | 3.77% |
48 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 4864 | 4978 | 2.34% |
49 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1501 | 1530 | 1.93% |
50 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1183 | 1198 | 1.27% |
51 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 5336 | 5392 | 1.05% |
52 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 4018 | 4048 | 0.75% |
53 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 5286 | 5321 | 0.66% |
54 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 16 | 16 | 0.00% |
55 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 71 | 71 | 0.00% |
56 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 681 | 681 | 0.00% |
57 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10089 | 10073 | -0.16% |
58 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 5093 | 5066 | -0.53% |
59 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 14124 | 13957 | -1.18% |
60 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1197 | 1178 | -1.59% |
61 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6219 | 6114 | -1.69% |
62 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 3111 | 3053 | -1.86% |
63 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 8702 | 8501 | -2.31% |
64 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 8300 | 8083 | -2.61% |
65 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 11271 | 10966 | -2.71% |
66 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1440 | 1370 | -4.86% |
67 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3225 | 3006 | -6.79% |
68 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 2381 | 2212 | -7.10% |
69 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 351 | 326 | -7.12% |
70 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 9228 | 8484 | -8.06% |
71 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 2343 | 2149 | -8.28% |
72 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8413 | 7598 | -9.69% |
73 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 4459 | 3907 | -12.38% |
74 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 2605 | 2279 | -12.51% |
75 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4248 | 3716 | -12.52% |
76 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 16145 | 14051 | -12.97% |
77 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 18002 | 15607 | -13.30% |
78 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 881 | 762 | -13.51% |
79 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 3519 | 3032 | -13.84% |
80 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 4987 | 4275 | -14.28% |
81 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2426 | 2073 | -14.55% |
82 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 6111 | 5120 | -16.22% |
83 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3566 | 2976 | -16.55% |
84 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 2123 | 1761 | -17.05% |
85 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 6347 | 5232 | -17.57% |
86 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 15920 | 13115 | -17.62% |
87 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 6161 | 5045 | -18.11% |
88 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 12334 | 10052 | -18.50% |
89 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 7902 | 6437 | -18.54% |
90 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 8493 | 6861 | -19.22% |
91 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1643 | 1327 | -19.23% |
92 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 19888 | 16026 | -19.42% |
93 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 4541 | 3631 | -20.04% |
94 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1480 | 1182 | -20.14% |
95 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 12031 | 9594 | -20.26% |
96 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 5123 | 4032 | -21.30% |
97 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 8624 | 6737 | -21.88% |
98 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1929 | 1505 | -21.98% |
99 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 13203 | 10181 | -22.89% |
100 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 888 | 680 | -23.42% |
101 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 801 | 611 | -23.72% |
102 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 8912 | 6789 | -23.82% |
103 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 5300 | 4001 | -24.51% |
104 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 4132 | 3000 | -27.40% |
105 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 7202 | 5049 | -29.89% |
106 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 1128 | 784 | -30.50% |
107 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 6331 | 4377 | -30.86% |
108 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 8488 | 5831 | -31.30% |
109 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7297 | 4956 | -32.08% |
110 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 908 | 610 | -32.82% |
111 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 4813 | 3204 | -33.43% |
112 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 3659 | 2420 | -33.86% |
113 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 10058 | 6569 | -34.69% |
114 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 2600 | 1668 | -35.85% |
115 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 583 | 367 | -37.05% |
116 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 7899 | 4725 | -40.18% |
117 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 6081 | 3441 | -43.41% |
118 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 108 | 60 | -44.44% |
119 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 1433 | 776 | -45.85% |
120 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 9755 | 5260 | -46.08% |
121 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 2126 | 1071 | -49.62% |
122 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 4949 | 2455 | -50.39% |
123 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 5057 | 2207 | -56.36% |
124 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 39 | 14 | -64.10% |
125 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 3508 | 1161 | -66.90% |
126 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 266 | 84 | -68.42% |
127 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 4222 | 884 | -79.06% |
128 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 748 | 141 | -81.15% |
129 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 6725 | 833 | -87.61% |
130 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 2844 | 40 | -98.59% |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/795.html