2016年6月SUV销量排行榜 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 37547 | 240253 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 26120 | 150795 |
3 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 19888 | 115684 |
4 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 18002 | 174529 |
5 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 16145 | 111761 |
6 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 15920 | 80955 |
7 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 14883 | 85482 |
8 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 14124 | 75365 |
9 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 13337 | 80643 |
10 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 13203 | 70972 |
11 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 12334 | 60319 |
12 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 12031 | 90512 |
13 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 11271 | 97457 |
14 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10089 | 72334 |
15 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 10058 | 24150 |
16 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9924 | 64933 |
17 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 9755 | 55182 |
18 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 9228 | 53762 |
19 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 8912 | 24463 |
20 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 8702 | 50031 |
21 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 8624 | 96855 |
22 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 8493 | 29266 |
23 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 8488 | 46718 |
24 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8413 | 46099 |
25 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 8300 | 38640 |
26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 8143 | 49300 |
27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 8142 | 19211 |
28 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 8060 | 39804 |
29 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 7902 | 52286 |
30 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 7899 | 46659 |
31 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7297 | 56200 |
32 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 7202 | 38404 |
33 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 6725 | 17242 |
34 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 6347 | 6347 |
35 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 6331 | 38426 |
36 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6219 | 33829 |
37 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 6161 | 15396 |
38 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 6111 | 52472 |
39 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 6081 | 31565 |
40 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6005 | 55464 |
41 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 5977 | 8980 |
42 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 5952 | 8974 |
43 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 5336 | 38564 |
44 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 5300 | 43118 |
45 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 5286 | 28626 |
46 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 5123 | 43782 |
47 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 5093 | 48377 |
48 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5089 | 41260 |
49 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 5057 | 64478 |
50 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 4987 | 8918 |
51 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 4949 | 35063 |
52 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 4864 | 9290 |
53 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 4813 | 38803 |
54 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 4600 | 7400 |
55 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 4582 | 8126 |
56 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 4541 | 40221 |
57 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 4459 | 27569 |
58 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 4370 | 17688 |
59 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4248 | 22333 |
60 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 4222 | 11101 |
61 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 4132 | 10381 |
62 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 4018 | 26779 |
63 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 3884 | 18675 |
64 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 3659 | 41701 |
65 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 3594 | 8059 |
66 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3566 | 17721 |
67 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 3519 | 19134 |
68 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 3508 | 14935 |
69 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3504 | 37204 |
70 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3488 | 30510 |
71 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3225 | 20951 |
72 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 3111 | 29405 |
73 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2926 | 16497 |
74 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 2844 | 7984 |
75 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 2771 | 21270 |
76 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2716 | 15340 |
77 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 2605 | 16460 |
78 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 2600 | 17847 |
79 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 2496 | 31140 |
80 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 2466 | 7182 |
81 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2426 | 18665 |
82 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 2381 | 20552 |
83 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 2343 | 6296 |
84 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 2329 | 6171 |
85 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 2126 | 22685 |
86 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 2123 | 17416 |
87 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1994 | 21833 |
88 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1929 | 8193 |
89 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 1819 | 15865 |
90 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由侠 | 1678 | 1678 |
91 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1643 | 13487 |
92 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1501 | 12035 |
93 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1480 | 10062 |
94 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1440 | 5746 |
95 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 1433 | 5260 |
96 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1197 | 9130 |
97 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1185 | 8988 |
98 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1183 | 2819 |
99 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 1128 | 12504 |
100 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 953 | 7971 |
101 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 908 | 6540 |
102 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 888 | 8515 |
103 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 887 | 5142 |
104 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 881 | 3804 |
105 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 801 | 3913 |
106 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 748 | 5032 |
107 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 726 | 6075 |
108 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 681 | 3662 |
109 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 613 | 3831 |
110 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 583 | 2005 |
111 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 529 | 2075 |
112 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 515 | 7381 |
113 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 498 | 5543 |
114 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 454 | 1852 |
115 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 437 | 2739 |
116 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 425 | 3692 |
117 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 381 | 4957 |
118 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 351 | 2889 |
119 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 293 | 5130 |
120 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 266 | 2318 |
121 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 256 | 14210 |
122 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 254 | 837 |
123 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 111 | 861 |
124 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 108 | 191 |
125 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 107 | 2234 |
126 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 85 | 1017 |
127 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 71 | 227 |
128 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 50 | 245 |
129 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 42 | 958 |
130 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 39 | 158 |
131 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 16 | 186 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/793.html