2016年5月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 哈弗 | 61793 |
2 | 本田 | 43551 |
3 | 长安 | 39414 |
4 | 现代 | 32364 |
5 | 日产 | 28022 |
6 | 广汽 | 26880 |
7 | 别克 | 26719 |
8 | 丰田 | 21192 |
9 | 起亚 | 20984 |
10 | 比亚迪 | 20800 |
11 | 奥迪 | 18977 |
12 | 宝骏 | 18515 |
13 | 大众 | 18328 |
14 | 江淮 | 17558 |
15 | 众泰 | 15903 |
16 | 奇瑞 | 14889 |
17 | 福特 | 13607 |
18 | 奔驰 | 13000 |
19 | 绅宝 | 12094 |
20 | 吉利汽车 | 9873 |
21 | 北汽幻速 | 9718 |
22 | JEEP | 8904 |
23 | 中华 | 7498 |
24 | 东南 | 7087 |
25 | 长丰 | 7009 |
26 | 标致 | 6780 |
27 | 东风风神 | 6260 |
28 | 雪铁龙 | 5898 |
29 | 海马 | 5872 |
30 | 启辰 | 5793 |
31 | 陆风 | 5709 |
32 | 力帆 | 5503 |
33 | 东风风行 | 5488 |
34 | 路虎 | 5478 |
35 | 昌河 | 5259 |
36 | 一汽 | 4913 |
37 | 铃木 | 4567 |
38 | MG | 4469 |
39 | 马自达 | 4269 |
40 | 华泰 | 4211 |
41 | 北汽威旺 | 4000 |
42 | 雪佛兰 | 3798 |
43 | 三菱 | 3770 |
44 | 东风风光 | 3022 |
45 | 纳智捷 | 3009 |
46 | 凯迪拉克 | 2853 |
47 | 沃尔沃 | 2783 |
48 | 宝马 | 2472 |
49 | 斯柯达 | 2434 |
50 | 野马 | 2371 |
51 | 雷诺 | 1870 |
52 | 奔腾 | 1367 |
53 | 观致 | 1240 |
54 | 中兴 | 1001 |
55 | 北京汽车 | 1000 |
56 | 江铃 | 839 |
57 | 潍柴英致 | 806 |
58 | 英菲尼迪 | 787 |
59 | 北汽制造 | 747 |
60 | DS | 720 |
61 | 永源 | 500 |
62 | 东风风度 | 463 |
63 | 福田 | 112 |
64 | 北京汽车 | 73 |
65 | 荣威 | 71 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5352.html